「全銘柄リスト」と言いつつ、全銘柄にはまだまだ足りません。
申し訳ございません<(_ _)>
毎日コツコツ更新を続けており、最新情報の反映とともに、少しずつ銘柄数も増やしています📈
「月ごと」のページでは、各月の傾向やポイントをもう少し詳しくまとめています。
「銘柄ごと」のページでは、より深い分析や比較データをしっかり掲載しています。
✅たくさんの株主優待銘柄を知っていただきたいため、
並び順は定期的にシャッフルしています!
✅銘柄名をクリックいただくと各銘柄の分析ページをご確認できます!
✅下記リストは上下左右にスクロール可能です。
読み込み中です…
⬆⬇ 上下左右にもスクロールできます ⬅➡
| 銘柄 コード | 銘柄名 | 権利月 | 長期 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待カテゴリー | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
| 8276 | 平和堂 | 2月・8月 | UP | 2,944 | 2.25% | 5 | 6 | 買物券、ギフトカード | ○ | ○ |
| 3950 | ザ・パック | 6月・12月 | 1,169 | 3.55% | 6 | 7 | クオカード、図書カード | ○ | ○ | |
| 2930 | 北の達人 | 2月 | UP | 147 | 2.38% | 5 | 10 | 化粧品、通販割引券 | ○ | ○ |
| 4755 | 楽天グループ | 12月 | 941 | 0.00% | 8 | 10 | 楽天モバイル1年間無料 | ○ | ○ | |
| 6504 | 富士電機 | 6月 | 9,964 | 0.00% | 3 | 3 | 壁掛けカレンダー(1株優待) | ○ | ○ | |
| 3983 | オロ | 12月 | 必須 | 2,715 | 1.86% | 8 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 2695 | くら寿司 | 4月 | 4,050 | 0.50% | 7 | 7 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 2752 | フジオフード | 6月・12月 | 1,172 | 0.25% | 8 | 10 | 食事券、お米、ビール | ○ | ○ | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 3月 | 1,339 | 3.96% | 6 | 6 | クオカード | ○ | ○ | |
| 3539 | JMホールディングス | 7月 | 必須 | 2,876 | 1.67% | 6 | 8 | 食品、お肉 | ○ | ○ |
| 2503 | キリンホールディングス | 12月 | 必須 | 2,187 | 3.44% | 7 | 2 | お酒 | ○ | ○ |
| 6091 | ウエスコHD | 7月 | 816 | 3.44% | 6 | 対象外 | 水族館入場券 | × | × | |
| 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 3月・9月 | UP | 7,786 | 0.38% | 6 | 8 | スシロー食事券 | ○ | ○ |
| 2722 | IK HD | 5月 | 必須 | 455 | 1.96% | 3 | 5 | 自社商品、自社サイトポイント | × | ○ |
| 3003 | ヒューリック | 12月 | 必須 | 1,614 | 3.53% | 7 | 7 | グルメカタログギフト | ○ | ○ |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 12月 | UP | 1,120 | 4.45% | 8 | 8 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 8052 | 椿本興業 | 3月・9月 | UP | 2,953 | 2.73% | 7 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 9439 | MHグループ | 6月 | UP | 217 | 0.23% | 2 | 対象外 | 割引券 | × | × |
| 9948 | アークス | 2月 | 3,135 | 2.35% | 8 | 9 | ギフトカード、りんご、リンゴジュース | ○ | ○ | |
| 6089 | ウィルグループ | 3月 | UP | 961 | 4.55% | 7 | 10 | クオカード | ○ | ○ |
| 8923 | トーセイ | 11月 | UP | 3,420 | 2.88% | 9 | 10 | クオカード&ホテル割引 | ○ | ○ |
| 2173 | 博展 | 12月 | 必須 | 690 | 3.24% | 6 | 6 | JCBパレモカード | × | ○ |
| 2678 | アスクル | 5月・11月 | 1,595 | 2.41% | 7 | 9 | 買物割引券 | ○ | ○ | |
| 8207 | テンアライド | 3月・9月 | UP | 291 | 0.00% | 7 | 対象外 | 食事券 | × | × |
| 7442 | 中山福 | 3月 | 必須 | 415 | 2.43% | 7 | 9 | カタログギフト | × | ○ |
| 8095 | アステナHD | 11月 | UP | 514 | 3.47% | 7 | 7 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 9663 | ナガワ | 3月 | 6,940 | 1.47% | 8 | 10 | クオカード | ○ | ○ | |
| 4072 | 電算システムHD | 12月 | 必須 | 3,305 | 2.42% | 8 | 8 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 7674 | NATTY SWANKY | 1月・7月 | 3,130 | 0.00% | 7 | 対象外 | ダンダダン食事券・冷凍餃子 | × | × | |
| 4751 | サイバーエージェント | 9月 | 1,833 | 0.94% | 6 | 8 | ABEMAプレミア無料 | ○ | ○ | |
| 3612 | ワールド | 2月・8月 | 必須 | 3,100 | 3.48% | 7 | 9 | 買物券(アパレル) | ○ | ○ |
| 3660 | アイスタイル | 6月 | 524 | 0.19% | 6 | 9 | アットコスメ割引券 | ○ | ○ | |
| 8278 | フジ | 2月・8月 | UP | 2,018 | 1.49% | 7 | 9 | イオン買物券、カタログギフト | ○ | ○ |
| 9601 | 松竹 | 2月・8月 | 12,680 | 0.24% | 7 | 7 | 映画・演劇無料ポイント | ○ | ○ | |
| 2809 | キューピー | 11月 | UP | 4,208 | 1.53% | 7 | 9 | 食品 | ○ | ○ |
| 5959 | 岡部 | 12月 | 必須 | 933 | 4.36% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 3382 | セブン&アイ | 2月 | UP | 1,975 | 2.53% | 6 | 7 | セブングループ商品券 | ○ | ○ |
| 2134 | 北浜キャピタルP | 3月 | 51 | 0.00% | 9 | 対象外 | クオカード(隠れ優待) | × | × | |
| 5946 | 長府製作所 | 12月 | 必須 | 1,914 | 2.39% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 3647 | ジー・スリーHD | 8月 | 160 | 0.00% | 7 | 対象外 | クオカード(隠れ優待) | × | × | |
| 8157 | 都築電気 | 9月 | UP | 3,290 | 3.05% | 6 | 7 | クオカード、カタログギフト | ○ | ○ |
| 4746 | 東計電算 | 12月 | 4,110 | 3.04% | 5 | 6 | お米券 | ○ | ○ | |
| 2935 | ピックルスHD | 2月 | 1,048 | 2.59% | 5 | 6 | 漬物など | ○ | × | |
| 9475 | 昭文社HD | 3月 | 422 | 0.00% | 6 | 6 | 自社サイトポイント | × | ○ | |
| 8016 | オンワード | 2月 | UP | 685 | 4.42% | 6 | 9 | カタログギフト、ECサイト割引券 | ○ | ○ |
| 3178 | チムニー | 3月・9月 | 1,320 | 0.76% | 7 | 対象外 | はなの舞、さかなや道場などの食事券 | × | × | |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 6月・12月 | UP | 230 | 1.31% | 8 | 7 | 買物券(手芸品) | × | ○ |
| 8227 | しまむら | 2月 | 11,290 | 1.83% | 6 | 7 | 買物券 | ○ | ○ | |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 3月 | 必須 | 3,400 | 2.67% | 7 | 7 | お米、お米券 | ○ | ○ |
| 9347 | 日本管財 | 3月・9月 | UP | 2,784 | 1.94% | 7 | 7 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 3038 | 神戸物産 | 10月 | UP | 4,183 | 0.61% | 7 | 9 | 金券類 | ○ | ○ |
| 9405 | 朝日放送 | 3月・9月 | 789 | 1.77% | 6 | 8 | クオカード | ○ | ○ | |
| 2206 | 江崎グリコ | 6月 | UP | 5,150 | 1.86% | 4 | 6 | お菓子詰め合わせ | ○ | ○ |
| 4765 | SBIグローバルAM | 3月 | UP | 647 | 0.00% | 7 | 10 | 仮想通貨、株式新聞 | ○ | ○ |
| 3397 | トリドールHD | 3月・9月 | UP | 5,079 | 0.22% | 7 | 9 | 食事ポイント | ○ | ○ |
| 3549 | クスリのアオキHD | 5月 | 3,992 | 0.40% | 8 | 10 | 買物券、買物割引カード、カタログギフトなど | ○ | ○ | |
| 8013 | ナイガイ | 1月 | 必須 | 411 | 0.00% | 7 | 対象外 | 靴下などのアパレル品 | × | ○ |
| 9946 | ミニストップ | 2月・8月 | 2,035 | 0.99% | 7 | 8 | ミニストップソフトクリーム | ○ | ○ | |
| 7419 | ノジマ | 3月・9月 | 3,720 | 1.23% | 5 | 6 | 買物券など | ○ | ○ | |
| 7277 | TBK | 3月 | 必須 | 342 | 2.31% | 6 | 7 | クオカード・お米 | × | ○ |
| 4221 | 大倉工業 | 12月 | 5,230 | 3.76% | 7 | 7 | クオカード、食事券 | ○ | ○ | |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 6月・12月 | 2,686 | 1.17% | 6 | 6 | 食事券、ホテル宿泊券 | ○ | ○ | |
| 7513 | コジマ | 2月・8月 | UP | 1,172 | 1.71% | 9 | 9 | ビックカメラ買物券 | ○ | ○ |
| 4971 | メック | 12月 | 3,275 | 1.66% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ | |
| 8005 | スクロール | 3月 | UP | 1,171 | 5.05% | 6 | 8 | 通販ポイント | ○ | ○ |
| 1766 | 東建コーポレーション | 4月 | 14,970 | 2.41% | 5 | 6 | 通販割引券、ゴルフ割引券 | ○ | ○ | |
| 2726 | パルグループHD | 2月 | 2,846 | 1.06% | 4 | 5 | 宿泊割引券 | ○ | ○ | |
| 2652 | まんだらけ | 3月・9月 | UP | 319 | 0.32% | 7 | 7 | 買物券(ゲーム) | × | ○ |
| 4218 | ニチバン | 9月 | 必須 | 1,982 | 2.02% | 6 | 9 | 自社商品詰め合わせ | ○ | ○ |
| 2685 | アダストリア | 2月・8月 | UP | 3,185 | 2.84% | 6 | 8 | 買物券(アパレル)、食事券 | ○ | ○ |
| 7445 | ライトオン | 8月 | 282 | 0.00% | 6 | 6 | ライトオンの買物券 | × | × | |
| 4839 | WOWOW | 9月 | 必須 | 1,832 | 1.78% | 6 | 8 | WOWOW無料視聴、クオカード | ○ | ○ |
| 9612 | ラックランド | 2月・8月 | 1,276 | 0.00% | 5 | 8 | 東北地方名産品 | ○ | × | |
| 9842 | アークランズ | 2月・8月 | 1,904 | 2.10% | 7 | 7 | 食事券、買物券 | ○ | ○ | |
| 8160 | 木曽路 | 3月・9月 | 2,530 | 1.18% | 7 | 8 | 木曽路、くいどんなどの食事券 | ○ | ○ | |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 4月・10月 | 必須 | 270 | 0.74% | 6 | 8 | クオカード、ホテル宿泊無料サービス | × | ○ |
| 6463 | TPR | 3月 | UP | 2,454 | 4.11% | 6 | 8 | お米券 | ○ | ○ |
| 6942 | ソフィアHD | 3月・9月 | 1,255 | 0.00% | 7 | 対象外 | キルフェボンギフトカードなど | × | × | |
| 3900 | クラウドワークス | 12月 | 必須 | 1,015 | 0.00% | 8 | 8 | クオカード | × | ○ |
| 9369 | キユーソー流通システム | 11月 | 必須 | 3,360 | 0.84% | 6 | 6 | ジェフグルメカード | ○ | ○ |
| 2374 | セントケアHD | 3月 | UP | 821 | 3.83% | 7 | 8 | クオカード | ○ | × |
| 4586 | メドレックス | 12月 | 95 | 0.00% | 9 | 対象外 | クオカード(隠れ優待) | × | × | |
| 3034 | クオールHD | 3月 | UP | 2,078 | 2.23% | 7 | 8 | 化粧品、健康食品のPB商品を選択 | ○ | ○ |
| 4801 | セントラルスポーツ | 3月・9月 | 2,568 | 1.57% | 8 | 10 | スポーツジム利用券 | ○ | × | |
| 3134 | Hamee | 4月・10月 | 1,451 | 1.55% | 6 | 6 | 「iFace」「ByUR」の買物券 | ○ | ○ | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 3月・9月 | UP | 3,381 | 1.38% | 6 | 7 | 食事券、ホテル宿泊割引など | ○ | ○ |
| 1873 | 日本ハウスHD | 4月 | 313 | 3.57% | 7 | 7 | 食品 | ○ | × | |
| 8275 | フォーバル | 9月 | 1,409 | 2.24% | 7 | 10 | 電子マネー | ○ | ○ | |
| 4912 | ライオン | 12月 | 必須 | 1,618 | 1.86% | 7 | 9 | 日用品 | ○ | ○ |
| 8613 | 丸三証券 | 3月 | 977 | 0.00% | 5 | 6 | 海苔・お米 | ○ | ○ | |
| 9672 | 東京都競馬 | 12月 | UP | 5,250 | 2.09% | 9 | 10 | サマーランド入場券 | ○ | ○ |
| 7383 | ネットプロテクションズ | 3月 | 899 | 0.00% | 5 | 6 | NPポイント | ○ | ○ | |
| 7085 | カーブス | 8月 | 831 | 2.06% | 7 | 8 | クオカード | ○ | ○ | |
| 2337 | いちご | 2月・8月 | 437 | 2.63% | 5 | 5 | サッカー観戦抽選権利 | ○ | ○ | |
| 2305 | スタジオアリス | 8月 | 2,099 | 2.37% | 7 | 10 | 写真撮影券 | ○ | ○ | |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ | 8月 | 1,125 | 3.28% | 7 | 8 | ギフトカード | ○ | × | |
| 6630 | ヤーマン | 4月 | UP | 828 | 3.33% | 5 | 7 | 通販ポイント | ○ | ○ |
| 9978 | 文教堂グループHD | 2月・8月 | 56 | 0.00% | 2 | 対象外 | 買物割引カード | × | × | |
| 7388 | FPパートナー | 5月・11月 | 2,179 | 4.27% | 7 | 9 | クオカード | ○ | ○ | |
| 3396 | フェリシモ | 8月 | UP | 847 | 2.37% | 7 | 対象外 | カタログギフト | × | × |
| 7127 | 一家 HD | 3月・9月 | 720 | 0.00% | 6 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| 7520 | エコス | 2月・8月 | 2,822 | 2.51% | 6 | 8 | お米、買物券(スーパー) | ○ | ○ | |
| 6339 | 新東工業 | 9月 | 必須 | 1,017 | 4.39% | 7 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 3073 | DDグループ | 2月・8月 | UP | 1,691 | 0.00% | 8 | 対象外 | 食事券 | × | × |
| 7683 | ダブルエー | 1月・7月 | 1,302 | 1.29% | 8 | 対象外 | お好きな靴やバッグ1点 | × | × | |
| 7554 | 幸楽苑 | 3月 | 1,069 | 0.00% | 6 | 8 | 幸楽苑の食事券 | ○ | ○ | |
| 9759 | NSD | 9月 | UP | 3,308 | 2.70% | 5 | 7 | クオカード、カタログギフト | ○ | ○ |
| 9278 | ブックオフグループHD | 5月 | UP | 1,583 | 1.91% | 7 | 7 | 買物券 | ○ | ○ |
| 3474 | G-FACTORY | 12月 | 671 | 0.00% | 6 | 対象外 | 食事券(宇奈とと) | × | × | |
| 7630 | 壱番屋 | 2月・8月 | 942 | 1.70% | 7 | 8 | ココイチ食事券 | ○ | ○ | |
| 3461 | パルマ | 9月 | UP | 613 | 2.14% | 7 | 対象外 | クオカード | × | × |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 2月・8月 | 2,140 | 0.65% | 6 | 9 | U-NEXT月額無料 | ○ | ○ | |
| 8163 | SRSホールディングス | 3月・9月 | 1,269 | 0.79% | 3 | 5 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 1780 | ヤマウラ | 3月 | 1,438 | 1.82% | 9 | 10 | カタログギフト | ○ | ○ | |
| 9627 | アインHD | 4月 | 7,072 | 1.16% | 6 | 7 | アインズ、Francfrancの買物券 | ○ | ○ | |
| 3915 | テラスカイ | 2月 | 2,130 | 0.00% | 7 | 8 | クオカード | ○ | ○ | |
| 4931 | 新日本製薬 | 9月 | UP | 2,300 | 2.26% | 6 | 7 | 化粧品、健康食品 | ○ | ○ |
| 3608 | TSIホールディングス | 2月・8月 | UP | 1,135 | 3.54% | 5 | 6 | アパレルECサイト割引券・カタログギフト | ○ | ○ |
| 7512 | イオン北海道 | 2月 | UP | 911 | 1.76% | 6 | 9 | イオン買物券 | ○ | ○ |
| 2157 | コシダカHD | 8月 | UP | 1,430 | 1.68% | 7 | 9 | カラオケ・温泉利用券 | ○ | ○ |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2月 | 2,098 | 1.87% | 6 | 6 | 買物割引券 | ○ | ○ | |
| 7607 | 進和 | 8月 | 必須 | 3,375 | 3.34% | 6 | 7 | お米 | ○ | ○ |
| 8101 | GSIクレオス | 9月 | UP | 2,400 | 4.16% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 4985 | アース製薬 | 6月・12月 | UP | 5,290 | 2.36% | 5 | 6 | 入浴剤、虫よけなど商品詰め合わせ | ○ | ○ |
| 9824 | 泉州電業 | 10月 | UP | 4,385 | 3.47% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 3221 | ヨシックスHD | 3月・9月 | 2,652 | 1.06% | 6 | 7 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 8217 | オークワ | 2月 | 955 | 2.72% | 6 | 7 | ギフトカード | ○ | ○ | |
| 7384 | プロクレアHD | 3月 | 必須 | 1,721 | 2.91% | 6 | 9 | 青森県特産品カタログギフト | ○ | ○ |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 3月・9月 | UP | 2,877 | 1.76% | 8 | 10 | クオカード・グループ利用券 | ○ | ○ |
| 7185 | ヒロセ通商 | 9月 | 4,105 | 0.00% | 9 | 対象外 | 食品詰め合わせ | × | × | |
| 7936 | アシックス | 6月・12月 | UP | 4,196 | 0.67% | 7 | 10 | アシックス、オニツカタイガーの買物券 | ○ | ○ |
| 4680 | ラウンドワン | 3月・6月・9月・12月 | 1,305 | 1.32% | 6 | 6 | 割引券など | ○ | ○ | |
| 3001 | 片倉工業 | 12月 | UP | 2,867 | 1.76% | 6 | 7 | 買物券、はちみつ、肌着 | ○ | ○ |
| 9973 | KOZOホールディングス | 12月 | 26 | 0.00% | 8 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| 7177 | GMOフィナンシャル | 6月・12月 | 必須 | 991 | 0.00% | 3 | 3 | GMO手数料キャッシュバック | ○ | ○ |
| 3198 | SFP HD | 2月・8月 | 2,189 | 1.28% | 8 | 10 | 磯丸水産などの食事券 | ○ | × | |
| 2928 | RIZAP | 3月 | 205 | 0.00% | 7 | 対象外 | chocoZAPクーポン、グループポイント | × | × | |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 3月・9月 | UP | 74 | 0.00% | 2 | 対象外 | 食事券 | × | × |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 2月・8月 | 1,990 | 1.01% | 3 | 4 | 割引カードなど | ○ | ○ | |
| 9041 | 近鉄グループHD | 3月・9月 | 3,118 | 1.94% | 6 | 9 | 鉄道乗車券 | ○ | ○ | |
| 9837 | モリト | なし | 1,551 | 4.46% | 対象外 | 対象外 | 2024年特別優待(クオカード) | ○ | ○ | |
| 2378 | ルネサンス | 3月・9月 | 1,201 | 1.08% | 7 | 10 | スポーツジム利用券 | ○ | ○ | |
| 7278 | エクセディ | 9月 | 必須 | 5,520 | 5.46% | 7 | 6 | Webカタログギフト | ○ | ○ |
| 8125 | ワキタ | 2月 | 1,872 | 5.36% | 6 | 7 | ホテル宿泊券 | ○ | ○ | |
| 6993 | 大黒屋HD | 3月 | 41 | 0.00% | 9 | 9 | クオカード(隠れ優待) | × | ○ | |
| 3087 | ドトール | 2月 | 2,644 | 2.04% | 7 | 7 | ドトールポイント | ○ | ○ | |
| 4526 | 理研ビタミン | 3月・9月 | UP | 2,980 | 3.71% | 6 | 7 | 食品詰め合わせ | ○ | ○ |
| 8165 | 千趣会 | 6月・12月 | UP | 245 | 0.00% | 7 | 9 | ベルメゾンポイント | ○ | ○ |
| 3341 | 日本調剤 | 3月・9月 | 3,920 | 0.00% | 7 | 8 | 買物券 | ○ | ○ | |
| 2882 | イートアンドHD | 2月・8月 | 2,068 | 0.73% | 6 | 8 | 食事券、自社商品 | ○ | ○ | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 3月・9月 | UP | 2,098 | 2.28% | 6 | 7 | ヘパリーゼなど | ○ | ○ |
| 4344 | ソースネクスト | 12月 | UP | 176 | 0.00% | 6 | 9 | 買物ポイント | ○ | ○ |
| 1928 | 積水ハウス | 1月 | 3,466 | 4.15% | 5 | 7 | お米5kg | ○ | ○ | |
| 7840 | フランスベッドHD | 3月 | UP | 1,294 | 3.17% | 6 | 9 | タオル、自社商品、ポイント | ○ | ○ |
| 8233 | 高島屋 | 2月・8月 | 1,435 | 1.80% | 4 | 9 | 株主カード(買物割引) | ○ | ○ | |
| 8742 | 小林洋行 | 3月 | 必須 | 304 | 0.00% | 6 | 8 | お米券 | × | ○ |
| 2168 | パソナグループ | 5月 | 2,144 | 3.49% | 5 | 5 | 商品、宿泊抽選、1株隠れ優待クーポン | ○ | ○ | |
| 3028 | アルペン | 6月・12月 | 2,361 | 2.10% | 7 | 8 | アルペン買物券 | ○ | ○ | |
| 8079 | 正栄食品工業 | 4月・10月 | 4,215 | 1.42% | 6 | 9 | お菓子詰め合わせ | ○ | ○ | |
| 9543 | 静岡ガス | 12月 | UP | 1,151 | 3.64% | 6 | 8 | プレミアム優待俱楽部 | ○ | ○ |
| 4337 | ぴあ | 3月 | UP | 3,620 | 0.27% | 7 | 9 | 図書カード・シネマカード | ○ | ○ |
| 3153 | 八洲電機 | 9月 | UP | 2,369 | 1.70% | 6 | 7 | ジェフグルメカード | ○ | × |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3月・9月 | 4,305 | 0.92% | 6 | 9 | 焼肉きんぐ、丸源ラーメン食事券 | ○ | ○ | |
| 2749 | JP ホールディングス | 3月・9月 | 必須 | 632 | 1.93% | 8 | 10 | クオカード | ○ | ○ |
| 2702 | 日本マクドナルド | 6月・12月 | 必須 | 6,500 | 0.87% | 7 | 10 | マクドナルド食事券 | ○ | ○ |
| 7893 | プロネクサス | 3月 | UP | 1,138 | 3.34% | 6 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 6278 | ユニオンツール | 6月 | 必須 | 8,690 | 1.49% | 7 | 9 | お米5kg | ○ | ○ |
| 2664 | カワチ薬品 | 3月 | 2,910 | 2.77% | 7 | 9 | 買物券、お米券 | ○ | ○ | |
| 3387 | クリレス | 2月・8月 | UP | 802 | 0.56% | 9 | 9 | 食事券 | ○ | ○ |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 3月・9月 | UP | 1,568 | 1.29% | 8 | 7 | 一風堂食事券 | × | ○ |
| 9795 | ステップ | 9月 | UP | 2,433 | 3.37% | 5 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 2201 | 森永製菓 | 9月 | 必須 | 2,715 | 2.41% | 6 | 6 | お菓子詰め合わせ | ○ | ○ |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 2月・8月 | UP | 2,485 | 2.16% | 5 | 8 | 買物割引 | ○ | ○ |
| 3048 | ビックカメラ | 2月・8月 | UP | 1,694 | 2.37% | 8 | 9 | ビックカメラ買物券 | ○ | ○ |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | 12月 | UP | 1,311 | 3.96% | 8 | 8 | 化粧品 | ○ | ○ |
| 7864 | フジシールIN | 3月 | 必須 | 2,891 | 2.47% | 9 | 10 | クオカード | ○ | ○ |
| 7294 | ヨロズ | 3月 | UP | 958 | 3.10% | 8 | 10 | クオカード、カタログギフト | ○ | ○ |
| 8267 | イオン | 2月・8月 | 1,805 | 0.76% | 5 | 7 | キャッシュバック、イオンラウンジ | ○ | ○ | |
| 2325 | NJS | 6月・12月 | 6,030 | 1.67% | 6 | 8 | プレミアム優待クラブ | ○ | ○ | |
| 8285 | 三谷産業 | 3月 | 435 | 2.31% | 6 | 7 | 自社商品(食器など) | ○ | ○ | |
| 2217 | モロゾフ | 7月 | 必須 | 1,590 | 0.88% | 6 | 8 | チョコレート、洋菓子 | ○ | ○ |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 2月・8月 | 942 | 0.00% | 6 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| 8214 | AOKIホールディングス | 3月・9月 | 1,860 | 4.36% | 6 | 8 | AOKI、快活クラブ割引券 | ○ | ○ | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 12月 | 8,553 | 1.65% | 6 | 7 | 自社商品(食品)詰め合わせ | ○ | ○ | |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 6月・12月 | 187 | 0.00% | 7 | 対象外 | 食事券・自社商品 | ○ | × | |
| 6433 | ヒーハイスト | 3月 | 472 | 0.42% | 7 | 対象外 | クオカード | × | × | |
| 8783 | GFA | 3月 | UP | 423 | 0.00% | 5 | 対象外 | 食事、宿泊ポイント | × | × |
| 9319 | 中央倉庫 | 3月 | 1,445 | 2.61% | 3 | 4 | クオカード | ○ | ○ | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3月 | UP | 2,898 | 3.29% | 5 | 8 | TOYOTA Wallet | ○ | ○ |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 11月 | 必須 | 4,230 | 3.15% | 8 | 8 | クオカード、カタログギフト | ○ | ○ |
| 3202 | ダイトウボウ | 3月 | UP | 110 | 2.73% | 7 | 対象外 | クオカード・ECサイト割引券 | × | × |
| 9166 | GENDA | 1月・7月 | 必須 | 719 | 0.00% | 6 | 対象外 | カラオケ、ゲームセンター、食事券 | × | × |
| 7839 | SHOEI | 9月 | 1,851 | 3.20% | 7 | 8 | ノベルティグッズ・買物券 | ○ | ○ | |
| 7780 | メニコン | 3月 | 必須 | 1,183 | 2.35% | 6 | 9 | 買物券、コンタクト、食品 | ○ | ○ |
| 3939 | カナミックネットワーク | 9月 | UP | 503 | 1.48% | 2 | 2 | スポーツジム利用券 | ○ | ○ |
| 2139 | 中広 | 3月 | 必須 | 452 | 2.70% | 7 | 8 | クオカード | × | ○ |
| 3197 | すかいらーく | 6月・12月 | 3,029 | 0.66% | 8 | 10 | ガスト、バーミヤンなどの食事券 | ○ | ○ | |
| 3088 | マツキヨココカラ | 3月・9月 | 3,120 | 1.48% | 7 | 8 | 買物ポイント | ○ | ○ | |
| 3902 | メディカル・データ | なし | 569 | 1.54% | 対象外 | 対象外 | 2024年特別優待(電子ギフト) | × | × | |
| 2910 | ロック・フィールド | 4月・10月 | 必須 | 1,508 | 1.59% | 7 | 7 | 食事券(テイクアウト) | ○ | ○ |
| 6078 | バリューHR | 12月 | UP | 1,555 | 1.66% | 9 | 10 | 商品交換ポイント(dポイント) | ○ | ○ |
| 3863 | 日本製紙 | 3月 | 1,252 | 1.20% | 6 | 8 | トイレットペーパー、ティッシュなど詰め合わせ | ○ | ○ | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 3月・9月 | 1,019 | 0.69% | 6 | 8 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 3815 | メディア工房 | 8月 | UP | 505 | 0.00% | 6 | 対象外 | QUOカードPay | × | × |
| 7743 | シード | 3月 | UP | 549 | 2.73% | 7 | 9 | クオカード・コンタクトレンズ | × | ○ |
| 3148 | クリエイトSD | 5月 | 3,385 | 2.66% | 7 | 8 | 買物券(ドラッグストア) | ○ | ○ | |
| 7649 | スギホールディングス | 2月 | 3,888 | 0.90% | 7 | 8 | 買物券 | ○ | ○ | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 3月 | UP | 1,800 | 1.33% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 2590 | ダイドーグループHD | 1月 | 必須 | 2,564 | 1.17% | 7 | 9 | ドリング・ゼリー詰め合わせ | ○ | ○ |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 2月 | 必須 | 145 | 0.00% | 7 | 7 | 買物券 | × | ○ |
| 8202 | ラオックス | 12月 | 156 | 1.91% | 7 | 7 | カタログギフト | × | ○ | |
| 3167 | TOKAI HD | 3月・9月 | 1,069 | 3.20% | 6 | 7 | クオカード、水、格安スマホ、食事券 | ○ | ○ | |
| 2211 | 不二家 | 12月 | 2,588 | 1.16% | 9 | 8 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 3771 | システムリサーチ | 9月 | 2,210 | 2.74% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ | |
| 8841 | テーオーシー | 3月 | 825 | 1.19% | 5 | 8 | 温泉入場券、化粧品、健康食品 | ○ | ○ | |
| 7280 | ミツバ | 3月 | 985 | 1.52% | 6 | 7 | 群馬県産商品 | ○ | ○ | |
| 3201 | ニッケ | 5月 | 必須 | 1,654 | 2.55% | 5 | 7 | クオカード、カタログギフト | ○ | ○ |
| 7585 | かんなん丸 | 6月・12月 | 409 | 0.00% | 5 | 対象外 | 食事券、ジェフグルメカード | × | × | |
| 2762 | SANKO MARKETING | 6月・12月 | 97 | 0.00% | 4 | 対象外 | レトルトカレーなど | × | × | |
| 8200 | リンガーハット | 2月・8月 | UP | 2,311 | 0.52% | 7 | 8 | 食事券 | ○ | ○ |
| 7475 | アルビス | 3月・9月 | UP | 3,150 | 2.28% | 7 | 8 | 自社商品(食品)、お米など | ○ | ○ |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3月・9月 | 必須 | 3,210 | 3.88% | 7 | 7 | みかん、お茶 | ○ | ○ |
| 8029 | ルックホールディングス | 12月 | UP | 2,671 | 3.81% | 7 | 8 | 買物券、アパレル品、小物 | ○ | ○ |
