3月権利の株主優待銘柄をまとめています!
全ての銘柄を掲載できるように毎日コツコツ更新を続けており、
最新情報の反映とともに、少しずつ銘柄数も増やしています📈
3月優待銘柄の個別ページは下段にも掲載しています!

くろさん
トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
3月の株主優待一覧|優待クロスに役立つ!権利日・必要資金まとめ
✅たくさんの株主優待銘柄を知っていただきたいため、並び順は定期的にシャッフルしています!
✅銘柄名をクリックいただくと各銘柄の分析ページをご確認できます!
✅PCでの閲覧は「Shiftキー」+「マウススクロール」で左右にスクロール可能です。
✅全ての権利月の銘柄リストはこちらにまとめています!
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| テーオーシー | 8841 | 3月 | 701 | 5 | 8 | 温泉入場券、化粧品、健康食品 | ○ | ○ | |
| 浅草に行く機会がある方は狙うべき銘柄です!メルカリ売却で利益を出すことも可能です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「浅草ROXまつり入場券4枚(市場価値4,500円)」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,350円出ます! | |||||||||
| シモジマ | 7482 | 3月 | 1,228 | 7 | 8 | クオカード、事務用品など詰め合わせ | ○ | ○ | |
| 1,000株で自社商品詰め合わせがいただけますが、100株クオカードの方が利回りが高いです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,840円出ます! | |||||||||
| テンアライド | 8207 | 3月・9月 | UP | 282 | 7 | 対象外 | 食事券 | × | × |
| クロス取引はできない銘ですが、優待利回りはとても高いです。都内在中の方には魅力的だと思います。 | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券1,000円分」の株主優待をいただくのに1,071円のコストがかかります! | |||||||||
| 早稲田アカデミー | 4718 | 3月・9月 | UP | 2,547 | 8 | 10 | クオカード・グループ利用券 | ○ | ○ |
| 長期条件達成で3月、9月それぞれ2倍の優待内容になります。おすすめ銘柄です! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「自社グループ割引券5,000円分」の株主優待をコスト480円でいただけます! | |||||||||
| エフ・シー・シー | 7296 | 3月・9月 | 必須 | 2,974 | 7 | 7 | みかん、お茶 | ○ | ○ |
| 3月権利は「お茶」、9月権利は「みかん4kg」をいただけます!長期必須となります。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「みかん4kg」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+12,459円出ます! | |||||||||
| クオールHD | 3034 | 3月 | UP | 1,924 | 7 | 8 | 化粧品、健康食品のPB商品を選択 | ○ | ○ |
| 青汁がおすすめです!化粧品や健康食品を選べます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「3,000円相当PB商品カタログ」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,675円出ます! | |||||||||
| コロワイド | 7616 | 3月・9月 | 1,890 | 7 | 10 | カッパ寿司、ラパウザなどの食事ポイント | ○ | ○ | |
| 3月&9月のクロスで年間40,0000円分の食事ポイントがいただけます!クーポンと併用も可能です! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事ポイント20,000円分」の株主優待をコスト2,100円でいただけます! | |||||||||
| 三重交通GHD | 3232 | 3月・9月 | UP | 485 | 6 | 9 | バス乗車券など | ○ | ○ |
| 優待クロスメインの方は必ずクロスすべき銘柄です!ヤフオク売却で利益を出せます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「バス乗車券2枚」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+129円出ます! | |||||||||
| サカイ引越センター | 9039 | 3月・9月 | 2,638 | 6 | 6 | お米5kg、クオカード | ○ | ○ | |
| 在庫確保難易度が低く、お米5kgがいただける銘柄です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,190円出ます! | |||||||||
| アルビス | 7475 | 3月・9月 | UP | 2,965 | 7 | 8 | 自社商品(食品)、お米など | ○ | ○ |
| アルビスPBセットを選択することをおすすめします!1年長期達成で2倍の優待内容になります! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「自社商品1,000円相当」の株主優待をコスト5円でいただけます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| トリドールHD | 3397 | 3月・9月 | UP | 4,182 | 7 | 9 | 食事ポイント | ○ | ○ |
| 200株の長期条件達成で、年間14,000円の食事ポイントがいただけます!家族使っても充分なポイント数です。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事ポイント3,000円分」の株主優待をコスト300円でいただけます! | |||||||||
| カーリット | 4275 | 3月 | UP | 1,185 | 6 | 7 | ギフトカード | ○ | ○ |
| 長期認定で最大3倍のギフトカードがいただけます。長期狙いがおすすめです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「ギフトカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が2,100円出ます! | |||||||||
| 上新電機 | 8173 | 3月・9月 | UP | 2,415 | 7 | 5 | 買物券(家電量販店) | ○ | ○ |
| 1株優待が廃止となったため、優待品の市場価値は上昇すると思います。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「割引券10,000円分」の株主優待をコスト130円でいただけます! | |||||||||
| TBK | 7277 | 3月 | 必須 | 314 | 6 | 7 | クオカード・お米 | × | ○ |
| 100株はクオカード、500株・1,000株はお米となります。クオカードは狙いやすいです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて更に利益が+45円出ます! | |||||||||
| TOKAI HD | 3167 | 3月・9月 | 1,033 | 6 | 7 | クオカード、水、格安スマホ、食事券 | ○ | ○ | |
| クオカード、食事券、水、格安スマホ契約 などから選択できる優待がいただける優待内容です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+17円出ます! | |||||||||
| 中広 | 2139 | 3月 | 必須 | 462 | 7 | 8 | クオカード | × | ○ |
| 制度信用クロスに抵抗がない方にはおすすめです!高額逆日歩はつきにくいです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に+293円の利益が出ます! | |||||||||
| まんだらけ | 2652 | 3月・9月 | UP | 323 | 7 | 7 | 買物券(ゲーム) | × | ○ |
| レトロなおもちゃ、漫画に興味ある方にはぴったりな優待です!東京都中野区に住んでいる方には取得いただきたいです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物券500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が35円出ます! | |||||||||
| SRSホールディングス | 8163 | 3月・9月 | 1,239 | 3 | 5 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 和食さとによく行く方は狙うべき銘柄です!株主優待をいただくには1,000株必要で、一般信用売り在庫は取りにくいです。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券12,000円分」の株主優待をコスト2,500円でいただけます! | |||||||||
| シュッピン | 3179 | 3月 | UP | 1,205 | 6 | 9 | 自転車部品、カメラ、腕時計、万年筆などの買物券 | ○ | ○ |
| 優待品をヤフオク売却で利益がでます!2年長期で2倍の優待内容になります。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物券5,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が2,640円出ます! | |||||||||
| 松屋フーズHD | 9887 | 3月 | 必須 | 5,860 | 5 | 8 | 松屋などの食事券 | ○ | ○ |
| 男性におすすめの優待内容です!優待券1枚で松屋でお腹いっぱい食べられます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「食事券10食分」の株主優待をコスト47円でいただけます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| 一家 HD | 7127 | 3月・9月 | 666 | 6 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| お酒、韓国料理、餃子が好きな方にはぴったりな株主優待です! | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券2,500円分」の株主優待をいただくのに1,785円のコストがかかります! | |||||||||
| ヤマダホールディングス | 9831 | 3月・9月 | 455 | 6 | 8 | 買物券 | ○ | ○ | |
| 割引券のみで買物ができるのではなく1,000円ごとに500円引きになります。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物券1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+639円出ます! | |||||||||
| 丸三証券 | 8613 | 3月 | 891 | 5 | 6 | 海苔・お米 | ○ | ○ | |
| 1年間で1回はスーパーで海苔を買う家庭が多いと思いますので、クロス取引で海苔詰め合わせをいただく方がお得です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「海苔1,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,140円出ます! | |||||||||
| ヤマウラ | 1780 | 3月 | 1,285 | 9 | 10 | カタログギフト | ○ | ○ | |
| カタログギフト銘柄で1番好きです!超豪華なカタログギフト内容です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「カタログギフト3,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が64円出ます! | |||||||||
| 大成ラミック | 4994 | 3月 | 必須 | 2,535 | 7 | 9 | 食品詰め合わせ | ○ | ○ |
| 驚くほどたくさんの食品詰め合わせがいただけます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「食品詰め合わせ5,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+242円出ます! | |||||||||
| 名糖産業 | 2207 | 3月・9月 | 2,062 | 7 | 7 | お菓子詰め合わせ | ○ | ○ | |
| お子様がいる方、お菓子が好きな方にはぴったりな銘柄だと思います! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「お菓子詰め合わせ2,000円相当」の株主優待をコスト220円でいただけます! | |||||||||
| RIZAP | 2928 | 3月 | 211 | 7 | 対象外 | chocoZAPクーポン、グループポイント | × | × | |
| チョコザップに通っている方にはぴったりです!エステやホワイトニングも無料です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「chocoZAPクーポンなど(市場価値20,000円分)」の株主優待をコスト2,800円でいただけます! | |||||||||
| メニコン | 7780 | 3月 | 必須 | 1,157 | 6 | 9 | 買物券、コンタクト、食品 | ○ | ○ |
| コンタクトを使っている方には特におすすめです!優待品を売却して利益を得たい方にもおすすめです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物券10,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+850円出ます! | |||||||||
| はるやまHD | 7416 | 3月 | UP | 728 | 7 | 7 | ネクタイ、シャツ、ブラウスなど贈呈券 | × | ○ |
| スーツ用のシャツやネクタイは定期的に購入する方にはぴったりな株主優待です。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「6,600円までのネクタイ、シャツ、ブラウスなどとの交換券」の株主優待をコスト800円でいただけます! | |||||||||
| GFA | 8783 | 3月 | UP | 260 | 5 | 対象外 | 食事、宿泊ポイント | × | × |
| 優待内容として使いにくいですが、東京・大阪在住の方にはおすすめできます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「食事などのポイント10,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+400円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| TPR | 6463 | 3月 | UP | 2,044 | 6 | 8 | お米券 | ○ | ○ |
| 長期条件達成で最大2倍のお米券がいただけます!長期狙える方にはとてもおすすめ銘柄です。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「お米券3枚」の株主優待をコスト0円でいただけて更に利益が+387円出ます! | |||||||||
| ノジマ | 7419 | 3月・9月 | 3,230 | 5 | 6 | 買物券など | ○ | ○ | |
| ノジマを定期的に利用する方にはお得な株主優待です。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「10%割引券など」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が200円出ます! | |||||||||
| 大王製紙 | 3880 | 3月 | 必須 | 832 | 6 | 6 | ティッシュなど詰め合わせ | ○ | ○ |
| 生活必需品がいただけるのでクロスしても損はないです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「1,500円相当エリエールなど詰め合わせ」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+88円出ます! | |||||||||
| セントケアHD | 2374 | 3月 | UP | 749 | 7 | 8 | クオカード | ○ | × |
| 長期条件達成で3倍のクオカードがいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,850円出ます! | |||||||||
| ユキグニファクトリー | 1375 | 3月 | 必須 | 1,110 | 7 | 8 | きのこ詰め合わせ | ○ | × |
| きのこ詰め合わせは想像以上のボリュームです!おすすめ銘柄です。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「きのこ3,000円詰め合わせ」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+392円出ます! | |||||||||
| 三谷産業 | 8285 | 3月 | 365 | 6 | 7 | 自社商品(食器など) | ○ | ○ | |
| 食器などをカタログから選択できます!初心者でもクロスしやすい銘柄です。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「陶磁器製品5,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+118円出ます! | |||||||||
| グルメ杵屋 | 9850 | 3月・9月 | 935 | 6 | 8 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 外食が好きな方、家族で食事を楽しみたい方におすすめです。一般信用売り在庫は取りにくいです。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券1,000円分」の株主優待をコスト250円でいただけます! | |||||||||
| SBIグローバルAM | 4765 | 3月 | UP | 628 | 7 | 10 | 仮想通貨、株式新聞 | ○ | ○ |
| 仮想通貨は値上がりも期待できますので、将来的には10倍、20倍も考えられる優待内容です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「仮想通貨2,500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+85円出ます! | |||||||||
| セントラルスポーツ | 4801 | 3月・9月 | 2,444 | 8 | 10 | スポーツジム利用券 | ○ | × | |
| 露天風呂やサウナの利用も可能です。優待利回りがとても高く、メルカリなどで高額販売可能となります。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「スポーツジム利用券3枚」の株主優待をコスト400円でいただけます! | |||||||||
| 理研ビタミン | 4526 | 3月・9月 | UP | 2,731 | 6 | 7 | 食品詰め合わせ | ○ | ○ |
| ドレッシングやスープなど、家計に助かる食品たたくさんいただけます!長期達成で2倍の詰め合わせとなりなす。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「自社商品詰め合わせ1,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,089円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| 寿スピリッツ | 2222 | 3月 | 2,060 | 7 | 8 | お菓子詰め合わせ | ○ | ○ | |
| 高級お菓子がいただけます!内容は毎年変更になるのでワクワクを楽しめます。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「お菓子詰め合わせ3,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,650円出ます! | |||||||||
| カワチ薬品 | 2664 | 3月 | 2,848 | 7 | 9 | 買物券、お米券 | ○ | ○ | |
| カワチ店舗近くにお住まいの方は狙うべき銘柄です。メルカリ売却で利益が出ます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物券5,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+525円出ます! | |||||||||
| 朝日放送 | 9405 | 3月・9月 | 683 | 6 | 8 | クオカード | ○ | ○ | |
| 一般信用売り在庫が取りやすい点とクオカード高利回りの点を考慮すると優待クロス初心者の方にもおすすめです! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「クオカード500円分」の株主優待をコスト70円でいただけます! | |||||||||
| 大黒屋HD | 6993 | 3月 | 63 | 9 | 9 | クオカード(隠れ優待) | × | ○ | |
| 議決権行使で500円クオカードがいただけます。2024年までは実施確認済みです。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード500円」の隠れ優待をコスト10円でいただけます! | |||||||||
| サガミホールディングス | 9900 | 3月・9月 | 1,697 | 6 | 8 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 東海エリア在住の方は必ず狙うべき銘柄です!資金あれば1,000株がおすすめです! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券15,000円分」の株主優待をコスト3,000円でいただけます! | |||||||||
| プロネクサス | 7893 | 3月 | UP | 1,105 | 6 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 長期条件達成で最大10倍のクオカードがいただけます。100株の場合は6倍です。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+100円出ます! | |||||||||
| ウイン・パートナーズ | 3183 | 3月 | 1,305 | 6 | 6 | クオカード | ○ | ○ | |
| クオカード銘柄が好みの方は狙うべき銘柄です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+338円出ます! | |||||||||
| ヨロズ | 7294 | 3月 | UP | 916 | 8 | 10 | クオカード、カタログギフト | ○ | ○ |
| 3年長期で3,000円クオカードがいただける銘柄です!とてもおすすめです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+12円出ます! | |||||||||
| 北浜キャピタルP | 2134 | 3月 | 60 | 9 | 対象外 | クオカード(隠れ優待) | × | × | |
| 議決権行使で500円クオカードがいただけます。2024年までは実施確認済みです。 | |||||||||
| 議決権行使を行うことで500円クオカードがいただけます。 | |||||||||
| 日本管財 | 9347 | 3月・9月 | UP | 2,726 | 7 | 7 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 長期達成で通常の1.5倍金額カタログが年間2回いただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「カタログギフト2,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+700円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| 橋本総業HD | 7570 | 3月 | 1,288 | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ | |
| 優待銘柄が最も多い3月末の権利日ですが、資金が足りそうな方にはクロスおすすめです! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト90円でいただけます! | |||||||||
| ゼビオホールディングス | 8281 | 3月・9月 | 1,105 | 6 | 7 | 買物券(スポーツ用品) | ○ | ○ | |
| 店舗が近くにある方、スポーツ用品をよく買う方にはおすすめ銘柄です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物優待券(市場価値1,800円)」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+243円出ます! | |||||||||
| ミツバ | 7280 | 3月 | 824 | 6 | 7 | 群馬県産商品 | ○ | ○ | |
| 麺類などの群馬県産特産品がいただけます!1,000円相当ですが、思ってるよりボリュームあります! | |||||||||
| 1日現物保有によって「群馬県産商品1,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+734円出ます! | |||||||||
| ルネサンス | 2378 | 3月・9月 | 1,050 | 7 | 10 | スポーツジム利用券 | ○ | ○ | |
| 自己使用も優待品売却もどちらもとてもお得な株主優待です。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「スポーツジム利用券2枚」の株主優待をコスト500円でいただけます! | |||||||||
| フランスベッドHD | 7840 | 3月 | UP | 1,265 | 6 | 9 | タオル、自社商品、ポイント | ○ | ○ |
| 長期を狙る方にはとてもおすすめできる銘柄です。毎年寝具をいただけます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「育てるタオル3,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+133円出ます! | |||||||||
| FOOD&LIFE COMPANIES | 3563 | 3月・9月 | UP | 7,292 | 6 | 8 | スシロー食事券 | ○ | ○ |
| お会計が1,100円(税込)毎に550円分の割引券を使用できます。他の割引券との併用可能です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「スシロー割引券1,650円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,282円出ます! | |||||||||
| 中山福 | 7442 | 3月 | 必須 | 406 | 7 | 9 | カタログギフト | × | ○ |
| 豪華なカタログギフトがいただけます!長期狙いおすすめです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「カタログギフト3,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+136円出ます! | |||||||||
| ケーズHD | 8282 | 3月・9月 | UP | 1,515 | 8 | 9 | 買物券 | ○ | ○ |
| 長期達成で年間4,000円分の買物券がいただけます。長期狙いがおすすめ銘柄です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「ケーズデンキ買物券1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+200円出ます! | |||||||||
| アルコニックス | 3036 | 3月 | 必須 | 2,010 | 7 | 7 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 2026年3月権利分より改悪になります。カタログギフト銘柄の中ではおすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「カタログギフト2,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+725円出ます! | |||||||||
| H2O リテイリング | 8242 | 3月・9月 | 1,918 | 5 | 6 | お米、買物割引券 | ○ | ○ | |
| 関西エリアにお住まいの方は使いやすい優待内容となります。お米を選択することも可能です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物券2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,008円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| 焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 3月・9月 | UP | 71 | 2 | 対象外 | 食事券 | × | × |
| 100株を5年間保有して、5年長期達成のタイミングで1,000株に買い増しが効率いいです。 | |||||||||
| 長期条件達成前の100株株主優待品の市場価値はほとんどありません。 | |||||||||
| エディオン | 2730 | 3月 | UP | 2,030 | 9 | 10 | 買物券(家電、日用品、食品など) | ○ | ○ |
| 日用品なども通販で購入できます!1年間分のトイレットペーパーを賄うことができます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「エディオン買物ポイント3,000円分」の株主優待をコスト18円でいただけます! | |||||||||
| チムニー | 3178 | 3月・9月 | 1,257 | 7 | 対象外 | はなの舞、さかなや道場などの食事券 | × | × | |
| 優待券でランチ利用がおすすめです!はなの舞やさかなや道場で使用できます。 | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券3,000円分」の株主優待をいただくのに2,285円のコストがかかります! | |||||||||
| 中央倉庫 | 9319 | 3月 | 1,379 | 3 | 4 | クオカード | ○ | ○ | |
| 2026年以降は300株必要なので資金が豊富な方のみ狙っていただけたらと思います。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+240円出ます! | |||||||||
| 近鉄グループHD | 9041 | 3月・9月 | 2,740 | 6 | 9 | 鉄道乗車券 | ○ | ○ | |
| 関西エリア在住の方は使いやすい優待です。優待品をヤフオク売却で大きな利益がでます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「乗車券4枚(市場価値8,000円)」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益+が43円出ます! | |||||||||
| 力の源ホールディングス | 3561 | 3月・9月 | UP | 1,361 | 8 | 7 | 一風堂食事券 | × | ○ |
| 長期達成すると年間8,000円分の一風堂食事券がいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「食事券2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+315円いただけます! | |||||||||
| マツキヨココカラ | 3088 | 3月・9月 | 3,163 | 7 | 8 | 買物ポイント | ○ | ○ | |
| マツキヨ、ココカラファインが近くにある方にはクロスおすすめです!マツキヨはクオカード使えます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「マツキヨ買物ポイント2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が459円出ます! | |||||||||
| 物語コーポレーション | 3097 | 3月・9月 | 3,845 | 6 | 9 | 焼肉きんぐ、丸源ラーメン食事券 | ○ | ○ | |
| 店舗が近くになる方は必ずクロスすべきです!店舗が近くにない方は、メルカリ売却で利益も出せます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「食事券3,500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,140円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| 木曽路 | 8160 | 3月・9月 | 2,350 | 7 | 8 | 木曽路、くいどんなどの食事券 | ○ | ○ | |
| しゃぶしゃぶ、焼肉を株主優待券で食べられます!ランチ利用がおすすめです! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券1,760円分」の株主優待をコスト310円でいただけます! | |||||||||
| 安田倉庫 | 9324 | 3月 | UP | 1,817 | 4 | 6 | クオカード | ○ | ○ |
| 長期達成で1.5倍のクオカードがいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+480円出ます! | |||||||||
| ラウンドワン | 4680 | 3月・6月・9月・12月 | 1,512 | 6 | 6 | 割引券など | ○ | ○ | |
| 年間4回優待がいただけます!ラウンドワンに定期的に行く方にはおすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「ラウンドワン500円割引券」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が270円出ます! | |||||||||
| 関門海 | 3372 | 3月・9月 | 240 | 4 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| 優待券は使いにくいです。必ず手出しが発生します。メルカリでの売却は可能です。 | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券2,000円分」の株主優待をいただくのに1,242円のコストがかかります! | |||||||||
| ぴあ | 4337 | 3月 | UP | 2,876 | 7 | 9 | 図書カード・シネマカード | ○ | ○ |
| 長期達成すると優待利回りがトップクラスになります! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「図書カード5,000円分」の株主優待をコスト280円でいただけます! | |||||||||
| 高松コンストラクションG | 1762 | 3月 | 必須 | 3,055 | 7 | 7 | お米、お米券 | ○ | ○ |
| お米5kgがいただける銘柄です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「お米5kg」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+500円出ます! | |||||||||
| ネットプロテクションズ | 7383 | 3月 | 701 | 5 | 6 | NPポイント | ○ | ○ | |
| コンビニやドラッグストアでもNPポイントを使うことは可能です。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「NPポイント1,000円分」の株主優待をコスト20円でいただけます! | |||||||||
| AOKIホールディングス | 8214 | 3月・9月 | 1,670 | 6 | 8 | AOKI、快活クラブ割引券 | ○ | ○ | |
| ヤフオク販売で利益を出せます!在庫は取りやすい銘柄です。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「AOKI、快活クラブ割引券」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+2,072円出ます! | |||||||||
