12月権利の株主優待銘柄をまとめています!
全ての銘柄を掲載できるように毎日コツコツ更新を続けており、
最新情報の反映とともに、少しずつ銘柄数も増やしています📈

トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
【12月株主優待】全銘柄クロス損益計算つき!おすすめランキング&権利日まとめ
🏆 12月優待内容魅力度ランキング
1日本マクドナルドHD (2702) ひとこと分析を見る
単価の高い限定バーガーやポテトLサイズも選べる自由度の高さが魅力。1冊で6セット無料になる、王道にして最強の食事券優待です。
→個別ページで詳しく見る
2ヒューリック (3003) ひとこと分析を見る
6,000円相当の豪華グルメから選べる満足度の高いカタログ。普段は手が出ないような高級食材やお菓子に出会える喜びがあります。
→個別ページで詳しく見る
3バリューHR (6078) ひとこと分析を見る
dポイントは実質現金同様の汎用性が魅力。コンビニやアマゾンなど、使い道に困ることがなく、誰にとっても嬉しい優待です。
→個別ページで詳しく見る
4すかいらーく (3197) ひとこと分析を見る
ガストやバーミヤンなど、多様な系列店で使えるのが強み。家族での食事から友人とのランチまで、幅広いシーンで活躍する食事券です。
→個別ページで詳しく見る
5小林製薬 (4967) ひとこと分析を見る
話題の新製品や高機能な日用品が詰まった宝箱のような優待。自分では選ばないような商品との出会いが楽しく、生活の質も向上します。
→個別ページで詳しく見る
💹 12月優待クロスお得度ランキング
1オロ (3983) ひとこと分析を見る
投資金額を抑えつつ3,000円分のクオカードが狙える高利回りが魅力。金券優待の中でもトップクラスのお得度を誇る銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
2シークス (7613) ひとこと分析を見る
権利日間近でも一般信用在庫が豊富なため、コストを抑えた短期クロスが狙いやすい優良銘柄。誰でも使いやすいギフトカードも魅力です。
→個別ページで詳しく見る
3日本マクドナルドHD (2702) ひとこと分析を見る
配当落ちリスクを避けつつ、価値の高い食事券を低コストで得られるのが最大の魅力。長期保有条件の導入で在庫が確保しやすくなった点も◎です。
→個別ページで詳しく見る
4フジオフード (7522) ひとこと分析を見る
常に人気上位のクロス取引の定番銘柄。優待券でさらにお得な福袋が購入できる「優待W取り」ができるため、他の銘柄にはない魅力があります。
→個別ページで詳しく見る
5福田組 (1899) ひとこと分析を見る
株価は高いです。1株→1株→201株で1年長期認定される銘柄で、長期達成後は毎年5,000円分のクオカードをいただけます。
→個別ページで詳しく見る
🔰 12月優待クロス初心者向けランキング
1シークス (7613) ひとこと分析を見る
圧倒的な在庫の多さで、初めての優待クロスでも成功しやすい鉄板銘柄。権利日ギリギリでも間に合う安心感は初心者の方にぴったりです。
→個別ページで詳しく見る
2パンパシフィック (7532) ひとこと分析を見る
少ない資金で挑戦でき、在庫も豊富なのでクロス取引の練習に最適。ドン・キホーテで使える便利なポイントがもらえるのも嬉しい点です。
→個別ページで詳しく見る
3アシックス (7936) ひとこと分析を見る
もらった優待品を売却して利益を出す、という流れを体験しやすい銘柄。高値で売れる割引コードなので、クロスの成果がはっきりと実感できます。
→個別ページで詳しく見る
4小林製薬 (4967) ひとこと分析を見る
段ボール箱いっぱいの商品が届き、「優待をもらう楽しさ」を最も実感できる銘柄の一つ。優待生活の第一歩として、ぜひ体験してほしいです。
→個別ページで詳しく見る
5コカ・コーラ (2579) ひとこと分析を見る
スマホアプリ「Coke ON」で使えるチケットが5枚もらえる優待。自販機で気軽に使えるので、優待の喜びを何度も手軽に味わえます。
💰 12月優待品フリマサイト売却利益ランキング
1アシックス (7936) ひとこと分析を見る
売却益狙いの優待クロスなら最優先で狙いたい銘柄。少ない資金でクロスでき、高値で売れる割引コードが年2回もらえる、まさに王道です。
→個別ページで詳しく見る
2東京都競馬 (9672) ひとこと分析を見る
夏休み前に需要がピークになる季節性の高い優待。長期保有を達成すれば、フリマサイト売却だけで1万円以上の利益も狙える夢のある銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
3日本マクドナルドHD (2702) ひとこと分析を見る
出品数が多くても値崩れしにくい、フリマサイトの超人気商品。常に高い需要があるため、安定して4,000円前後の利益が見込めます。
→個別ページで詳しく見る
4アルペン (3028) ひとこと分析を見る
1000株クロスで優待価値が20,000円分に跳ね上がるため、まとまった売却益を狙うのに最適。資金力がある人向けの利益確定銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
5不二家 (2211) ひとこと分析を見る
常に額面の80%~90%という高レートで売買される安定感が魅力。出品すればすぐに売れるため、確実に利益に変えたい人におすすめです。
→個別ページで詳しく見る
- ✅ 優待クロスの仕組み、操作方法、コスト計算などの全てを完全サポートします
- ✅ 希望を伺い、高利回りかつ、あなたにピッタリな銘柄をご提案します
- ✅ もしものトラブル時にもしっかりサポートします!
- ✅ ご質問などは回数無制限にお答えします
- ✅ 100件以上のお取引実績あり(ココナラ評価)
- 🎫 ココナラの初回クーポン:K9B4W3
12月の株主優待 全銘柄リスト
- たくさんの株主優待銘柄を知っていただきたいため、並び順は定期的にシャッフルしています!
- 銘柄名をクリックいただくと各銘柄の分析ページをご確認できます!
- PCでの閲覧は「Shiftキー」+「マウススクロール」で左右にスクロール可能です。
- 全ての権利月の銘柄リストはこちらにまとめています!
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| ソースネクスト | 4344 | 12月 | UP | 174 | 6 | 9 | 買物ポイント | ○ | ○ |
| 使いにくい優待ですが、株価が低いため優待利回りはトップクラスです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物ポイント1,500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+428円出ます! | |||||||||
| ポーラ・オルビスHD | 4927 | 12月 | UP | 1,250 | 8 | 8 | 化粧品 | ○ | ○ |
| 化粧品が好きな方は狙うべき銘柄です。奥様へのプレゼントとしてもいい優待だと思います。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「化粧品1,500円相当ポイント」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が136円出ます! | |||||||||
| モブキャストHD | 3664 | 12月 | 76 | 10 | 10 | 電子ギフト(隠れ優待) | × | ○ | |
| 議決権行使によって電子ギフト500円分がいただけます!制度クロスも可能です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「電子ギフト500円分」の株主優待をコスト10円でいただけます! | |||||||||
| キリンホールディングス | 2503 | 12月 | 必須 | 1,992 | 7 | 2 | お酒 | ○ | ○ |
| 年間4回のクロスが必要ですが、3年長期を達成すると毎年ビール8本がいただけます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「ビール2本」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が361円出ます! | |||||||||
| かんなん丸 | 7585 | 6月・12月 | 416 | 5 | 対象外 | 食事券、ジェフグルメカード | × | × | |
| 埼玉県お住まいの方は狙うべき銘柄です。クロス取引はできない銘柄となります。 | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券2,000円分」の株主優待をいただくのに1,500円のコストがかかります! | |||||||||
| クラウドワークス | 3900 | 12月 | 必須 | 1,050 | 8 | 8 | クオカード | × | ○ |
| クオカード10,000円がいただける銘柄です!逆日歩を恐れない方は制度クロスがおすすめです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード10,000円分」の株主優待をコスト1,305円でいただけます! | |||||||||
| G-FACTORY | 3474 | 12月 | 577 | 6 | 対象外 | 食事券(宇奈とと) | × | × | |
| うなぎが好きな方は狙うべき銘柄です! | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券3,000円分」の株主優待をいただくのに8,500円のコストがかかります! | |||||||||
| メック | 4971 | 12月 | 2,638 | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ | |
| 12月のクオカード銘柄の中では在庫が取りやすいです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,800円出ます! | |||||||||
| サカタインクス | 4633 | 12月 | UP | 2,025 | 8 | 10 | クオカード | ○ | ○ |
| 長期条件達成で4倍のクオカードがいただけます!長期狙いおすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,150円出ます! | |||||||||
| パンパフィフィック | 7532 | 6月・12月 | 5,030 | 8 | 10 | ドン・キホーテ買物ポイント | ○ | ○ | |
| なんでも売ってるドンキ買物ポイントなので不要な方はいないはず!! | |||||||||
| 1日現物保有によって「majicaポイント2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が867円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| 大倉工業 | 4221 | 12月 | 4,215 | 7 | 7 | クオカード、食事券 | ○ | ○ | |
| クオカードと食事券の両方いただけます!食事券はメルカリ売却が可能です。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「クオカード1,000円分&食事券2,000円」の株主優待をコスト270円でいただけます! | |||||||||
| ライオン | 4912 | 12月 | 必須 | 1,460 | 7 | 9 | 日用品 | ○ | ○ |
| 使いやすい日用品詰め合わせがいただけます!おすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有よって「2,500円相当 日用品詰め合わせ」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+125円出ます! | |||||||||
| メドレックス | 4586 | 12月 | 74 | 9 | 対象外 | クオカード(隠れ優待) | × | × | |
| 議決権行使で500円クオカードがいただけます。2024年までは実施確認済みです。 | |||||||||
| 議決権行使を行うことで500円クオカードがいただけます。 | |||||||||
| ジャパンクラフトHD | 7135 | 6月・12月 | UP | 221 | 8 | 7 | 買物券(手芸品) | × | ○ |
| 手芸をやる方は現物保有必須です。優待制度が続く限り売るべきではないです。 | |||||||||
| 長期保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「買物券1,000円分」の株主優待をいただくのに683円のコストがかかります! | |||||||||
| 大塚ホールディングス | 4578 | 12月 | 6,580 | 6 | 7 | 自社商品(食品)詰め合わせ | ○ | ○ | |
| ポカリスエットやボンカレーなどの食品詰め合わせがいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「自社グループ製品3,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,067円出ます! | |||||||||
| SANKO MARKETING | 2762 | 6月・12月 | 96 | 4 | 対象外 | レトルトカレーなど | × | × | |
| 缶詰、カレー、お菓子などいろいろいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「食品詰め合わせ」の株主優待をコスト800円でいただけます! | |||||||||
| 電算システムHD | 4072 | 12月 | 必須 | 2,577 | 8 | 8 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 在庫も取りやすく、カタログ内容も豪華なのでおすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「カタログギフト3,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,434円出ます! | |||||||||
| ロイヤルホールディングス | 8179 | 6月・12月 | 2,616 | 6 | 6 | 食事券、ホテル宿泊券 | ○ | ○ | |
| クロスをする場合は利回りの観点で1,000株がおすすめです!12,000円分食事できます! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券12,000円分」の株主優待をコスト2,900円でいただけます! | |||||||||
| 静岡ガス | 9543 | 12月 | UP | 1,113 | 6 | 8 | プレミアム優待俱楽部 | ○ | ○ |
| プレミアム優待俱楽部銘柄の一般信用売り在庫が楽に取れる珍しい銘柄です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「プレミアム優待倶楽部1,000P」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+4,902円出ます! | |||||||||
| ビジョン | 9416 | 6月・12月 | 1,084 | 3 | 5 | Wi-Fi割引、化粧品、ホテル宿泊割引 | ○ | ○ | |
| スキンケア化粧品が好きな方、旅行でWi-Fiを必要とする場面が多い方にはおすすめ優待です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「優待券6,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が2,283円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| オークネット | 3964 | 12月 | 1,610 | 5 | 6 | プレミアム優待俱楽部ポイント | ○ | ○ | |
| プレミアム優待倶楽部ポイントに変更になったので優待の魅力度は下がりました。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+2,450円出ます! | |||||||||
| アルペン | 3028 | 6月・12月 | 2,297 | 7 | 8 | アルペン買物券 | ○ | ○ | |
| スポーツをやっている方、お子様がいる方はクロス必須です!! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「買物券2,000円分」の株主優待をコスト87円でいただけます! | |||||||||
| シンシア | 7782 | 12月 | UP | 644 | 6 | 8 | クオカード、コンタクト割引券 | × | ○ |
| 一般信用クロスはできませんが、3年長期狙える方にはおすすめです!3,000円分クオカードが毎年いただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード3,0000円分」の3年長期株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,868円出ます! | |||||||||
| ヒューリック | 3003 | 12月 | 必須 | 1,448 | 7 | 7 | グルメカタログギフト | ○ | ○ |
| カタログ内容はとても豪華です!年間4回のクロスが必要なので長期現物保有がおすすめです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「グルメカタログギフト3,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が825円出ます! | |||||||||
| ラオックス | 8202 | 12月 | 160 | 7 | 7 | カタログギフト | × | ○ | |
| 株価が低いため取得しやすい銘柄です。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「カタログギフト1,000円相当」の株主優待をコスト3円でいただけます! | |||||||||
| バリューHR | 6078 | 12月 | UP | 1,657 | 9 | 10 | 商品交換ポイント(dポイント) | ○ | ○ |
| 人気銘柄です。dポイントと交換できるので現金のように使用可能です! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「dポイント5,000円分」の3年長期株主優待をコスト620円でいただけます! | |||||||||
| セレス | 3696 | 12月 | 2,565 | 8 | 9 | 仮想通貨 | ○ | ○ | |
| 仮想通貨に抵抗のない方にはおすすめ銘柄です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「仮想通貨10,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+860円出ます! | |||||||||
| ルックホールディングス | 8029 | 12月 | UP | 2,373 | 7 | 8 | 買物券、アパレル品、小物 | ○ | ○ |
| マリメッコ、A.P.C、イルビゾンテなどの詰め合わせをいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物券4,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+2,334円出ます! | |||||||||
| 楽天グループ | 4755 | 12月 | 790 | 8 | 10 | 楽天モバイル1年間無料 | ○ | ○ | |
| お子様用スマホやポケットWi-Fiとしても使用できます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「楽天モバイル1年間無料eSIM」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+337円出ます! | |||||||||
| JIA | 7172 | 12月 | UP | 1,800 | 6 | 9 | クオカード、株式新聞 | ○ | ○ |
| 長期を狙える方には特におすすめです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード3,000円分」の長期株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+3,374円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| 日本マクドナルド | 2702 | 6月・12月 | 必須 | 5,820 | 7 | 10 | マクドナルド食事券 | ○ | ○ |
| 株主優待の代表的銘柄です!マックを無料で食べられるのは優待クロスをやっててよかったと思える瞬間です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「食事券1冊(6食分)」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,150円出ます! | |||||||||
| NJS | 2325 | 6月・12月 | 5,680 | 6 | 8 | プレミアム優待クラブ | ○ | ○ | |
| プレミアム優待クラブ銘柄の中では利回りが高いです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「プレミアム優待クラブポイント10,000P」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が502円出ます! | |||||||||
| 千趣会 | 8165 | 6月・12月 | UP | 243 | 7 | 9 | ベルメゾンポイント | ○ | ○ |
| ベルメゾンは食品やベビー用品もたくさん揃ってます!セール品も優待ポイントで購入可能です。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「ベルメゾン買物ポイント1,000円分」の株主優待をコスト320円でいただけます! | |||||||||
| すかいらーく | 3197 | 6月・12月 | 2,925 | 8 | 10 | ガスト、バーミヤンなどの食事券 | ○ | ○ | |
| 必ずクロスすべき銘柄です!!特にお子様がいる方は必須です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「食事券2,000円分」の株主優待をコスト107円でいただけます! | |||||||||
| GMOフィナンシャル | 7177 | 6月・12月 | 必須 | 809 | 3 | 3 | GMO手数料キャッシュバック | ○ | ○ |
| GMOクリック証券の口座を持っている方は狙うべき銘柄です! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「手数料キャッシュバック」の株主優待をコスト80円でいただけます! | |||||||||
| 福田組 | 1899 | 12月 | UP | 5,030 | 7 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 長期達成で5,000円クオカードがいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード5,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+20,668円出ます! | |||||||||
| OATアグリオ | 4979 | 12月 | UP | 2,257 | 8 | 9 | クオカード、ジュース、フラワーギフト券 | ○ | × |
| クロス必須銘柄です!リンゴジュース2リットルは魅力的ですし、長期達成でクオカード3000円分も追加でいただけます。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「リンゴジュース2リットル」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が2,100円出ます! | |||||||||
| ザ・パック | 3950 | 6月・12月 | 1,104 | 6 | 7 | クオカード、図書カード | ○ | ○ | |
| 6月→図書カード、12月→クオカードがいただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が2,950円出ます! | |||||||||
| 不二家 | 2211 | 12月 | 2,465 | 9 | 8 | 食事券 | ○ | ○ | |
| ケーキのテイクアウト、レストラン飲食のどちらにも使用可能です。 | |||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券3,000円分」の株主優待をコスト410円でいただけます! | |||||||||
| 小林製薬 | 4967 | 6月・12月 | 5,183 | 7 | 7 | 自社商品詰め合わせなど | ○ | ○ | |
| 優待品のボリュームと使いやすさはピカイチです!おすすめです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「自社商品5,000円相当詰め合わせ」の株主優待をコスト350円でいただけます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| オエノン | 2533 | 12月 | 必須 | 599 | 6 | 7 | お酒 | ○ | ○ |
| お酒が好きな方にはぴったりな株主優待です!プレゼントにもおすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「1,500円相当お酒」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が330円出ます! | |||||||||
| ヤマハ発動機 | 7272 | 12月 | UP | 1,059 | 8 | 8 | カタログギフト | ○ | ○ |
| 三ケ日みかんサイダー、さわやかの食事券が人気です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「カタログギフト1,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が450円出ます! | |||||||||
| 片倉工業 | 3001 | 12月 | UP | 2,575 | 6 | 7 | 買物券、はちみつ、肌着 | ○ | ○ |
| はちみつがおすすめです!埼玉県のコクーンシティに行く方にもぴったりな優待内容です。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「コクーンシティ買物券1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,934円出ます! | |||||||||
| 博展 | 2173 | 12月 | 必須 | 537 | 6 | 6 | JCBパレモカード | × | ○ |
| コンビニでもドラッグストアでも使えるJCBパレモカードがいただけます。 | |||||||||
| 制度信用クロスによって「JCBパレモカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+145円出ます! | |||||||||
| アース製薬 | 4985 | 6月・12月 | UP | 4,720 | 5 | 6 | 入浴剤、虫よけなど商品詰め合わせ | ○ | ○ |
| 買うことはないけどいただけるなら嬉しい!という日用品詰め合わせが年間2回いただけます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「商品詰め合わせ2,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が500円出ます! | |||||||||
| オロ | 3983 | 12月 | 必須 | 3,065 | 8 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| クオカード3,000円がいただける魅力的な銘柄です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード3,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が200円出ます! | |||||||||
| KOZOホールディングス | 9973 | 12月 | 30 | 8 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| 低位株なので長期現物保有がおすすめです!タコベルでドリンク2杯購入できます! | |||||||||
| 1日現物保有によって「食事ポイント500円分」の株主優待をコスト0円でいただけます! | |||||||||
| ノバレーゼ | 9160 | 12月 | UP | 311 | 5 | 対象外 | 食品ギフト、食事券 | × | × |
| おしゃれな食品ギフトがいただけます!クロスは取引はできない銘柄です。 | |||||||||
| 長期保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食品ギフト2,000円相当」の株主優待をいただくのに2,100円のコストがかかります! | |||||||||
| アトラグループ | 6029 | 12月 | 173 | 5 | 対象外 | 健康食品 | × | × | |
| 優待利回りがとても高い銘柄です。優待内容は艇的に変更されます。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「4,000円相当サプリメント」の株主優待をコスト650円でいただけます! | |||||||||
| 長府製作所 | 5946 | 12月 | 必須 | 1,970 | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 在庫が取りやすく、クオカード2000円なので長期狙いおすすめです! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+57円出ます! | |||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| アシックス | 7936 | 6月・12月 | UP | 3,622 | 7 | 10 | アシックス、オニツカタイガーの買物券 | ○ | ○ |
| 長期達成で優待品をヤフオク販売で1万円以上利益出ます!しかも年2回あります! | |||||||||
| 1日現物保有によって「買物割引券(市場価値9,500円)」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,280円出ます! | |||||||||
| ラウンドワン | 4680 | 3月・6月・9月・12月 | 1,512 | 6 | 6 | 割引券など | ○ | ○ | |
| 年間4回優待がいただけます!ラウンドワンに定期的に行く方にはおすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「ラウンドワン500円割引券」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が270円出ます! | |||||||||
| シークス | 7613 | 12月 | 1,205 | 8 | 8 | ギフトカード | ○ | ○ | |
| 優待クロス初心者の方にもおすすめ銘柄です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「ギフトカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が83円出ます! | |||||||||
| フジオフード | 2752 | 6月・12月 | 1,126 | 8 | 10 | 食事券、お米、ビール | ○ | ○ | |
| クロス取引を行っている方は必ずクロスすべき銘柄です!エビスビール1ケースも選択可能です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「食事券3,000円分」の株主優待をコスト307円でいただけます! | |||||||||
| ホットランドHD | 3196 | 6月・12月 | 1,996 | 7 | 8 | 銀だこ食事券 | ○ | ○ | |
| 優待券で銀だこ福袋を購入すると更にお得です!ポイントカードが貯まると1舟無料です! | |||||||||
| 一般信用クロスによって銀だこ食事券1,500円分」の株主優待をコスト550円でいただけます! | |||||||||
| 岡部 | 5959 | 12月 | 必須 | 848 | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 長期狙える方にはおすすめです!一般信用売り在庫はとても取りやすいです。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+734円出ます! | |||||||||
| 東計電算 | 4746 | 12月 | 3,885 | 5 | 6 | お米券 | ○ | ○ | |
| お米券や金券類優待がお好みの方にはおすすめです! | |||||||||
| 1日現物保有によって「お米券2枚」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+2,750円出ます! | |||||||||
| 東京都競馬 | 9672 | 12月 | UP | 4,910 | 9 | 10 | サマーランド入場券 | ○ | ○ |
| クロス取引メインの方h必ず狙うべき銘柄です。メルカリで高値で売却可能です。 | |||||||||
| 1日現物保有によって「東京サマーランド入場券10枚(市場価値12,000円)」の3年長期株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が4,467円出ます! | |||||||||
よくある質問 【Q&A】
12月の株主優待は、いつまでに株を持てばもらえますか?
株主優待をもらうには、権利付き最終日までに株を保有している必要があります。2025年12月の権利付き最終日は以下の通りです。
■ 12月末日権利確定の銘柄 (マクドナルド・すかいらーくなど多くの銘柄)
・権利付き最終日: 2025年12月26日(金)
・権利落ち日: 2025年12月29日(月)
権利付き最終日の取引終了時点で株を保有していれば、翌日の権利落ち日に売却しても優待の権利は確定します。
12月の優待クロス取引は、いつ頃から始めるべきですか?
12月は優待銘柄数が非常に多い「繁忙期」です。閑散期よりは在庫が取りやすいですが、人気銘柄の場合は早めの準備が重要です。
・SMBC日興証券:人気銘柄は10月下旬〜11月上旬ごろから在庫が出始めることがあります。
・SBI証券 (短期フライング):
– 12月末権利の銘柄: 12月5日(金) 19:00〜
・楽天証券 (短期):12月16日(火) 19:00〜
ホットランドやバリューHRなどの人気銘柄は争奪戦になります。11月中旬ごろから各証券会社の在庫をこまめにチェックし始めるのがおすすめです。
2025年12月の逆日歩は何日ですか?
制度信用クロス取引で発生する逆日歩の日数は以下の通りです。
・12月末日権利の銘柄:逆日歩6日

📖 最後までブログをご覧いただき、ありがとうございます🙇♂️
株主優待や優待クロスの「楽しさ」「お得さ」を、もっと多くの方にお届けしたくて、毎日コツコツとブログを更新しています!
もし「応援したい!」と思ってくださる方がいらっしゃいましたら、
Amazonほしいものリストからプレゼントをいただけますと、とても嬉しいです🙇♂️
本当に励みになります🥹
※ご購入いただきますと匿名での発送となります








































コメント