早稲田アカデミー(4718)の株主優待を最もお得に取得することを目的として、
・
それぞれのメリット・デメリットを徹底分析しています。
早稲田アカデミー(4718)の株主優待・優待クロス・市場状況のまとめ

この記事を最後まで読んでいただけると、 早稲田アカデミーの株主優待を“お得に手に入れる方法”はもちろん、
知っておきたい“注意点やリスク”、そして“株主優待を最大限に楽しむコツ”まで、すべてが分かります!


- ✅ 3月は電子マネー、9月は自社グループ利用券をいただける優待内容です
- ✅ 直近実績から判断すると【一般信用クロス】が最もお得となります(計算の比較)
- ✅ 優待利回りはとても高く、とてもおすすめ銘柄です
- ✅ 自社グループ利用券はメルカリなどで高額で売却できます
- ✅ 一般信用売り在庫は少し取りにくいです
- ✅ 3年保有で優待内容が2倍になります(3月・9月の両方とも2倍)
| 取引内容の比較 | 株数 | 株主優待 額面金額 | 株主優待 市場価値 | 金利コスト | 逆日歩 | 配当金受取 | 権利落ち日 売却損益 | リスク | 優待込み 利益 | くろさん点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 一般信用 優待クロス | 100株 | 5,000円 | 4,800円 | -270円~-420円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | ノーリスク | +4,470円 | 90点 |
| 制度信用 優待クロス | 100株 | 5,000円 | 4,800円 | -30円 | -937円 | +300円 | ±0円 | リスクあり | +4,133円 | 80点 |
| 現物株 1日のみ保有 | 100株 | 5,000円 | 4,800円 | ±0円 | ±0円 | +2,000円 | -2,630円 | リスクあり | +4,170円 | 80点 |
『一般信用クロス』によって「グループ割引券5,000円分」を実質コスト330円で取得できます!
※長期達成でさらにお得に優待をいただけます!
もくじ(タップで開閉)
早稲田アカデミー(4718)の利回り・くろさん評価
記事更新時の株価・配当金(予)を参考としています。
総合(3年未満)
- 優待価値(年間)6,000円
- 優待利回り2.97%
- 総合利回り4.70%
総合(3年以上)
- 優待価値(年間)12,000円
- 優待利回り5.94%
- 総合利回り7.67%


トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊


早稲田アカデミー(4718)の会社概要・株主優待
事業内容
首都圏を中心に展開する、中学・高校・大学受験に対応した大手進学塾。「本気でやる子を育てる」という教育理念のもと、熱意ある指導で難関校への高い合格実績を持つ。集団指導のほか、個別指導や英語専門塾など幅広い教育サービスを提供している。
優待内容と取得条件
株数ごとの優待内容詳細
3月末日・9月末日の株主へ株主優待品を贈呈
| 株数 | 3月 | 9月 |
|---|---|---|
| 100株 長期条件 【3年未満】 | 電子マネー1,000円 | 自社グループ券 5,000円分 |
| 100株 長期条件 【3年以上】 | 電子マネー2,000円 | 自社グループ券 10,000円分 |
長期条件達成の判定基準と認定条件
- 長期達成まで:3年以上
- 最小株数:100株
- 優待獲得日:3月末日・9月末日
- 権利日(クロス/現物):3月末日・9月末日
- 区分チェック:権利日ごとに100株以上の保有が必要です
- 備考:端株保有必須で、3月末日・9月末日の連続権利通過が『必要』です
株主優待はいつ届く?(優待到着の目安)
早稲田アカデミー(4718)の株主優待到着目安
権利分
到着予定
3月末日の権利確定分は、6月下旬に到着予定です。
権利分
到着予定
9月末日の権利確定分は、11月下旬に到着予定です。
公式サイトの株主優待情報

株主優待関連のIR・適時開示情報
株主優待に関するIRは最近は発表されていません。
- ✅ 優待クロスの仕組み、操作方法、コスト計算などの全てを完全サポートします
- ✅ 希望を伺い、高利回りかつ、あなたにピッタリな銘柄をご提案します
- ✅ もしものトラブル時にもしっかりサポートします!
- ✅ ご質問などは回数無制限にお答えします
- ✅ 100件以上のお取引実績あり(ココナラ評価)
- 🎫 ココナラの初回クーポン:K9B4W3
早稲田アカデミー(4718)と同じ権利月・優待内容の銘柄
同じ権利月の株主優待銘柄
同じ優待内容の銘柄

トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
【使い方解説】早稲田アカデミーの優待券はどう使う?どこで使える?
自社グループ券とは?
| 対象となる 当社グループのブランド | 株式会社早稲田アカデミー、株式会社野田学園、株式会社水戸アカデミー、株式会社集学舎における以下のブランドの集団指導 「早稲田アカデミー(「大学受験部」を含む)」「ExiV」「SPICA」「オンライン校」「IBS」「English ENGINE」「LOGOS AKADEMEIA」「野田クルゼ」「水戸アカデミー」「クオード」早稲田アカデミー個別進学館、ベンチャースクール サン・キッズ(株式会社幼児未来教育)、海外校にはご利用いただけません。 |
|---|---|
| 対象となるサービス (利用可能品目) | 上記の各ブランドの入塾金、授業料(基本・特別コース)、講習会費にご利用いただけます。教材費・テスト代・年会費等の各社で定める諸経費、模擬試験受験料、夏期合宿・夏期集中特訓・正月特訓・東大必勝冬期特訓に関する費用、オプション講座の一部は利用対象外となります。 |
| 利用範囲 有効期間 | 当株主優待券は、株主様ご本人、ご家族以外の方もご利用いただけます。有効期間は発行年の12月1日から翌年11月30日までとなります。 |
| 使用方法 | 対象となるサービスをお申し込みの際に、申込書と併せて、ご利用される方の学年・氏名を記入した株主優待券をお通いの校舎受付にご提出ください。ご提出された株主優待券の金額を控除した料金にてお申込みいただけます。株主優待券に記載された金額は税込金額となります。校舎受付で「受領書兼利用確認書」「変更届出書」へのご記入をお願いいたします。 |
| 注意事項 | 釣銭は出ません。また、現金との引き換えも行いません。余剰分については失効となります。本券は非売品ですので、紛失・滅失されましても再発行はいたしません。ご利用枚数に制限はございません。既にお支払い済みのサービス利用に対し、お支払いいただいた料金を返金してのご利用、未払金へのご利用はできません。 各月15日以降にご提出いただいた場合、翌々月以降のサービスへのご利用となることがあります。詳細に関しては校舎受付までお問い合わせください。株主優待券をご利用後、キャンセル・退塾・コース変更等により余剰分が出た場合はサービス未提供分に限り5,000円単位の同年度の株主優待券での返却を行います。5,000円未満は失効となります。未申込の講座に対してのご利用や事前のお預かりはできません。 |
グループ各社の対象となるサービス
| 野田クルゼ (㈱野田学園) | 通常クラスと選抜クラスの入塾金・授業料、講習会費、特別講座にご利用いただけます。個別指導コースの入塾金、特訓料、模試、施設費・教材費、中野ヴィレッジに関する費用は利用対象外となります。 |
|---|---|
| 水戸アカデミー (㈱水戸アカデミー) | 入塾金、基本コース、講習会、必勝(塾生・一般)にご利用いただけます。テキスト・教材、模試・テスト、年会費、個別指導に関連するサービス、夏期合宿・正月特訓に関する費用は利用対象外となります。 |
| クオード (㈱集学舎) | 授業料(通常の授業・オプション講座)、季節講習会費にご利用いただけます。東進衛星予備校に関する費用、諸費用(月会費、テスト代、実費教材費)、模擬試験受験料、合宿に関する費用は利用対象外となります。 |
自社グループ券はどこで使える?
マップを読み込み中です…
早稲田アカデミー(4718)の店舗リスト
| 店舗名 | 住所 |
|---|---|
| 早稲田アカデミーIBS御茶ノ水本館 | 東京都 千代田区神田駿河台2-8瀬川ビル5F |
| 早稲田アカデミーEnglish ENGINE国立 | 東京都 国立市東1-4-5 |
| 早稲田アカデミーEnglish ENGINE新百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区万福寺3-1-19リリーズタワー新百合ヶ丘1F |
| 早稲田アカデミーEnglish ENGINE月島 | 東京都 中央区月島1-3-2佃權月島ビルヂング6F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校池袋東口校 | 東京都 豊島区南池袋2-27-8南水ビル2F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校王子校 | 東京都 北区王子1-10-13旺栄ビル3F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校御茶ノ水駅前校 | 東京都 千代田区神田駿河台2-3駿河台スカイビル5F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校桜新町校 | 東京都 世田谷区新町2-38-15新町宮澤ビル2・3F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校渋谷南口校 | 東京都 渋谷区桜丘町15-14フジビル40 4F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校たまプラーザ北口校 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-1-2ゲートプラザ2F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校月島校 | 東京都 中央区月島1-3-2佃權月島ビルヂング2F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校都立大学校 | 東京都 目黒区平町1-26-17ソシアル都立大学駅前2F |
| 早稲田アカデミー・東進衛星予備校武蔵浦和校 | 埼玉県 さいたま市南区白幡5-19-19マーレA館3F |
| 早稲田アカデミー青砥校 | 東京都 葛飾区青戸3-37-15 |
| 早稲田アカデミー赤羽校 | 東京都 北区赤羽南1-5-12 |
| 早稲田アカデミー綾瀬校 | 東京都 足立区綾瀬3-17-25 |
| 早稲田アカデミー井荻校 | 東京都 杉並区上井草1-32-7 |
| 早稲田アカデミー池上校 | 東京都 大田区池上4-27-13 |
| 早稲田アカデミー池袋校 | 東京都 豊島区池袋2-2-1 |
| 早稲田アカデミー江古田校 | 東京都 練馬区旭丘2-44-1旭ヶ丘スクエア2階 |
| 早稲田アカデミー王子校 | 東京都 北区王子1-23-5 |
| 早稲田アカデミー大泉学園校 | 東京都 練馬区東大泉6-34-41 |
| 早稲田アカデミー大森校 | 東京都 大田区山王1-4-2 |
| 早稲田アカデミー荻窪校 | 東京都 杉並区上荻1-19-10 |
| 早稲田アカデミー葛西校 | 東京都 江戸川区中葛西5-34-8須賀ビル2・3階 |
| 早稲田アカデミー蒲田校 | 東京都 大田区蒲田5-39-2明治安田生命蒲田駅前ビル2階 |
| 早稲田アカデミー上野毛校 | 東京都 世田谷区上野毛2-7-16 |
| 早稲田アカデミー木場校 | 東京都 江東区木場2-19-2 |
| 早稲田アカデミー錦糸町校 | 東京都 墨田区江東橋2-13-4 |
| 早稲田アカデミー久我山校 | 東京都 杉並区久我山3-25-6 |
| 早稲田アカデミー高円寺校 | 東京都 杉並区高円寺南4-27-10 |
| 早稲田アカデミー桜新町校 | 東京都 世田谷区桜新町1-12-10桜新町駅前ビル3階 |
| 早稲田アカデミー三軒茶屋校 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2-14-10 |
| 早稲田アカデミー品川校 | 東京都 港区港南2-4-18第2秋山ビル2階・3階 |
| 早稲田アカデミー下高井戸校 | 東京都 杉並区下高井戸1-7-7 |
| 早稲田アカデミー石神井公園校 | 東京都 練馬区石神井町3-16-15 |
| 早稲田アカデミー成城学園前校 | 東京都 世田谷区成城2-40-6クロスシー成城学園前ビル2~5F |
| 早稲田アカデミー高島平校 | 東京都 板橋区高島平8-5-10 |
| 早稲田アカデミー高輪台校 | 東京都 港区高輪3-11-5IEIイマス高輪ビル3階 |
| 早稲田アカデミー田町校 | 東京都 港区芝浦3-13-1矢島ビル4階・6階・7階 |
| 早稲田アカデミー千歳烏山校 | 東京都 世田谷区南烏山4-13-3 |
| 早稲田アカデミー千歳船橋校 | 東京都 世田谷区桜丘5-47-20 |
| 早稲田アカデミー月島校 | 東京都 中央区月島1-8-3 |
| 早稲田アカデミーときわ台校 | 東京都 板橋区常盤台1-4-8 |
| 早稲田アカデミー戸越公園校 | 東京都 品川区戸越5-7-20 2F |
| 早稲田アカデミー豊洲校 | 東京都 江東区豊洲4-4-23クロスシー豊洲ビル2~5階 |
| 早稲田アカデミー都立大学校 | 東京都 目黒区中根1-2-3 |
| 早稲田アカデミー中野富士見町校 | 東京都 中野区弥生町2-51-12VERT第12ビル |
| 早稲田アカデミー成増校 | 東京都 板橋区成増2-17-11 |
| 早稲田アカデミー西新井校 | 東京都 足立区西新井栄町1-18-1 |
| 早稲田アカデミー練馬校 | 東京都 練馬区豊玉北5-19-8 |
| 早稲田アカデミー晴海校 | 東京都 中央区晴海3-10-1Daiwa晴海ビル8階 |
| 早稲田アカデミー平和台校 | 東京都 練馬区早宮2-26-22 |
| 早稲田アカデミー瑞江校 | 東京都 江戸川区東瑞江1-26-13 |
| 早稲田アカデミー茗荷谷校 | 東京都 文京区大塚3-5-1 |
| 早稲田アカデミー雪が谷大塚校 | 東京都 大田区南雪谷2-17-6 |
| 早稲田アカデミー早稲田校 | 東京都 新宿区馬場下町6-1 |
| 早稲田アカデミー大学受験部池袋校 | 東京都 豊島区南池袋2-26-5アイ・アンド・イー池袋ビル |
| 早稲田アカデミー大学受験部荻窪校 | 東京都 杉並区天沼3-4-2 |
| 早稲田アカデミー大学受験部御茶ノ水校 | 東京都 千代田区神田駿河台2-8 |
| 早稲田アカデミー大学受験部国分寺校 | 東京都 国分寺市南町3-19-8 |
| 早稲田アカデミー大学受験部渋谷校 | 東京都 渋谷区渋谷3-29-10SANKYO第2ビル |
| 早稲田アカデミー大学受験部たまプラーザ校 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-9-18 |
| 早稲田アカデミー個別進学館赤羽校 | 東京都 北区赤羽2-16-4セキネビル3F |
| 早稲田アカデミー個別進学館綾瀬校 | 東京都 足立区綾瀬3-17-22綾瀬レジデンス1階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館池上校 | 東京都 大田区池上4-27-13 |
| 早稲田アカデミー個別進学館池尻大橋校 | 東京都 目黒区大橋2-16-23 |
| 早稲田アカデミー個別進学館池袋西口校 | 東京都 豊島区池袋2-53-7いちご西池袋ビル2F・3F |
| 早稲田アカデミー個別進学館池袋東口校 | 東京都 豊島区東池袋1-25-17ウェストビル4階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館王子校 | 東京都 北区王子1-14-10学燈王子ビル3F |
| 早稲田アカデミー個別進学館大森校 | 東京都 大田区山王2-1-2大森ステーションBOX3F |
| 早稲田アカデミー個別進学館荻窪校 | 東京都 杉並区天沼3-2-6トヨタマ駅前ビル3階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館御茶ノ水校 | 東京都 千代田区神田駿河台2-8 |
| 早稲田アカデミー個別進学館葛西校 | 東京都 江戸川区中葛西5-34-8須賀ビル1階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館上野毛校 | 東京都 世田谷区上野毛1-27-6カレスプレイス上野毛401 |
| 早稲田アカデミー個別進学館学芸大学校 | 東京都 目黒区鷹番3-11-7萩原デュープレックスB1階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館木場校 | 東京都 江東区木場2-18-14SeaPlace木場ANNEX5・6階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館錦糸町校 | 東京都 墨田区江東橋1-11-8日伸ビル4階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館五反田校 | 東京都 品川区東五反田1-13-12いちご五反田ビル4階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館三軒茶屋校 | 東京都 世田谷区太子堂2-15-1野村三軒茶屋ビル3階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館渋谷校 | 東京都 渋谷区渋谷3-29-10SANKYO第2ビル |
| 早稲田アカデミー個別進学館石神井公園校 | 東京都 練馬区石神井町3-16-15 |
| 早稲田アカデミー個別進学館新宿校 | 東京都 渋谷区代々木2-5-3イマス葵ビル7階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館巣鴨校 | 東京都 豊島区巣鴨3-31-2 |
| 早稲田アカデミー個別進学館成城学園前校 | 東京都 世田谷区成城6-5-27依田ビル1階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館千歳船橋校 | 東京都 世田谷区船橋1-29-1せたしんちとふなBLD.4階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館月島校 | 東京都 中央区月島3-10-5島本ビル3F |
| 早稲田アカデミー個別進学館戸越校 | 東京都 品川区戸越5-14-24ITOビル3F |
| 早稲田アカデミー個別進学館豊洲校 | 東京都 江東区豊洲4-4-23 6階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館中野校 | 東京都 中野区新井2-1-1ランドコープビル7階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館成増校 | 東京都 板橋区成増1-28-14小倉ビル2階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館西日暮里校 | 東京都 荒川区西日暮里5-11-8三共セントラルプラザビル8階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館西早稲田校 | 東京都 新宿区高田馬場1-1-13ONE ROOF FLAT NISHIWASEDA 2階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館練馬校 | 東京都 練馬区練馬1-6-5セントラル練馬5階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館平和台校 | 東京都 練馬区早宮2-17-28 |
| 早稲田アカデミー個別進学館本郷三丁目校 | 東京都 文京区本郷4-2-4富澤ビル2F |
| 早稲田アカデミー個別進学館三田校 | 東京都 港区三田3-1-10三田マルハチビルヂング3階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館茗荷谷校 | 東京都 文京区小石川5-5-1内田ビル3階 |
| 早稲田アカデミー個別進学館用賀校 | 東京都 世田谷区用賀4-1-2アパートメントK 2F |
注意事項
早稲田アカデミーの株主優待取得は下記の方におすすめです
✅ お子様の教育費をお得に抑えたい方
早稲田アカデミーをはじめ、グループ系列の学習塾に通う予定があるご家庭には最強の節約アイテムになります。入塾金や授業料、講習会費に使えるので家計の大きな助けになります。
✅ 電子マネーや使い勝手の良い優待が好みの方
3月末の優待は使い道の幅広い電子マネーに変更されました。日常のちょっとしたお買い物に使えるので、現金感覚で無駄なく消費できるのが嬉しいポイントです。
✅ フリマ売却などで手堅く利益を出したい方
9月末にもらえる自社グループ利用券は、メルカリやヤフオクでの需要が非常に高く、額面に近い価格で取引されています。塾に通う予定がなくてもしっかり利益を狙えます。
✅ とにかく高い優待利回りを求めている方
長期条件を満たす前から利回りが優秀ですが、3年以上の継続保有で優待金額が2倍に跳ね上がります。利回り重視の投資家にとって見逃せない数字になります。
くろさんメモ
早稲田アカデミーの優待は、優待クロス界隈で狙わない人はいないほど大人気の銘柄です😊
私自身も端株(1株)保有とクロス取引を組み合わせて、3年以上の長期保有条件を無事に達成しています!長期認定されると3月と9月の優待金額がどちらも2倍にグレードアップするので、利回りの破壊力がとんでもないことになります🔥
塾に通うお子様がいるご家庭はもちろん、売却前提の方でもしっかり利益を出せる銘柄なので、毎回優先して取得リストに入れています✨
よくある質問【Q&A】
早稲田アカデミー(4718)の株主優待は何がもらえますか?
早稲田アカデミー(4718)の株主優待は、3月末権利確定で「電子マネー」、9月末権利確定でグループ各社の学習塾で利用できる「株主優待券」がもらえます。
早稲田アカデミーの株主優待はいつごろ到着予定ですか?
3月末権利分の電子マネーは6月の定時株主総会開催後、9月末権利分の株主優待券は11月下旬ごろに発送・到着予定です。
株主優待券は「早稲田アカデミー個別進学館」でも使えますか?
いいえ、早稲田アカデミー個別進学館や東進衛星予備校などでは利用できません。集団指導の「早稲田アカデミー」をはじめ、「野田クルゼ」「水戸アカデミー」「クオード」などの入塾金、授業料、講習会費に利用可能です。
優待券を使うとお釣りは出ますか?また、家族以外でも使えますか?
株主優待券を利用した際にお釣りは出ません(現金との引き換えも不可)。しかし、株主ご本人様やご家族だけでなく、どなたでも利用できるため、非常に使い勝手の良い優待内容となっています。
優待券の有効期限や、教材費への支払いに使えるか教えてください。
株主優待券の有効期限は発行年の12月1日から翌年11月30日までです。また、入塾金や授業料には使えますが、教材費、テスト代、年会費、模擬試験受験料、夏期合宿などの各種費用には利用対象外となるため、支払い前に必ず確認しましょう。
くろさんの取引結果について
届いた優待はこちら
100株 クオカード1,000円分 です!

くろさんの 取引結果
- 権利日 / 株数
- 2025年9月 / 100株
- 取引手法
- 一般信用クロス
(長期保有達成!) - 優待金額
- 10,000円
- 市場価値
- 9,400円
- クロス取引コスト
- -760円
- 受け取り配当金(半年)
- 380円

優待クロスによってノーリスクで
9,020円の利益を出すことができました。
届いた優待はこちら
100株 クオカード1,000円分 です!

くろさんの 取引結果
| 取引内容 | クロス取引 |
| 信用売り種類 | 一般信用 |
| 今回優待の権利日 | 今回は2025年3月権利分の優待 |
| 株数 | 100株 |
| 長期条件 | 長期条件未達成 |
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 優待内容金額 | 1,000円 |
| 優待到着時 市場価値 | 1,000円 |
| クロス取引コスト | 250円 |

優待クロスによってノーリスクで
750円の利益を出すことができました。
届いた優待はこちら
100株 自社グループ利用券5,000円分 です!

くろさんの 取引結果
| 取引内容 | クロス取引 |
| 信用売り種類 | 一般信用 |
| 今回優待の権利日 | 今回は2024年9月権利分の優待 |
| 株数 | 100株 |
| 長期条件 | 長期条件未達成 |
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 優待内容金額 | 5,000円 |
| 優待到着時 市場価値 | 4,900円 |
| クロス取引コスト | 240円 |

優待クロスによってノーリスクで
4,660円の利益を出すことができました。
届いた優待はこちら
100株 クオカード1,000円分 です!

くろさんの 取引結果
| 取引内容 | クロス取引 |
| 信用売り種類 | 一般信用 |
| 今回優待の権利日 | 今回は2024年3月権利分の優待 |
| 株数 | 100株 |
| 長期条件 | 長期条件未達成 |
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 優待内容金額 | 1,000円 |
| 優待到着時 市場価値 | 1,000円 |
| クロス取引コスト | 170円 |

優待クロスによってノーリスクで
830円の利益を出すことができました。
届いた優待はこちら
100株 自社グループ利用券5,000円分 です!

くろさんの 取引結果
| 取引内容 | 現物保有(売却済み) |
| 今回優待の権利日 | 今回は2023年9月権利分の優待 |
| 株数 | 100株 |
| 長期条件 | 長期条件未達成 |
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 優待内容金額 | 5,000円 |
| 優待到着時 市場価値 | 4,500円 |
| 受取配当金(年間) | 4,000円 |

現物保有によって
9,500円の利益を出すことができました。
※現物株は売却済みのため次回よりクロス取引を行います
株主優待を使ってみた
長期継続条件 くろさん戦略
| 日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 到着待ち |
| 2025年9月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
| 2025年3月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 通常の100株優待get! |
| 2024年9月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 通常の100株優待get! |
| 2024年3月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 通常の100株優待get! |
| 2023年9月 | 100株 | 現物100株 | 通常の100株優待get! |
| 2023年3月 | 100株 | 現物100株 | 通常の100株優待get! |
| 2022年9月 | 100株 | 現物100株 | 通常の100株優待get! |
| 2022年3月 | 100株 | 現物100株 | 通常の100株優待get! |
優待クロスにお困りの方・始めようとしている方へ

「ココナラ」にて現在130件「優待クロス完全サポート」お取引 が完了しております。
※好評いただいておりリピーター様も複数いらっしゃいます。
※ココナラ初回登録で1,000Pクーポン発行中です!
初回割引クーポンコード: K9B4W3

ココナラを経由せず、X(旧Twitter)経由のお取引も45件完了しております。
優待クロスに興味はあるが、何をすればいいのか分からない方はこちら!
早稲田アカデミー(4718)の株価・業績は?配当金と逆日歩データ
銘柄詳細データ
| 会社名 | 株式会社早稲田アカデミー |
|---|---|
| 英語表記 | WASEDA ACADEMY CO., LTD. |
| 銘柄コード | 4718 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 上場日 | 1999年2月18日 |
| 業種 | サービス業 |
| 代表取締役社長 | 山本 豊 |
| 決算日 | |
| 株主優待権利日 | ・ |
| 公式サイト | https://www.waseda-ac.co.jp/corp/ir/ |
| 株主優待ページ | https://www.waseda-ac.co.jp/corp/ir/stock/dividend.html |
| 発行済み株式数 | 19,012,452株 |
| 時価総額 | 38,157,991,164円 |
制度信用クロスはできる?
貸借銘柄のため、
制度信用クロス取引が可能です
株式分割・併合
| 実施年月 | 内容 | 分割比率 |
|---|---|---|
| 2019年3月 | 株式分割 | 1株 → 2株 |
業績や財務状況
| 日時 | 売上高 (百万円) | 純利益 (百万円) | 1株益/EPS (円) | 株価収益率/PER (倍) | 1株資産/BPS (円) | 株価純資産倍率/PBR (倍) | 1株配当 (円) | 配当 利回り | 配当性向 | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 35,069 | 2,338 | 127.05 | 16.64 | 822 | 2.57 | 55 | 2.60% | 43.3% | 62.0% |
| 2024年 | 32,867 | 2,132 | 112.75 | 14.66 | 754 | 2.19 | 40 | 2.42% | 35.5% | 61.9% |
| 2023年 | 30,728 | 1,553 | 82.35 | 14.98 | 665 | 1.86 | 24 | 1.94% | 29.1% | 59.4% |
| 2022年 | 28,551 | 1,108 | 58.76 | 17.95 | 606 | 1.74 | 22 | 2.09% | 37.4% | 58.1% |
配当金 (1株)
| 日時 | 1株配当金 |
|---|---|
| 35円 | |
| 20円 | |
| 40円 | |
| 15円 | |
| 30円 | |
| 10円 | |
| 16円 | |
| 8円 | |
| 15円 |
逆日歩 (1株)
| 日時 | 逆日歩金額 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 24.00円 | 1日 | -29.73万株 | なし |
| 2025年3月 | 6.20円 | 1日 | -8.43万株 | なし |
| 2024年9月 | 13.60円 | 1日 | -31.31万株 | なし |
| 2024年3月 | 4.50円 | 3日 | -9.35万株 | なし |
| 2023年9月 | 36.00円 | 3日 | -26.99万株 | なし |
| 2023年3月 | 2.25円 | 3日 | -10.15万株 | なし |
| 2022年9月 | 1.35円 | 3日 | -21.37万株 | なし |
| 2022年3月 | 2.30円 | 1日 | -6.63万株 | なし |
| 2021年9月 | 1.10円 | 1日 | -12.56万株 | なし |
| 2021年3月 | 2.35円 | 1日 | -5.40万株 | なし |
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 直近5年間 最大 | 36.00円 |
| 直近5年間 平均 | 9.37円 |
※平均値より算出(株式分割などを考慮)
権利付最終日終値 と 権利落日始値 の比較
| 日時 | 金額 |
|---|---|
| 2025年9月 | -70円(-2.3%) |
| 2025年3月 | -56円(-2.6%) |
| 2024年9月 | -10円(-0.6%) |
| 2024年3月 | -37円(-2.2%) |
| 2023年9月 | -9円(-0.6%) |
| 2023年3月 | -16円(-1.3%) |
| 2022年9月 | -1円(-0.1%) |
| 2022年3月 | -28円(-2.6%) |
| 2021年9月 | -16円(-1.6%) |
| 2021年3月 | -20円(-2.1%) |
権利落ちによって26.30円下落の見込
※平均値より算出

トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
優待クロスをよりお得に進める方法について
株主優待品売却の比較
100株 自社グループ利用券5,000円分 として計算
売却の場合はヤフオクがおすすめです
一般信用売り在庫の比較
| 証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 多い | |
| 三菱UFJ eスマート証券 (旧:auカブコム証券) | 普通 | |
| 楽天証券 | ||
| SBI証券 | ||
| GMOクリック証券 | ||
| 松井証券 | ||
| マネックス証券 |
在庫数・金利コストを考慮すると
SMBC日興証券でのクロス取引をおすすめします
日興証券での在庫の取りやすさ
ありがとうございます🙇♂️
株主優待や優待クロスの「楽しさ」「お得さ」を、もっと多くの方にお届けしたくて、毎日コツコツとブログを更新しています!
「応援したい!」と思ってくださる方がいらっしゃいましたら、Amazonほしいものリストからプレゼントをいただけますと、本当に励みになります🥹
🔒 ご購入いただいた場合、匿名での発送となりますのでご安心ください
※本ページはプロモーションが含まれています
プライバシーポリシーはこちら




















































