をまとめています!
全ての銘柄を掲載できるように毎日コツコツ更新を続けており、
最新情報の反映とともに、少しずつ銘柄数も増やしています📈

トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
2026年6月銘柄の権利スケジュール
6月銘柄の買い時は今!のランキング
-
移動平均線下落率 ▲20.24%直近高値から ▲124円 / ▲43.7%
-
移動平均線下落率 ▲16.21%直近高値から ▲447円 / ▲48.2%
-
移動平均線下落率 ▲14.53%直近高値から ▲64円 / ▲69.6%
-
移動平均線下落率 ▲11.42%直近高値から ▲115円 / ▲16.6%
-
移動平均線下落率 ▲11.30%直近高値から ▲1,258円 / ▲34.2%

トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
くろさんおすすめランキング
🏆 6月優待内容魅力度ランキング
1日本マクドナルドHD (2702) ひとこと分析を見る
株価は高めですが、値上げが続く今こそ真価を発揮する6月優待の絶対的エース!高額メニューも選べる食事券の威力は絶大で、優待の価値も年々上昇中。優待族なら絶対に外せない至高の銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
2メディアスHD (3154) ひとこと分析を見る
500株で6,000円分のクオカードがもらえる、大盤振る舞いの太っ腹銘柄!6月のクオカード優待では最高峰の利回りを誇ります。圧倒的な使い勝手の良さで家計を助けてくれる、満足度MAXの神優待です。
→個別ページで詳しく見る
3アルペン (3028) ひとこと分析を見る
スポーツ好きや子育て世代には絶対に外せない鉄板銘柄!最新スポーツ用品からキャンプグッズ、プロテインまで幅広く使える買物券は実用性抜群。アクティブな毎日を強力にサポートしてくれる、大満足の一枚です。
→個別ページで詳しく見る
💹 6月優待クロスお得度ランキング
1フジオフードグループ本社 (7522) ひとこと分析を見る
クロス取引で常に人気の定番銘柄。優待券でお得な福袋を購入する「優待W取り」ができるのが最大の強みです。他にはない高いお得感を味わえる、使い勝手も抜群なイチオシの優待です。
2CL HD (4286) ひとこと分析を見る
200株で2,500P、600株で13,000Pと株数でお得度が増す銘柄。プレミア優待倶楽部のポイントは他銘柄と合算できるため無駄がなく、長期的に見ても使い勝手の良い優秀な優待です。
3アイスタイル (3660) ひとこと分析を見る
コスメ好きの方や奥様へのプレゼントに大活躍する買物券。化粧品はもちろん、シャンプーや入浴剤など家族で使える日用品も揃っており、男女問わず無駄なくお得に使える実用性の高い優待です。
→個別ページで詳しく見る
🔰 6月優待クロス初心者向けランキング
1小林製薬 (4967) ひとこと分析を見る
権利最終日近くまで在庫が残りやすく、初心者でも安心して確保できるのが魅力。実用的な日用品セットは満足度も抜群です。「まずはここから」と言える、クロス取引の登竜門的な銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
2物語コーポレーション (3097) ひとこと分析を見る
焼肉きんぐや丸源ラーメンで使える食事券。わずかな金利コストだけで焼肉を楽しめるお得感は、クロス取引ならではの特権です。初心者の方が「始めて良かった」と心から思える、満足度の高い一枚。
→個別ページで詳しく見る
3すかいらーくHD (3197) ひとこと分析を見る
店舗数が多く、全国どこでも使いやすいのが最大のメリット。一般信用の在庫も比較的確保しやすいため、初めての方でも挑戦しやすい銘柄です。外食費を賢く節約したい初心者にぴったりの王道優待。
→個別ページで詳しく見る
💰 6月優待品フリマサイト売却利益ランキング
1アシックス (7936) ひとこと分析を見る
売却益狙いなら最優先で確保したい王道銘柄。少ない資金で取得でき、高値で取引される割引コードが年2回届くのが魅力です。利益重視のクロス勢には外せない鉄板の選択肢と言えます。
→個別ページで詳しく見る
2ジョイフル本田 (3191) ひとこと分析を見る
長期保有で内容が1.4倍に拡充!買物券は期限なしで数年分貯めることも可能です。ヤフオクでは額面に近い価格で取引されるため換金性も高く、非常に使い勝手の良い銘柄として人気です。
→個別ページで詳しく見る
3すかいらーくHD (3197) ひとこと分析を見る
額面に近い価格で安定して取引される人気の食事券。ヤフオクの取引ナビのみで完結できるため、送料負担がなく利益を最大化できるのが強みです。手軽さと換金性の高さを両立した定番優待。
→個別ページで詳しく見る
- ✅ 優待クロスの仕組み、操作方法、コスト計算などの全てを完全サポートします
- ✅ 希望を伺い、高利回りかつ、あなたにピッタリな銘柄をご提案します
- ✅ もしものトラブル時にもしっかりサポートします!
- ✅ ご質問などは回数無制限にお答えします
- ✅ 100件以上のお取引実績あり(ココナラ評価)
- 🎫 ココナラの初回クーポン:K9B4W3
【6月銘柄】SMBC日興証券の在庫推移
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一正蒲鉾 | 2904 | 6月 | 758円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 6月,12月 | 3,359円 | 今すぐ | 1,000 | 85,700 | 100,000 | 79,600 | 82,800 | 2,500 | 12,800 | 14,300 | 5,100 | 32,900 | 13,700 | 23,400 | 0 | 17,200 | 5,000 | 3,200 | 2,400 | 9,100 | 7,000 | 3,200 | 7,300 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 2,200 | 4,300 | 1,800 | 4,300 | 6,300 | 1,900 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 6月,12月 | 656円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウェルネット | 2428 | 6月 | 655円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 6月,12月 | 4,050円 | 今すぐ | 1,900 | 2,900 | 1,200 | 1,300 | 2,100 | 1,300 | 600 | 2,300 | 1,000 | 1,500 | 1,400 | 900 | 900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 900 | 1,900 | 1,900 | |
| 高千穂交易 | 2676 | 6月,12月 | 2,056円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 500 | 500 | 1,200 | 1,100 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,500 | 7,800 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 6月,12月 | 7,820円 | 今すぐ | 6,000 | 0 | 14,600 | 28,500 | 31,600 | 13,000 | 4,200 | 34,800 | 10,100 | 13,800 | 8,100 | 10,600 | 8,300 | 7,200 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 5,000 | 3,800 | 3,100 | 3,800 | 3,300 | 2,200 | 4,200 | 4,600 | 1,400 | 3,000 | 2,000 | 2,300 | |
| フジオフードグループ本社 | 2752 | 6月,12月 | 1,077円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 0 | 10,200 | |
| カゴメ | 2811 | 6月 | 2,774円 | 今すぐ | 3,200 | 2,000 | 800 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1,400 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | |
| アルペン | 3028 | 6月,12月 | 2,074円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 19,700 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 6,400 | 19,400 | 12,000 | 0 | 8,300 | |
| ペッパーフードサービス | 3053 | 6月,12月 | 174円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きちりホールディングス | 3082 | 6月,12月 | 936円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロンコビリー | 3091 | 6月,12月 | 4,265円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 19,300 | 5,800 | 35,100 | 10,900 | 5,200 | 19,200 | 27,100 | 9,600 | 5,800 | 7,600 | 2,100 | 1,100 | 2,700 | 4,700 | 3,100 | 2,100 | 4,200 | 4,900 | 0 | 1,100 | 1,300 | 2,700 | 2,800 | 700 | 1,100 | |
| 物語コーポレーション | 3097 | 6月,12月 | 4,900円 | 今すぐ | 0 | 14,400 | 12,000 | 6,600 | 4,800 | 11,700 | 3,700 | 27,200 | 3,400 | 11,300 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 8,200 | 2,200 | 3,100 | 3,100 | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 2,600 | 3,100 | 2,800 | 1,400 | 1,900 | 700 | 1,100 | |
| マーケットエンタープライズ | 3135 | 6月,12月 | 1,010円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メディアスホールディングス | 3154 | 6月 | 781円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | |
| ジョイフル本田 | 3191 | 6月 | 2,058円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 5,600 | 16,200 | 14,900 | 6,400 | 4,700 | 11,800 | 20,300 | 19,100 | 0 | 4,700 | 8,000 | 1,800 | 1,900 | 4,800 | 4,000 | 2,200 | 5,900 | 800 | 2,900 | 2,700 | 0 | 0 | 2,800 | 2,200 | 5,200 | 5,800 | |
| ホットランドホールディングス | 3196 | 6月,12月 | 1,978円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 5,300 | 9,200 | 19,200 | 23,700 | |
| クラレ | 3405 | 6月,12月 | 1,705円 | 今すぐ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | |
| And Doホールディングス | 3457 | 6月 | 1,069円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロードスターキャピタル | 3482 | 6月,12月 | 3,295円 | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ウイルプラスホールディングス | 3538 | 6月 | 1,066円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMOペパボ | 3633 | 6月,12月 | 1,917円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アイスタイル | 3660 | 6月 | 451円 | 今すぐ | 9,500 | 23,200 | 3,000 | 1,800 | 9,700 | 26,000 | 8,400 | 2,400 | 6,600 | 2,800 | 900 | 2,300 | 4,300 | 2,700 | 1,700 | 1,000 | 1,600 | 1,900 | 3,400 | 3,100 | 4,200 | 600 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 3,600 | 0 | 1,200 | |
| セルシス | 3663 | 6月,12月 | 1,325円 | 今すぐ | 1,500 | 1,100 | 700 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 600 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 6月,12月 | 1,901円 | そろそろ | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ザ・パック | 3950 | 6月,12月 | 1,320円 | 今すぐ | 4,700 | 4,700 | 9,800 | 2,100 | 2,700 | 1,200 | 1,000 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| チェンジホールディングス | 3962 | 6月,12月 | 925円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソルクシーズ | 4284 | 6月 | 441円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLホールディングス | 4286 | 6月 | 1,028円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 9,400 | 7,200 | 11,900 | 7,900 | 5,800 | 16,900 | 0 | 5,100 | 10,000 | 9,300 | 2,300 | 0 | 8,700 | 0 | 2,300 | |
| artience | 4634 | 6月 | 3,880円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ラウンドワン | 4680 | 3月,6月,9月,12月 | 893円 | 今すぐ | 6,700 | 2,400 | 8,700 | 2,000 | 4,200 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,200 | 1,600 | 1,600 | 200 | 700 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 400 | 0 | 0 | |
| テー・オー・ダブリュー | 4767 | 6月 | 362円 | 今すぐ | 2,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 1,500 | 6,000 | 900 | 1,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 7,900 | 2,000 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| フルキャストホールディングス | 4848 | 6月,12月 | 1,645円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 8,600 | 0 | 20,500 | 26,600 | 1,200 | 24,600 | 3,000 | 1,800 | 4,900 | 2,900 | 2,100 | 2,500 | 4,100 | 19,900 | 0 | 300 | 2,000 | 5,000 | 1,500 | 4,000 | 3,400 | 2,600 | 2,800 | |
| 小林製薬 | 4967 | 6月,12月 | 5,637円 | 今すぐ | 4,100 | 2,600 | 3,000 | 2,200 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 1,800 | 2,000 | 400 | 200 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| アース製薬 | 4985 | 6月,12月 | 4,770円 | 余裕 | 600 | 1,400 | 800 | 1,600 | 2,300 | 700 | 700 | 1,100 | 700 | 300 | 500 | 300 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | |
| テスホールディングス | 5074 | 6月 | 678円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 6月 | 939円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KeePer技研 | 6036 | 6月 | 3,105円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 2,100 | |
| IBJ | 6071 | 6月,12月 | 717円 | 今すぐ | 800 | 0 | 30,000 | 10,000 | 13,000 | 4,000 | 2,800 | 5,500 | 3,800 | 10,100 | 4,300 | 1,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 3,900 | 4,000 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ユニオンツール | 6278 | 6月 | 14,410円 | 今すぐ | 900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,000 | 2,700 | 3,100 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | |
| キッツ | 6498 | 6月,12月 | 1,850円 | 今すぐ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 富士電機 | 6504 | 6月 | 11,390円 | 余裕 | 700 | 700 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| キュービーネットホールディングス | 6571 | 6月 | 1,346円 | 今すぐ | 0 | 15,400 | 10,900 | 5,800 | 5,000 | 19,500 | 14,600 | 2,900 | 0 | 19,900 | 7,500 | 7,800 | 4,100 | 2,100 | 5,300 | 2,000 | 0 | 2,700 | 2,600 | 2,100 | 3,400 | 1,200 | 2,100 | 1,500 | 2,800 | 2,900 | 1,200 | 3,100 | 3,100 | 3,300 | |
| マネジメントソリューションズ | 7033 | 6月 | 1,349円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | |
| テノ.ホールディングス | 7037 | 6月,12月 | 832円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フロンティア・マネジメント | 7038 | 6月,12月 | 551円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ピアラ | 7044 | 6月,12月 | 498円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャパンクラフトホールディングス | 7135 | 6月,12月 | 219円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 6月,12月 | 904円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 6月,12月 | 1,010円 | 今すぐ | 24,600 | 12,500 | 0 | 40,000 | 22,600 | 5,800 | 300 | 5,200 | 0 | 3,400 | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 1,900 | 3,200 | 3,600 | 2,500 | 2,300 | 3,000 | 2,900 | 2,600 | 2,700 | 1,500 | 2,400 | 4,500 | 5,900 | 1,300 | 2,200 | 600 | 2,100 | |
| NISSHA | 7915 | 6月 | 1,259円 | 余裕 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| アシックス | 7936 | 6月,12月 | 4,460円 | 今すぐ | 1,100 | 1,300 | 2,600 | 19,100 | 2,200 | 2,800 | 4,400 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 1,200 | 2,000 | 5,800 | 1,200 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 1,500 | 1,300 | 6,300 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | 7,200 | 7,200 | |
| キングジム | 7962 | 6月,12月 | 811円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 19,200 | 8,800 | 4,700 | 0 | 20,800 | |
| イトーキ | 7972 | 6月 | 3,380円 | 今すぐ | 2,800 | 1,800 | 5,300 | 800 | 2,100 | 2,600 | 1,900 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,400 | 1,200 | 1,600 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 三菱鉛筆 | 7976 | 6月 | 2,314円 | 今すぐ | 2,200 | 2,900 | 2,700 | 100 | 500 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,000 | 1,300 | 1,200 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,600 | 2,600 | |
| ロイヤルホールディングス | 8179 | 6月,12月 | 1,453円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 56,600 | 34,700 | 19,700 | 0 | 14,000 | 13,800 | 4,600 | 9,200 | 9,400 | 11,600 | 1,500 | 2,700 | 800 | 0 | 4,000 | 7,300 | 6,300 | 1,300 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 穴吹興産 | 8928 | 6月 | 2,716円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サンネクスタグループ | 8945 | 6月 | 1,204円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コーア商事ホールディングス | 9273 | 6月 | 830円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 41,500 | 0 | 20,000 | 9,900 | 16,500 | 29,500 | 16,900 | 0 | 4,900 | 4,000 | 11,600 | 8,300 | 5,600 | 2,300 | 1,600 | 2,400 | 600 | 4,200 | 3,800 | 3,900 | 4,900 | 2,900 | 2,500 | 0 | 2,000 | |
