9月権利の株主優待銘柄をまとめています!
全ての銘柄を掲載できるように毎日コツコツ更新を続けており、
最新情報の反映とともに、少しずつ銘柄数も増やしています📈

トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
【9月株主優待】全銘柄クロス損益計算つき!おすすめランキング&権利日まとめ
🏆 9月優待内容魅力度ランキング
1BBDI (5259) ひとこと分析を見る
500株で2万円分のデジタルギフトが魅力。PayPayやAmazonギフトなど現金同様に使えるのが嬉しい。3年長期で5万円分に増額される夢のある優待です!
2早稲田アカデミー (4718) ひとこと分析を見る
塾で使える5,000円分の優待券。額面以上で取引されるほど人気が高く、お子様がいる家庭には絶大な支持を誇ります。売却しても利益が出せるお宝銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
3テンアライド (8207) ひとこと分析を見る
「天狗」などで使える食事券。長期保有で年間最大36,000円分にもなり、ランチなら30回以上楽しめる破格の内容。株価が安く、優待投資の第一歩としてもおすすめです。
→個別ページで詳しく見る
4コロワイド (7616) ひとこと分析を見る
半年で2万円ポイント(年間4万円)がもらえる外食優待の王様。利用できる店舗が非常に多く、家族や友人と楽しめる最強の優待の一つです。
→個別ページで詳しく見る
5トリドールHD (3397) ひとこと分析を見る
大人気「丸亀製麺」で使える食事券。1年以上の保有で年間最大14,000円分がもらえ、うどん好きにはたまらない優待です。家族みんなで楽しめます。
→個別ページで詳しく見る
💹 9月優待クロスお得度ランキング
1JP HD (2749) ひとこと分析を見る
1万円クオカード(年間2万円分)が狙える9月クロス取引の本命銘柄。長期条件は必須ですが、在庫が豊富でクロスしやすいため、初心者から上級者まで全員におすすめです。
→個別ページで詳しく見る
2ルネサンス (2378) ひとこと分析を見る
スポーツジムの無料利用券が2枚もらえます。自分で使って健康になるも良し、ヤフオクで約3,000円で売却して利益を得るも良し。確実にお得になれる優良銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
3カッパ・クリエイト (7421) ひとこと分析を見る
約16万円の資金で3,000円分の食事ポイントがもらえるコスパ抜群の銘柄。かっぱ寿司だけでなく、コロワイドグループの店舗でも使えるため利便性も非常に高いです。
→個別ページで詳しく見る
4フォーバル (8275) ひとこと分析を見る
PayPayやAmazonギフトなど、好きな電子マネーを選べるため実用性抜群。現金とほぼ同じ価値があり、クロス取引で堅実に利益を積み上げたい方におすすめです。
→個別ページで詳しく見る
5椿本興業 (8052) ひとこと分析を見る
100株保有だけで2,000円分のクオカードがもらえる高利回り優待。クロス費用も安く、手軽に高額の金券優待を手に入れたい方にぴったりの銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
🔰 9月優待クロス初心者向けランキング
1日本管財HD (9347) ひとこと分析を見る
優待クロス初心者にもっともおすすめしたい銘柄の一つ。一般信用在庫が非常に豊富で、権利日間近でも確保しやすいため、クロスの練習に最適です。
→個別ページで詳しく見る
2第一興商 (7458) ひとこと分析を見る
カラオケ「ビッグエコー」や系列飲食店で使える5,000円分の優待券が魅力。在庫が豊富でクロスしやすく、優待券の使い道も多いので、初めての飲食系優待にもってこいです。
→個別ページで詳しく見る
3ヤマダHD (9831) ひとこと分析を見る
約5万円の少額資金からクロス可能で、在庫も豊富なため初心者でも安心。全国のヤマダ電機で日用品も買える使い勝手抜群の割引券が手に入ります。
→個別ページで詳しく見る
4ベルーナ (9997) ひとこと分析を見る
株価が安く、少ない資金でクロスできるのが魅力。お菓子やワイン、日本酒などから好きな商品を選べる楽しさがあり、優待投資の入門編としてぴったりの銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
5マツキヨココカラ (3088) ひとこと分析を見る
全国のマツキヨ・ココカラで使える2,000円分の買物券。日用品の購入に充てられるため、実質的な現金同様の価値があります。在庫も豊富でクロスしやすい優良銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
💰 9月優待品フリマサイト売却利益ランキング
1近鉄グループHD (9041) ひとこと分析を見る
沿線乗車券と優待冊子のセットが、ヤフオクで7,000円前後で取引されています。クロス費用を差し引いても6,000円以上の高額利益が狙える、利益目的派の鉄板銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
2早稲田アカデミー (4718) ひとこと分析を見る
額面5,000円の優待券が、メルカリでは5,500円以上で取引されることも。需要が非常に高く、額面以上で売れるため、クロスすればほぼ確実に利益が出るお宝銘柄です。
→個別ページで詳しく見る
3ルネサンス (2378) ひとこと分析を見る
無料利用券2枚が、ヤフオクで合計2,500円前後で安定して売却できます。早めに動けば在庫も確保しやすく、着実に利益を積み上げたい方におすすめです。
→個別ページで詳しく見る
4富士急行 (9010) ひとこと分析を見る
ヤフオクで3,000円前後で取引されています。必要資金が少なくクロスしやすいため、少額から大きな利益を狙いたい方に最適です。
5オリエンタルランド (4661) ひとこと分析を見る
1デーパスポートが9,000円以上で取引される、言わずと知れた最強の優待。圧倒的な利益を狙えますが、100株の場合は3年以上の長期保有が必須なのでご注意を。
- ✅ 優待クロスの仕組み、操作方法、コスト計算などの全てを完全サポートします
- ✅ 希望を伺い、高利回りかつ、あなたにピッタリな銘柄をご提案します
- ✅ もしものトラブル時にもしっかりサポートします!
- ✅ ご質問などは回数無制限にお答えします
- ✅ 100件以上のお取引実績あり(ココナラ評価)
- 🎫 ココナラの初回クーポン:K9B4W3
9月の株主優待 全銘柄リスト
- たくさんの株主優待銘柄を知っていただきたいため、並び順は定期的にシャッフルしています!
- 銘柄名をクリックいただくと各銘柄の分析ページをご確認できます!
- PCでの閲覧は「Shiftキー」+「マウススクロール」で左右にスクロール可能です。
- 全ての権利月の銘柄リストはこちらにまとめています!
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
| システムリサーチ | 3771 | 9月 | 2,210 | 2.74% | 6 | 7 | クオカード | ○ | ○ | |
| クオカード銘柄がお好みの方は狙うべき銘柄です!在庫は比較的取りやすいです。 | ||||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,366円出ます! | ||||||||||
| 木曽路 | 8160 | 3月・9月 | 2,530 | 1.18% | 7 | 8 | 木曽路、くいどんなどの食事券 | ○ | ○ | |
| しゃぶしゃぶ、焼肉を株主優待券で食べられます!ランチ利用がおすすめです! | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券1,760円分」の株主優待をコスト310円でいただけます! | ||||||||||
| 焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 3月・9月 | UP | 74 | 0.00% | 2 | 対象外 | 食事券 | × | × |
| 100株を5年間保有して、5年長期達成のタイミングで1,000株に買い増しが効率いいです。 | ||||||||||
| 長期条件達成前の100株株主優待品の市場価値はほとんどありません。 | ||||||||||
| カッパ・クリエイト | 7421 | 3月・9月 | 1,648 | 0.00% | 9 | 9 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 優待利回り非常に高いです。必ず狙うべき銘柄です! | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事ポイント3,000円分」の株主優待をコスト500円でいただけます! | ||||||||||
| 綿半 HD | 3199 | 9月 | 必須 | 1,619 | 1.85% | 6 | 7 | カタログギフト | ○ | ○ |
| カタログギフトの内容は豪華です!3月の空クロスが必要ですが、長期を狙う価値は充分に高いと思います。 | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「カタログギフト2,000円分」の株主優待をコスト20円でいただけます! | ||||||||||
| 日本調剤 | 3341 | 3月・9月 | 3,920 | 0.00% | 7 | 8 | 買物券 | ○ | ○ | |
| 薬や化粧品を購入することが可能です!優待券使用時は送料は0円です。 | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「買物券1,500円分」の株主優待をコスト35円でいただけます! | ||||||||||
| 上新電機 | 8173 | 3月・9月 | UP | 2,560 | 3.90% | 7 | 5 | 買物券(家電量販店) | ○ | ○ |
| 1株優待が廃止となったため、優待品の市場価値は上昇すると思います。 | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「割引券10,000円分」の株主優待をコスト130円でいただけます! | ||||||||||
| JP ホールディングス | 2749 | 3月・9月 | 必須 | 632 | 1.93% | 8 | 10 | クオカード | ○ | ○ |
| クオカード10,000円分がいただけます!とてもおすすめです! | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード10,000円分」の株主優待をコスト150円でいただけます! | ||||||||||
| サガミホールディングス | 9900 | 3月・9月 | 1,869 | 0.54% | 6 | 8 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 東海エリア在住の方は必ず狙うべき銘柄です!資金あれば1,000株がおすすめです! | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券15,000円分」の株主優待をコスト3,000円でいただけます! | ||||||||||
| 養命酒製造 | 2540 | 9月 | UP | 4,005 | 1.15% | 6 | 7 | 食品詰め合わせ(のど飴、スープ、甘酒など) | ○ | ○ |
| 食品詰め合わせがお好きな方にはおすすめです!長期達成で2倍の優待がいただけます。 | ||||||||||
| 1日現物保有によって「1,500円相当 食品詰め合わせ」の株主優待をコスト0円で取得でき、さらに利益が+4,675円出ます! | ||||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
| TOKAI HD | 3167 | 3月・9月 | 1,069 | 3.20% | 6 | 7 | クオカード、水、格安スマホ、食事券 | ○ | ○ | |
| クオカード、食事券、水、格安スマホ契約 などから選択できる優待がいただける優待内容です! | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+17円出ます! | ||||||||||
| チムニー | 3178 | 3月・9月 | 1,320 | 0.76% | 7 | 対象外 | はなの舞、さかなや道場などの食事券 | × | × | |
| 優待券でランチ利用がおすすめです!はなの舞やさかなや道場で使用できます。 | ||||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券3,000円分」の株主優待をいただくのに2,285円のコストがかかります! | ||||||||||
| 早稲田アカデミー | 4718 | 3月・9月 | UP | 2,877 | 1.76% | 8 | 10 | クオカード・グループ利用券 | ○ | ○ |
| 長期条件達成で3月、9月それぞれ2倍の優待内容になります。おすすめ銘柄です! | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「自社グループ割引券5,000円分」の株主優待をコスト480円でいただけます! | ||||||||||
| グルメ杵屋 | 9850 | 3月・9月 | 1,019 | 0.69% | 6 | 8 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 外食が好きな方、家族で食事を楽しみたい方におすすめです。一般信用売り在庫は取りにくいです。 | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券1,000円分」の株主優待をコスト250円でいただけます! | ||||||||||
| サカイ引越センター | 9039 | 3月・9月 | 2,999 | 3.28% | 6 | 6 | お米5kg、クオカード | ○ | ○ | |
| 在庫確保難易度が低く、お米5kgがいただける銘柄です! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「お米5kg」の株主優待をコスト0円で取得でき、さらに利益が+5,200円出ます! | ||||||||||
| コロワイド | 7616 | 3月・9月 | 1,916 | 0.26% | 7 | 10 | カッパ寿司、ラパウザなどの食事ポイント | ○ | ○ | |
| 3月&9月のクロスで年間40,0000円分の食事ポイントがいただけます!クーポンと併用も可能です! | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事ポイント20,000円分」の株主優待をコスト2,100円でいただけます! | ||||||||||
| ルネサンス | 2378 | 3月・9月 | 1,201 | 1.08% | 7 | 10 | スポーツジム利用券 | ○ | ○ | |
| 自己使用も優待品売却もどちらもとてもお得な株主優待です。 | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「スポーツジム利用券2枚」の株主優待をコスト500円でいただけます! | ||||||||||
| サイバーエージェント | 4751 | 9月 | 1,833 | 0.94% | 6 | 8 | ABEMAプレミア無料 | ○ | ○ | |
| 500株の場合は1年間無料になるので、毎年9月に500株クロスするとABEMAプレミアムをずっと無料で利用可能となります。 | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「ABEMAプレミアム3か月無料」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+240円出ます! | ||||||||||
| セントラルスポーツ | 4801 | 3月・9月 | 2,568 | 1.57% | 8 | 10 | スポーツジム利用券 | ○ | × | |
| 露天風呂やサウナの利用も可能です。優待利回りがとても高く、メルカリなどで高額販売可能となります。 | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「スポーツジム利用券3枚」の株主優待をコスト400円でいただけます! | ||||||||||
| AOKIホールディングス | 8214 | 3月・9月 | 1,860 | 4.36% | 6 | 8 | AOKI、快活クラブ割引券 | ○ | ○ | |
| ヤフオク販売で利益を出せます!在庫は取りやすい銘柄です。 | ||||||||||
| 1日現物保有によって「AOKI、快活クラブ割引券」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+2,072円出ます! | ||||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
| ヨシックスHD | 3221 | 3月・9月 | 2,652 | 1.06% | 6 | 7 | 食事券 | ○ | ○ | |
| や台ずし・ニパチなどで使える食事券をいただけます!制度信用クロスは逆日歩リスクが高いです。 | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券3,000円分など」の株主優待をコスト660円でいただけます! | ||||||||||
| FOOD&LIFE CO | 3563 | 3月・9月 | UP | 7,786 | 0.38% | 6 | 8 | スシロー食事券 | ○ | ○ |
| お会計が1,100円(税込)毎に550円分の割引券を使用できます。他の割引券との併用可能です! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「スシロー割引券1,650円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+1,282円出ます! | ||||||||||
| 極楽湯HD | 2340 | 9月 | 必須 | 503 | 0.00% | 7 | 対象外 | 温泉、岩盤浴チケット | × | × |
| 株主優待で温泉、岩盤浴を楽しむことができます!漫画もたくさんあり、1日中過ごせます! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「岩盤浴4回分チケット」の株主優待をコスト860円でいただけます! | ||||||||||
| エフ・シー・シー | 7296 | 3月・9月 | 必須 | 3,210 | 3.88% | 7 | 7 | みかん、お茶 | ○ | ○ |
| 3月権利は「お茶」、9月権利は「みかん4kg」をいただけます!長期必須となります。 | ||||||||||
| 1日現物保有によって「みかん4kg」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+12,459円出ます! | ||||||||||
| ステップ | 9795 | 9月 | UP | 2,433 | 3.37% | 5 | 7 | クオカード | ○ | ○ |
| 長期条件達成で最大4倍のクオカードがいただけます! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+700円出ます! | ||||||||||
| トリドールHD | 3397 | 3月・9月 | UP | 5,079 | 0.22% | 7 | 9 | 食事ポイント | ○ | ○ |
| 200株の長期条件達成で、年間14,000円の食事ポイントがいただけます!家族使っても充分なポイント数です。 | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事ポイント3,000円分」の株主優待をコスト300円でいただけます! | ||||||||||
| 第一興商 | 7458 | 3月・9月 | 1,725 | 3.86% | 8 | 9 | 食事券、カラオケ券 | ○ | ○ | |
| カラオケには飲食にも優待券を使えます! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「カラオケ利用券5,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+3,120円出ます! | ||||||||||
| マツキヨココカラ | 3088 | 3月・9月 | 3,120 | 1.48% | 7 | 8 | 買物ポイント | ○ | ○ | |
| マツキヨ、ココカラファインが近くにある方にはクロスおすすめです!マツキヨはクオカード使えます! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「マツキヨ買物ポイント2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が459円出ます! | ||||||||||
| fantasista | 1783 | 9月 | 61 | 0.00% | 3 | 対象外 | クオカード、サプリメント割引権利 | × | × | |
| 優待品をメルカリ売却で利益がでます! | ||||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。1日現物保有によって「デジタルギフト1,000円分など」の株主優待を取得するのに1,000円のコストがかかります! | ||||||||||
| 椿本興業 | 8052 | 3月・9月 | UP | 2,953 | 2.73% | 7 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 300株クロスを行うことで年間10,000円分クオカードをいただけます! | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「クオカード2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+358円出ます! | ||||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
| 森永製菓 | 2201 | 9月 | 必須 | 2,715 | 2.41% | 6 | 6 | お菓子詰め合わせ | ○ | ○ |
| お子様がいる方にはとてもおすすめしたいです!満足度高いお菓子詰め合わせです! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「お菓子詰め合わせ1,500円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,233円出ます! | ||||||||||
| SRSホールディングス | 8163 | 3月・9月 | 1,269 | 0.79% | 3 | 5 | 食事券 | ○ | ○ | |
| 和食さとによく行く方は狙うべき銘柄です!株主優待をいただくには1,000株必要で、一般信用売り在庫は取りにくいです。 | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「食事券12,000円分」の株主優待をコスト2,500円でいただけます! | ||||||||||
| ソフィアHD | 6942 | 3月・9月 | 1,255 | 0.00% | 7 | 対象外 | キルフェボンギフトカードなど | × | × | |
| キルフェボンギフトカードが年間2回いただけます!クロス取引はできない銘柄となります。 | ||||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「3,000円分キルフェボンギフトカード」の株主優待をいただくのに9,366円のコストがかかります! | ||||||||||
| 新日本製薬 | 4931 | 9月 | UP | 2,300 | 2.26% | 6 | 7 | 化粧品、健康食品 | ○ | ○ |
| 化粧品が好きな方にはぴったりな銘柄だと思います! | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「化粧品4,000円相当」の株主優待をコスト220円でいただけます! | ||||||||||
| 力の源ホールディングス | 3561 | 3月・9月 | UP | 1,568 | 1.29% | 8 | 7 | 一風堂食事券 | × | ○ |
| 長期達成すると年間8,000円分の一風堂食事券がいただけます! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「食事券2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+315円いただけます! | ||||||||||
| アルビス | 7475 | 3月・9月 | UP | 3,150 | 2.28% | 7 | 8 | 自社商品(食品)、お米など | ○ | ○ |
| アルビスPBセットを選択することをおすすめします!1年長期達成で2倍の優待内容になります! | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「自社商品1,000円相当」の株主優 tháiをコスト5円でいただけます! | ||||||||||
| ヤマダホールディングス | 9831 | 3月・9月 | 495 | 3.44% | 6 | 8 | 買物券 | ○ | ○ | |
| 割引券のみで買物ができるのではなく1,000円ごとに500円引きになります。 | ||||||||||
| 1日現物保有によって「買物券1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+639円出ます! | ||||||||||
| 八洲電機 | 3153 | 9月 | UP | 2,369 | 1.70% | 6 | 7 | ジェフグルメカード | ○ | × |
| おつりが出るジェフグルメカードがいただける銘柄です!おつりでクロス金利コストを賄えるかも! | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「ジェフグルメカード2,000円分」の株主優待をコスト600円でいただけます! | ||||||||||
| 新東工業 | 6339 | 9月 | 必須 | 1,017 | 4.39% | 7 | 9 | クオカード | ○ | ○ |
| 長期狙いできる方にはとてもおすすめ銘柄です!優待利回りはとても高いです。 | ||||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+800円出ます! | ||||||||||
| NSD | 9759 | 9月 | UP | 3,308 | 2.70% | 5 | 7 | クオカード、カタログギフト | ○ | ○ |
| 長期達成で2倍のクオカードがいただきます!3月の空クロスは不要です! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が466円出ます! | ||||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
| 一家 HD | 7127 | 3月・9月 | 720 | 0.00% | 6 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| お酒、韓国料理、餃子が好きな方にはぴったりな株主優待です! | ||||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券2,500円分」の株主優待をいただくのに1,785円のコストがかかります! | ||||||||||
| ニチバン | 4218 | 9月 | 必須 | 1,982 | 2.02% | 6 | 9 | 自社商品詰め合わせ | ○ | ○ |
| 絆創膏やセロテープなどの自社商品詰め合わせがいただけます。高級絆創膏のケアリーヴが人気です。 | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「自社商品3,500円相当」の株主優待をコスト25円でいただけます! | ||||||||||
| まんだらけ | 2652 | 3月・9月 | UP | 319 | 0.32% | 7 | 7 | 買物券(ゲーム) | × | ○ |
| レトロなおもちゃ、漫画に興味ある方にはぴったりな優待です!東京都中野区に住んでいる方には取得いただきたいです。 | ||||||||||
| 1日現物保有によって「買物券500円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が35円出ます! | ||||||||||
| SHOEI | 7839 | 9月 | 1,851 | 3.20% | 7 | 8 | ノベルティグッズ・買物券 | ○ | ○ | |
| バイク好きの方には魅力的だと思います! | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「ノベルティ製品」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が715円出ます! | ||||||||||
| コラントッテ | 7792 | 9月 | UP | 1,576 | 2.71% | 7 | 対象外 | 買物ポイント、自社商品 | × | × |
| スポーツをやる方、肩こりや腰痛に悩んでいる方におすすめです! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「割引券5,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+534円出ます! | ||||||||||
| ゼリア新薬工業 | 4559 | 3月・9月 | UP | 2,098 | 2.28% | 6 | 7 | ヘパリーゼなど | ○ | ○ |
| お酒飲む方にはぴったりな優待です!長期達成で1本1,000円の高級ヘパリーゼ×10本いただけます!年間2回も! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「ヘパリーゼW×10本」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が217円出ます! | ||||||||||
| ラウンドワン | 4680 | 3月・6月・9月・12月 | 1,305 | 1.32% | 6 | 6 | 割引券など | ○ | ○ | |
| 年間4回優待がいただけます!ラウンドワンに定期的に行く方にはおすすめです! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「ラウンドワン500円割引券」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が270円出ます! | ||||||||||
| ゼビオホールディングス | 8281 | 3月・9月 | 1,177 | 3.00% | 6 | 7 | 買物券(スポーツ用品) | ○ | ○ | |
| 店舗が近くにある方、スポーツ用品をよく買う方にはおすすめ銘柄です! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「買物優待券(市場価値1,800円)」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+243円出ます! | ||||||||||
| ベルーナ | 9997 | 3月・9月 | 1,049 | 2.88% | 6 | 7 | ベルーナ割引券・お酒 | ○ | ○ | |
| お酒が好きな方にはぴったりな優待です!ワインや日本酒がいただけます。 | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「ワイン1,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+270円出ます! | ||||||||||
| 朝日放送 | 9405 | 3月・9月 | 789 | 1.77% | 6 | 8 | クオカード | ○ | ○ | |
| 一般信用売り在庫が取りやすい点とクオカード高利回りの点を考慮すると優待クロス初心者の方にもおすすめです! | ||||||||||
| 一般信用クロスによって「クオカード500円分」の株主優待をコスト70円でいただけます! | ||||||||||
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード | 優待権利日 | 長期 条件 | 株価 | 配当利回り | 優待内容 魅力度 | 優待クロス お得度 | 優待内容 | 一般信用 クロス取引 | 制度信用 クロス取引 |
| 関門海 | 3372 | 3月・9月 | 254 | 0.00% | 4 | 対象外 | 食事券 | × | × | |
| 優待券は使いにくいです。必ず手出しが発生します。メルカリでの売却は可能です。 | ||||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「2,000円分の食事券」を取得するのに1,242円のコストがかかります! | ||||||||||
| テンアライド | 8207 | 3月・9月 | UP | 291 | 0.00% | 7 | 対象外 | 食事券 | × | × |
| クロス取引はできない銘ですが、優待利回りはとても高いです。都内在中の方には魅力的だと思います。 | ||||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券1,000円分」の株主優待をいただくのに1,071円のコストがかかります! | ||||||||||
| カナミックネットワーク | 3939 | 9月 | UP | 503 | 1.48% | 2 | 2 | スポーツジム利用券 | ○ | ○ |
| 夢のある株主優待です!JCBギフトカード抽選は当選すると「20万円」のギフトカードがいただけます! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「スポーツジム利用券1枚」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が380円出ます! | ||||||||||
| ノジマ | 7419 | 3月・9月 | 3,720 | 1.23% | 5 | 6 | 買物券など | ○ | ○ | |
| ノジマを定期的に利用する方にはお得な株主優待です。 | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「10%割引券など」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が200円出ます! | ||||||||||
| パルマ | 3461 | 9月 | UP | 613 | 2.14% | 7 | 対象外 | クオカード | × | × |
| 株価が比較的低いので取得しやすいです。1年長期達成で2倍のクオカードがいただけます。 | ||||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「クオカード1,000円分」の株主優待をいただくのに1,600円のコストがかかります! | ||||||||||
| ケーズHD | 8282 | 3月・9月 | UP | 1,618 | 2.76% | 8 | 9 | 買物券 | ○ | ○ |
| 長期達成で年間4,000円分の買物券がいただけます。長期狙いがおすすめ銘柄です! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「ケーズデンキ買物券1,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が+200円出ます! | ||||||||||
| 近鉄グループHD | 9041 | 3月・9月 | 3,118 | 1.94% | 6 | 9 | 鉄道乗車券 | ○ | ○ | |
| 関西エリア在住の方は使いやすい優待です。優待品をヤフオク売却で大きな利益がでます! | ||||||||||
| 制度信用クロスによって「乗車券4枚(市場価値8,000円)」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益+が43円出ます! | ||||||||||
| ヒロセ通商 | 7185 | 9月 | 4,105 | 0.00% | 9 | 対象外 | 食品詰め合わせ | × | × | |
| 大量の食品がいただけます。株主優待の中でトップクラスのボリュームです! | ||||||||||
| 長期保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「10,000円相当食品詰め合わせ」の株主優待をいただくのに18,725円のコストかかります! | ||||||||||
| WOWOW | 4839 | 9月 | 必須 | 1,832 | 1.78% | 6 | 8 | WOWOW無料視聴、クオカード | ○ | ○ |
| WOWOWオンデマンドは魅力的なドラマがいっぱいあるのでおすすめです! | ||||||||||
| 1日現物保有によって「クオカード2,000円分」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が766円出ます! | ||||||||||
