7月権利の株主優待銘柄をまとめています!
全ての銘柄を掲載できるように毎日コツコツ更新を続けており、
最新情報の反映とともに、少しずつ銘柄数も増やしています📈

くろさん
トップページには、株主優待・優待クロスの「知りたい!」が全部そろっています!お得情報、最新情報、楽しさをぎゅっと集約しているので、ぜひお気軽にチェックしてください😊
7月の株主優待一覧|優待クロスに役立つ!権利日・必要資金まとめ
✅たくさんの株主優待銘柄を知っていただきたいため、並び順は定期的にシャッフルしています!
✅銘柄名をクリックいただくと各銘柄の分析ページをご確認できます!
✅PCでの閲覧は「Shiftキー」+「マウススクロール」で左右にスクロール可能です。
✅全ての権利月の銘柄リストはこちらにまとめています!
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
優待権利日 | 長期 | 株価 | 優待内容 魅力度 |
優待クロス お得度 |
優待内容 | 一般信用 クロス取引 |
制度信用 クロス取引 |
| NATTY SWANKY | 7674 | 1月・7月 | 3,305 | 7 | 対象外 | ダンダダン食事券・冷凍餃子 | × | × | |
| ダンダダンのランチを年間20回食べることが可能です! | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「食事券10,000円分」の株主優待をいただくのに14,914円のコストがかかります! | |||||||||
| モロゾフ | 2217 | 7月 | 必須 | 1,579 | 6 | 8 | チョコレート、洋菓子 | ○ | ○ |
| チョコレートが好きな方にはピッタリな優待品です! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「チョコレート2,000円相当」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が341円出ます! | |||||||||
| 稲葉製作所 | 3421 | 1月・7月 | 1,830 | 4 | 6 | 図書カード・地域特産品 | ○ | ○ | |
| 優待回数は年2回(1月、7月)ありますが、7月の方が利回りが高くおすすめです! | |||||||||
| 一般信用クロスによって「図書カード1,000円分」の株主優待をコスト220円でいただけます! | |||||||||
| ウエスコHD | 6091 | 7月 | 718 | 6 | 対象外 | 水族館入場券 | × | × | |
| 兵庫県、香川県付近の方におすすめです。優待品をメルカリ売却でも利益出せます! | |||||||||
| 制度信用クロスによって「水族館入場券1枚」の株主優待をコスト91円でいただけます! | |||||||||
| JMホールディングス | 3539 | 7月 | 必須 | 2,645 | 6 | 8 | 食品、お肉 | ○ | ○ |
| 冷凍庫に入りきらないくらい大量のお肉が自宅に届きます!おすすめ銘柄です! | |||||||||
| 1日現物保有によって「2,500円相当お肉詰め合わせ」の株主優待をコスト0円でいただけて、更に利益が1,540円出ます! | |||||||||
| GENDA | 9166 | 1月・7月 | 必須 | 913 | 6 | 対象外 | カラオケ、ゲームセンター、食事券 | × | × |
| カラオケが好きな方、ゲームセンターが好きな方には魅力的な株主優待です! | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「優待ポイント2,000円分」の株主優待をいただくのに1,600円のコストがかかります! | |||||||||
| ダブルエー | 7683 | 1月・7月 | 1,354 | 8 | 対象外 | お好きな靴やバッグ1点 | × | × | |
| ORiental TRafficの好きな靴がいただけます!プレゼントにもおすすめです🎁 | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「靴1点無料」の株主優待をいただくのに3,400円のコストがかかります! | |||||||||
| ジェリービーンズG | 3070 | 1月・7月 | 269 | 3 | 対象外 | 自社サイトクーポン | × | × | |
| 優待利回りはとても高い銘柄です。低位株のため少ない資金で優待をいただけます! | |||||||||
| 長期現物保有がおすすめの銘柄です。 1日現物保有の場合「1,500円分ECサイトクーポン」の株主優待をいただくのに1,040円のコストがかかります! | |||||||||

くろさん
📖 最後までブログをご覧いただき、ありがとうございます🙇♂️
株主優待や優待クロスの「楽しさ」「お得さ」を、もっと多くの方にお届けしたくて、毎日コツコツとブログを更新しています!
もし「応援したい!」と思ってくださる方がいらっしゃいましたら、
Amazonほしいものリストからプレゼントをいただけますと、とても嬉しいです🙇♂️
本当に励みになります🥹
※ご購入いただきますと匿名での発送となります



コメント