【毎日更新】SMBC日興証券の在庫リスト|一般信用売りの取得するべきタイミング|

※当ページのリンクには広告が含まれています
くろさん
×
実質コスト0円で優待を取得できる「優待クロス」ご存知ですか?
📌 優待クロスを徹底サポート!
優待クロスサポート
リスクなく、株主優待をいただくことが可能です!
優待クロスをマスターして優待生活を徹底サポート!
ご質問無制限&トラブル時もしっかり対応!
詳しく見る →
⭐ 現在140件以上の取引実績!
まだ手動で在庫確保してますか?
🤖 【自動化bot】SMBC日興証券の在庫確保
在庫自動確保bot
面倒な在庫チェックはもう不要!
仕事中や寝ている間もチャンスを逃さない!
確保が早すぎる無駄な金利コストからも解放!
詳しく見る →
⭐ 初回割引もあります!
×
おすすめ記事🎉
JK🃏 J Q K A
⬅️スワイプで切替➡️

🎯 優待クロスの「いつ確保する?」を完全攻略!
SMBC日興証券 一般信用売り在庫リスト

優待クロスで一番悩むのが「在庫確保のタイミング」ですよね。
早すぎると金利コストがかさむし、遅すぎると在庫が枯渇してしまう……。

そこで当ページでは、SMBC日興証券の一般信用売り在庫の推移を徹底的にトラッキングし、ひと目でわかるリストにまとめました!

  • 📅 【月ごと】に探せるから、来月・再来月の計画もバッチリ!
  • ⏱️ 【取得タイミング】で絞り込めるから、「いま取るべき銘柄」が即座にわかる!
  • 📊 過去の在庫推移から、ベストなクロス時期を予測できる!

👇 下のリストから、今すぐ確保すべき銘柄をチェックしましょう! 👇

取得タイミングが「いま!」の銘柄

更新: / 261銘柄

SMBC日興証券 一般信用売り在庫推移(今取得すべき銘柄を抜粋)
銘柄名 銘柄
コード
権利月 株価 いつ
確保?
売禁 4/17(金)
4/16(木)
4/14(火)
4/10(金)
4/9(木)
4/8(水)
4/6(月)
4/3(金)
4/2(木)
3/31(火)
3/29(日)
3/27(金)
3/26(木)
3/25(水)
3/24(火)
3/23(月)
3/19(木)
3/18(水)
3/17(火)
3/16(月)
3/15(日)
3/14(土)
伊藤園 2593 4月 2,848円 今すぐ   15,200 10,500 10,300 2,000 0 4,000 15,200 18,700 3,700 5,000 0 4,000 2,600 800 1,500 700 1,000 500 1,000 1,100 800 900
ビューティガレージ 3180 4月 1,411円 今すぐ   0 0 0 0 0 4,800 6,000 7,100 5,400 4,900 0 800 5,300 3,000 4,300 4,600 4,500 5,100 5,200 900 1,000 1,200
エイチ・アイ・エス 9603 4月,10月 1,086円 今すぐ   1,800 2,900 2,700 800 2,400 2,800 700 3,700 1,200 3,700 2,200 3,200 1,700 1,700 1,600 600 700 700 700 900 1,000 1,000
アインホールディングス 9627 4月 5,486円 今すぐ   15,200 0 9,600 0 3,200 2,500 14,700 13,600 1,900 10,200 0 2,500 5,500 1,600 2,300 2,200 3,300 2,900 3,400 600 900 900
アスクル 2678 5月,11月 1,226円 今すぐ   11,400 4,000 15,800 0 5,500 1,200 3,300 1,900 1,900 3,000 0 2,500 2,800 1,200 1,500 1,800 3,000 3,100 3,200 3,200 3,000 2,900
大黒天物産 2791 5月 4,870円 今すぐ   16,000 6,000 13,100 1,300 3,800 5,000 0 2,400 5,600 3,200 0 1,500 1,200 1,200 1,300 1,500 1,900 1,900 1,900 1,800 1,900 1,900
ハニーズホールディングス 2792 5月 1,477円 今すぐ   2,900 9,300 8,000 0 4,100 10,000 4,000 9,700 4,000 4,200 0 7,400 5,700 2,500 2,500 4,500 900 1,100 1,300 1,500 1,300 1,300
クリエイトSDホールディングス 3148 5月 3,235円 今すぐ   8,900 6,600 5,000 0 800 5,300 0 1,900 1,400 3,200 4,800 6,000 1,400 1,400 1,400 1,400 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
日本毛織 3201 5月 1,836円 今すぐ   2,200 2,200 2,900 1,000 1,600 2,100 1,600 1,800 2,700 5,400 600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,800 1,700 1,700
ダイト 4577 5月,11月 1,473円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 4,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
ウェザーニューズ 4825 5月,11月 2,035円 今すぐ   1,600 1,700 1,700 1,400 1,600 1,600 1,800 1,800 1,900 1,800 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
すかいらーくホールディングス 3197 6月,12月 3,359円 今すぐ   7,000 3,200 7,300 2,200 2,700 3,200 2,200 4,300 1,800 4,300 6,300 1,900 1,500 1,700 2,000 1,200 5,600 4,200 3,900 2,500 2,500 2,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 6月,12月 4,050円 今すぐ   1,700 1,800 900 1,000 1,100 1,100 1,200 1,100 1,200 900 1,900 1,900 2,100 900 2,000 800 1,300 1,600 500 700 600 600
高千穂交易 2676 6月,12月 2,056円 今すぐ   1,600 1,600 1,600 1,700 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 7,500 7,800 5,100 1,600 1,600 2,900 2,200 2,400 1,600 2,400 4,000 4,000
日本マクドナルドホールディングス 2702 6月,12月 7,820円 今すぐ   5,000 3,800 3,100 3,800 3,300 2,200 4,200 4,600 1,400 3,000 2,000 2,300 2,000 1,800 2,200 1,400 2,300 2,100 1,900 1,900 1,900 1,900
フジオフードグループ本社 2752 6月,12月 1,077円 今すぐ   0 0 0 300 100 0 0 0 0 16,300 0 10,200 13,200 20,000 7,800 9,100 19,300 23,200 12,200 3,700 2,100 2,600
アルペン 3028 6月,12月 2,074円 今すぐ   19,700 12,900 0 0 0 900 0 6,400 19,400 12,000 0 8,300 3,400 5,900 5,300 1,900 300 4,400 2,300 400 0 400
ブロンコビリー 3091 6月,12月 4,265円 今すぐ   4,700 3,100 2,100 4,200 4,900 0 1,100 1,300 2,700 2,800 700 1,100 2,700 2,900 2,900 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 2,900 2,900
物語コーポレーション 3097 6月,12月 4,900円 今すぐ   2,300 2,300 1,700 2,100 2,800 2,600 3,100 2,800 1,400 1,900 700 1,100 1,300 1,200 1,300 1,200 1,200 1,100 1,200 1,200 1,100 1,100
ジョイフル本田 3191 6月 2,058円 今すぐ   4,000 2,200 5,900 800 2,900 2,700 0 0 2,800 2,200 5,200 5,800 2,400 2,500 2,600 600 600 600 600 800 800 800
ホットランドホールディングス 3196 6月,12月 1,978円 今すぐ   0 9,500 0 0 0 0 0 19,900 5,300 9,200 19,200 23,700 5,400 4,000 2,800 2,700 2,900 1,000 1,000 2,000 1,100 100
クラレ 3405 6月,12月 1,705円 今すぐ   1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 1,600 1,700 1,700 1,900 1,900 1,500 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
アイスタイル 3660 6月 451円 今すぐ   3,400 3,100 4,200 600 1,700 2,100 2,600 2,500 2,500 3,600 0 1,200 1,000 1,200 1,700 1,500 1,500 1,600 600 1,400 800 800
セルシス 3663 6月,12月 1,325円 今すぐ   1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,800 1,600 1,600 3,100 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
ザ・パック 3950 6月,12月 1,320円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,500 1,400 1,400 1,400
CLホールディングス 4286 6月 1,028円 今すぐ   7,900 5,800 16,900 0 5,100 10,000 9,300 2,300 0 8,700 0 2,300 2,000 2,400 5,400 5,400 4,200 4,200 6,000 6,000 6,000 6,000
artience 4634 6月 3,880円 今すぐ   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ラウンドワン 4680 3月,6月,9月,12月 893円 今すぐ   1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 400 0 0 3,600 24,800 20,300 11,300 9,700 21,300 2,100 3,800 1,000 2,000
テー・オー・ダブリュー 4767 6月 362円 今すぐ   1,900 1,400 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 3,400 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
フルキャストホールディングス 4848 6月,12月 1,645円 今すぐ   2,500 4,100 19,900 0 300 2,000 5,000 1,500 4,000 3,400 2,600 2,800 2,800 2,100 2,800 2,700 2,800 3,300 3,300 3,300 0 0
小林製薬 4967 6月,12月 5,637円 今すぐ   1,300 1,400 1,500 1,400 1,400 1,400 1,500 1,300 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,400 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 1,600 1,600
KeePer技研 6036 6月 3,105円 今すぐ   1,700 1,700 1,700 1,500 1,500 1,400 1,500 1,500 1,500 1,600 2,100 2,100 2,000 700 1,200 1,400 1,600 1,800 1,900 1,800 1,900 1,900
IBJ 6071 6月,12月 717円 今すぐ   2,000 2,000 1,900 3,900 4,000 3,900 4,000 4,000 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ユニオンツール 6278 6月 14,410円 今すぐ   1,000 2,700 3,100 1,500 1,600 1,400 1,300 1,900 1,900 1,900 1,700 1,700 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
キュービーネットホールディングス 6571 6月 1,346円 今すぐ   2,600 2,100 3,400 1,200 2,100 1,500 2,800 2,900 1,200 3,100 3,100 3,300 1,100 1,200 1,300 1,300 1,200 1,200 1,200 1,300 1,200 1,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 6月,12月 1,010円 今すぐ   3,000 2,900 2,600 2,700 1,500 2,400 4,500 5,900 1,300 2,200 600 2,100 1,700 2,700 2,700 1,700 14,500 2,900 4,000 3,800 3,700 3,900
アシックス 7936 6月,12月 4,460円 今すぐ   1,300 6,300 1,500 1,300 1,400 1,400 2,100 2,100 2,100 2,300 7,200 7,200 2,200 2,100 2,100 1,100 1,100 2,200 2,100 2,200 2,200 2,200
キングジム 7962 6月,12月 811円 今すぐ   0 0 0 0 0 0 10,500 19,200 8,800 4,700 0 20,800 13,100 6,500 1,700 4,400 9,400 13,200 5,900 1,400 11,700 10,700
イトーキ 7972 6月 3,380円 今すぐ   4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
三菱鉛筆 7976 6月 2,314円 今すぐ   1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 2,600 2,600 900 2,600 2,800 2,900 600 800 800 800 1,200 1,300
ロイヤルホールディングス 8179 6月,12月 1,453円 今すぐ   11,600 1,500 2,700 800 0 4,000 7,300 6,300 1,300 4,000 5,000 5,000 1,400 1,400 1,400 1,600 1,400 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
コーア商事ホールディングス 9273 6月 830円 今すぐ   2,300 1,600 2,400 600 4,200 3,800 3,900 4,900 2,900 2,500 0 2,000 1,000 2,500 2,500 2,500 300 2,900 3,100 300 300 300
ビジョン 9416 6月,12月 1,191円 今すぐ   1,200 1,200 1,200 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,300 0 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
藤田観光 9722 6月,12月 2,094円 今すぐ   3,000 4,000 4,500 0 1,900 2,000 3,000 3,000 4,500 1,500 0 2,000 1,500 5,000 2,200 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
船井総研ホールディングス 9757 6月,12月 1,107円 今すぐ   900 800 900 900 900 900 1,000 1,000 1,900 1,900 1,800 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
日本駐車場開発 2353 1月,7月 267円 今すぐ   1,900 1,400 1,900 1,900 400 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,700 1,900 1,900 1,900 1,900
エターナルホスピタリティグループ 3193 1月,7月 3,435円 今すぐ   2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,200 900 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,400 1,200 1,200
稲葉製作所 3421 1月,7月 1,688円 今すぐ   1,000 1,200 1,200 600 1,200 900 1,200 1,300 1,300 1,300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 600 600
JMホールディングス 3539 7月 1,583円 今すぐ   900 900 2,100 1,300 1,300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
エニグモ 3665 7月 414円 今すぐ   5,400 3,200 6,000 5,600 8,900 5,000 1,600 1,900 4,600 100 4,200 4,900 2,100 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 1,100 1,100 1,100
タカショー 7590 1月,7月 379円 今すぐ   1,400 400 1,400 400 1,400 1,400 400 900 400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
ディップ 2379 2月,8月 1,999円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 1,700 1,700 1,700 1,400 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
イートアンドホールディングス 2882 2月,8月 1,954円 今すぐ   1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 1,500 1,500 900 1,000 1,100 1,000 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
アンドエスティHD 2685 2月,8月 2,947円 今すぐ   1,200 1,200 1,400 2,400 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,400 1,400 1,400 1,400 1,300 1,400 1,200 1,400 1,300 1,200 1,200 1,200
ジンズホールディングス 3046 8月 5,390円 今すぐ   1,400 1,400 1,500 1,600 1,600 1,600 1,700 1,600 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,800 1,800 1,700 1,600 1,800 1,700 1,700
ビックカメラ 3048 2月,8月 1,718円 今すぐ   1,400 1,300 1,400 1,200 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,400 1,700 1,700 1,600 1,400 1,400 1,500 2,200 1,100 1,200 1,200 2,000 2,000
J.フロント リテイリング 3086 2月,8月 2,409円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 2月,8月 726円 今すぐ   7,700 0 1,200 4,000 3,000 3,000 8,000 4,500 7,000 2,900 1,200 1,200 400 1,100 400 1,300 500 1,800 2,000 1,400 4,500 4,500
TSIホールディングス 3608 2月,8月 1,073円 今すぐ   1,600 1,600 1,600 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,600 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
ワールド 3612 2月,8月 1,536円 今すぐ   1,700 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 1,700 1,800 1,400 1,400 1,300 5,400 5,400
イオンファンタジー 4343 2月,8月 2,444円 今すぐ   600 600 700 1,100 1,300 1,300 1,100 1,100 1,100 1,100 1,000 1,100 1,100 1,000 1,000 1,000 800 800 800 800 500 500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 8月 937円 今すぐ   2,200 3,100 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,700 2,200 2,200 1,200 1,200 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
明光ネットワークジャパン 4668 8月 704円 今すぐ   1,700 1,700 1,700 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,200 1,200 1,300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
カーブスホールディングス 7085 8月 779円 今すぐ   2,000 3,200 2,000 1,100 1,100 1,100 900 1,100 1,100 1,600 1,600 1,600 1,600 1,300 1,300 1,600 1,500 1,300 1,500 1,500 1,400 1,400
良品計画 7453 2月,8月 3,757円 今すぐ   1,500 1,400 1,500 1,500 2,000 2,100 2,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,200 1,100 1,200 1,000 1,200 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400
コジマ 7513 2月,8月 1,316円 今すぐ   1,500 1,700 800 2,800 2,900 2,900 2,900 2,700 900 1,000 1,700 1,700 1,800 1,500 1,400 1,500 1,500 1,400 1,400 1,400 2,300 2,300
西松屋チェーン 7545 2月,8月 2,091円 今すぐ   1,600 1,600 1,600 1,400 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 400 700 700 900 900 900 1,800 1,800 1,600 1,600 1,600 1,000 1,000
IDOM 7599 2月,8月 1,279円 今すぐ   4,700 11,000 6,700 0 10,500 11,900 18,400 15,500 4,000 0 5,800 8,500 7,900 10,000 10,000 1,100 6,600 2,000 6,000 5,500 0 0
進和 7607 8月 3,085円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
壱番屋 7630 2月,8月 903円 今すぐ   1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,100 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,600 1,700 1,500 1,700 1,700
リテールパートナーズ 8167 2月,8月 1,242円 今すぐ   1,900 1,800 1,800 1,900 1,900 1,800 1,900 1,900 1,900 1,800 1,300 1,500 1,500 1,500 1,600 1,500 1,500 1,300 1,400 1,300 1,300 1,300
高島屋 8233 2月,8月 1,806円 今すぐ   1,800 1,800 1,600 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,400 1,400 1,400 1,200 4,400 1,200 1,200 1,000 1,000 1,000 1,700 1,600 1,600
松屋 8237 2月,8月 1,818円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,600 1,600 1,600 1,600
イオン 8267 2月,8月 2,019円 今すぐ   1,200 2,800 1,000 2,600 2,800 2,100 2,000 2,000 1,000 1,700 800 800 1,200 1,500 1,800 1,700 1,100 1,200 1,100 1,600 1,000 1,000
イズミ 8273 2月,8月 996円 今すぐ   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,800 1,800 1,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 3,000 3,000
フジ 8278 2月,8月 1,959円 今すぐ   1,400 1,400 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 900 900 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
U-NEXT HOLDINGS 9418 2月,8月 1,748円 今すぐ   2,600 2,600 2,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,400 1,400 700 600 2,800 3,100 200 1,200 700 1,200 600 600
東宝 9602 2月,8月 1,625円 今すぐ   1,700 1,300 1,600 1,600 1,600 1,600 1,400 1,300 1,500 1,200 900 900 1,100 1,000 1,100 800 1,200 1,200 2,000 2,000 2,000 2,000
吉野家ホールディングス 9861 2月,8月 3,150円 今すぐ   1,200 1,800 1,700 2,000 1,200 1,300 1,200 1,300 1,600 1,700 600 600 800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,100 1,900 1,600 1,400 1,400
ミニストップ 9946 2月,8月 1,780円 今すぐ   1,600 1,600 1,700 1,600 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,200 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
大庄 9979 2月,8月 1,104円 今すぐ   2,300 900 2,400 1,600 4,100 5,000 5,400 6,400 7,000 0 0 0 0 0 1,000 1,100 1,000 1,200 1,000 200 400 400
横浜冷凍 2874 9月 1,467円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 0 0 0 0 800 500 1,000 500 1,000 500 800 800
マツキヨココカラ&カンパニー 3088 3月,9月 2,463円 今すぐ   1,900 1,800 1,800 2,500 2,100 2,000 1,400 1,000 1,600 600 0 0 67,900 97,000 31,700 55,200 58,200 26,200 37,400 25,400 28,200 32,400
三越伊勢丹ホールディングス 3099 3月,9月 2,870円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,300 1,100 1,000 1,100 1,000 1,000 700 0 0 47,100 26,100 32,800 2,900 21,900 33,600 10,900 7,200 4,100 5,700
TOKAIホールディングス 3167 3月,9月 1,160円 今すぐ   2,700 2,700 2,700 4,700 3,500 3,500 2,700 1,300 900 0 0 0 36,900 81,100 46,600 25,900 72,100 54,800 55,800 18,100 20,300 25,500
綿半ホールディングス 3199 9月 1,427円 今すぐ   1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,200 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重交通グループホールディングス 3232 3月,9月 561円 今すぐ   1,600 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1,500 1,500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東急不動産ホールディングス 3289 3月,9月 1,363円 今すぐ   400 400 400 400 200 200 200 200 300 400 0 0 2,400 20,900 5,900 3,100 5,600 1,100 3,100 3,400 3,500 4,300
トリドールホールディングス 3397 3月,9月 4,294円 今すぐ   1,700 1,100 1,000 3,000 2,800 2,200 2,100 1,900 1,100 0 0 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0 0 0
ケイアイスター不動産 3465 3月,9月 3,285円 今すぐ   1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,500 1,400 1,400 0 0 0 0 15,100 10,200 2,200 20,000 3,400 4,300 6,300 800 1,500
じげん 3679 3月,9月 425円 今すぐ   1,400 1,400 1,100 700 600 2,600 2,600 600 500 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0
ニチバン 4218 9月 1,895円 今すぐ   1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,200 1,100 400 400 200 1,800 1,000 1,300 1,200 700 0 200 300 400
日本空調サービス 4658 9月 1,566円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,400 1,400 1,400 1,700 1,600 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,800 1,800
オリエンタルランド 4661 3月,9月 2,787円 今すぐ   1,100 1,100 1,700 2,200 2,300 2,300 1,700 1,200 700 300 0 0 18,000 31,700 26,000 1,000 27,200 12,400 7,400 4,900 14,800 15,900
早稲田アカデミー 4718 3月,9月 2,007円 今すぐ   1,400 1,400 1,500 2,400 2,300 2,300 1,600 1,500 1,300 200 0 0 0 0 0 80,000 73,300 26,400 11,500 11,600 46,700 45,600
ユー・エス・エス 4732 3月,9月 1,712円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,800 1,700 1,700 1,700 1,000 0 0 109,900 15,600 27,700 16,000 14,600 21,600 16,800 5,000 7,100 11,700
サイバーエージェント 4751 9月 1,410円 今すぐ   1,100 1,100 1,100 1,000 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 1,200 800 800 800 1,000 1,100 800 800 1,000 1,200 1,300 1,300 1,300
セントラルスポーツ 4801 3月,9月 2,403円 今すぐ   1,400 1,400 1,400 2,400 2,200 2,200 1,800 1,600 1,500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOWOW 4839 9月 1,268円 今すぐ   1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新日本製薬 4931 9月 2,053円 今すぐ   1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0 0 0 700 400 1,100 2,700 900 1,600 3,500 2,900 3,000
丸一鋼管 5463 3月,9月 1,437円 今すぐ   2,000 2,000 2,000 1,700 1,700 1,700 1,700 1,400 1,400 400 0 0 35,100 20,500 27,300 8,300 16,100 9,400 27,500 4,100 0 500
オイレス工業 6282 3月,9月 2,369円 今すぐ   1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700 1,700 1,100 900 0 0 0 75,200 56,000 100 41,000 45,700 37,700 30,000 16,200 22,400
新東工業 6339 9月 998円 今すぐ   1,800 1,800 1,700 1,700 1,700 1,700 1,800 1,800 1,800 1,900 2,500 2,500 3,300 4,100 1,500 0 0 500 400 300 300 300
平和 6412 3月,9月 1,947円 今すぐ   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 800 800 800 0 0 59,300 9,900 15,700 9,500 37,500 30,500 17,600 4,300 16,300 19,100
ダイコク電機 6430 9月 2,415円 今すぐ   1,000 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 3,500 3,500 3,000 2,000 2,600 2,100 800 1,100 1,200 1,600 1,500 1,500
日本車輌製造 7102 9月 3,730円 今すぐ   1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
エクセディ 7278 9月 5,670円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 500 500 0 1,600 1,400 0 0 1,500 1,000 500 700 800
第一興商 7458 3月,9月 1,658円 今すぐ   1,400 1,400 1,400 2,300 2,100 2,100 1,900 1,300 1,500 100 0 0 55,200 53,100 50,600 50,000 39,400 32,400 46,700 16,600 16,700 23,600
たけびし 7510 3月,9月 2,451円 今すぐ   1,700 1,700 1,600 1,600 1,500 1,400 1,100 1,000 1,000 800 0 0 45,900 56,400 30,200 1,800 18,900 38,200 19,200 1,500 9,700 10,500
ワタミ 7522 3月,9月 933円 今すぐ   2,800 2,800 2,800 4,700 4,700 3,700 2,100 1,100 1,000 700 0 0 14,700 31,000 32,400 11,600 10,800 19,400 24,900 1,800 7,900 10,500
ゼンショーホールディングス 7550 3月,9月 9,559円 今すぐ   1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,200 700 500 500 100 0 0 17,400 13,000 20,500 1,600 5,600 4,200 10,500 8,700 26,300 27,300
VTホールディングス 7593 9月 510円 今すぐ   1,400 1,500 1,500 1,500 1,600 1,500 1,400 1,600 1,500 1,700 500 500 800 1,800 1,700 1,700 1,600 1,700 1,000 1,000 1,500 1,500
SHOEI 7839 9月 1,618円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 1,800 1,700 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
GSIクレオス 8101 9月 2,573円 今すぐ   1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,300 1,400 1,400 1,300 1,300 0 0 0 0 600 400 800 700 500 900 1,300 1,300
サンリオ 8136 3月,9月 1,097円 今すぐ   2,100 2,200 2,200 6,200 3,200 2,400 3,200 1,700 1,700 0 0 0 73,300 24,700 9,700 6,100 7,800 22,300 10,000 3,400 19,200 19,900
モスフードサービス 8153 3月,9月 4,170円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 3,300 2,000 2,000 2,100 800 800 700 0 0 38,900 52,000 30,200 17,100 62,000 41,500 22,200 4,600 54,600 54,800
上新電機 8173 3月,9月 2,781円 今すぐ   1,900 1,900 1,900 1,700 1,700 1,700 1,100 1,000 900 400 0 0 98,900 28,800 34,900 7,500 52,800 45,000 27,900 7,000 36,800 37,400
フォーバル 8275 9月 1,100円 今すぐ   1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 800 800 800 800 800
ケーズホールディングス 8282 3月,9月 1,616円 今すぐ   2,000 2,000 2,000 5,000 4,300 4,400 1,800 1,700 1,500 400 0 0 67,400 92,700 28,800 21,300 61,000 33,200 26,500 2,000 26,800 29,500
マネックスグループ 8698 3月,9月 718円 今すぐ   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 900 1,200 1,100 1,300 1,300 1,100 1,300 1,300 1,200 1,300
スパークス・グループ 8739 3月,9月 1,922円 今すぐ   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 70,000 0 49,400 13,300 20,400 55,700 57,000
