| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルネサンス | 2378 | 3月,9月 | 1,086円 | 売禁 | 売禁 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,100 | 1,100 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キーコーヒー | 2594 | 3月,9月 | 1,984円 | 売禁 | 注意 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPホールディングス | 2749 | 3月,9月 | 729円 | 売禁 | 注意 | 1,700 | 2,600 | 7,700 | 11,200 | 10,700 | 8,700 | 11,300 | 12,200 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日清食品ホールディングス | 2897 | 3月,9月 | 2,921円 | そろそろ | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 200 | 0 | 0 | 700 | 3,800 | 8,800 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 5,300 | 3,100 | 8,600 | 9,200 | |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 9月 | 2,536円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 横浜冷凍 | 2874 | 9月 | 1,467円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 800 | 800 | |
| 大冷 | 2883 | 9月 | 1,999円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キューブシステム | 2335 | 9月 | 1,043円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 | 500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Aoba‐BBT | 2464 | 3月,9月 | 349円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| あらた | 2733 | 3月,9月 | 2,940円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 500 | 0 | 0 | 6,200 | 20,300 | 10,000 | 9,700 | 20,000 | 29,000 | 2,600 | 6,900 | 6,600 | 7,200 | |
| トーメンデバイス | 2737 | 9月 | 12,350円 | 余裕 | 1,000 | 900 | 1,000 | 600 | 500 | 500 | 600 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| ひらまつ | 2764 | 3月,9月 | 156円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハウス食品グループ本社 | 2810 | 3月,9月 | 2,993円 | そろそろ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2,500 | 5,200 | 2,100 | 1,500 | 3,600 | 3,700 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | |
| アリアケジャパン | 2815 | 3月,9月 | 5,620円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 紀文食品 | 2933 | 9月 | 1,032円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| グンゼ | 3002 | 3月,9月 | 4,285円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 500 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,200 | 1,200 | |
| 東京一番フーズ | 3067 | 3月,9月 | 465円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 3月,9月 | 2,463円 | 今すぐ | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,100 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 1,600 | 600 | 0 | 0 | 67,900 | 97,000 | 31,700 | 55,200 | 58,200 | 26,200 | 37,400 | 25,400 | 28,200 | 32,400 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 3月,9月 | 2,870円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0 | 0 | 47,100 | 26,100 | 32,800 | 2,900 | 21,900 | 33,600 | 10,900 | 7,200 | 4,100 | 5,700 | |
| 八洲電機 | 3153 | 9月 | 3,060円 | 余裕 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 5,700 | 5,700 | 600 | 2,800 | 3,400 | 5,500 | 4,800 | 2,100 | 800 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | |
| TOKAIホールディングス | 3167 | 3月,9月 | 1,160円 | 今すぐ | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 4,700 | 3,500 | 3,500 | 2,700 | 1,300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 36,900 | 81,100 | 46,600 | 25,900 | 72,100 | 54,800 | 55,800 | 18,100 | 20,300 | 25,500 | |
| エー・ピーホールディングス | 3175 | 3月,9月 | 956円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 綿半ホールディングス | 3199 | 9月 | 1,427円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三重交通グループホールディングス | 3232 | 3月,9月 | 561円 | 今すぐ | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | 3月,9月 | 1,363円 | 今すぐ | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 | 2,400 | 20,900 | 5,900 | 3,100 | 5,600 | 1,100 | 3,100 | 3,400 | 3,500 | 4,300 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 3月,9月 | 1,966円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 10,100 | 1,900 | 11,400 | 400 | 28,400 | 3,100 | 5,500 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | |
| デリカフーズホールディングス | 3392 | 9月 | 977円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トリドールホールディングス | 3397 | 3月,9月 | 4,294円 | 今すぐ | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 3,000 | 2,800 | 2,200 | 2,100 | 1,900 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 信和 | 3447 | 9月 | 1,021円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケイアイスター不動産 | 3465 | 3月,9月 | 3,285円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 10,200 | 2,200 | 20,000 | 3,400 | 4,300 | 6,300 | 800 | 1,500 | |
| アツギ | 3529 | 3月,9月 | 1,030円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 3月,9月 | 9,640円 | そろそろ | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1,900 | 11,400 | 3,600 | 4,200 | 3,400 | 1,200 | 1,500 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | |
| セーレン | 3569 | 3月,9月 | 3,170円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0 | 0 | 1,600 | 2,000 | 600 | 1,100 | 200 | 1,100 | 1,300 | 500 | 500 | 600 | |
| ワコールホールディングス | 3591 | 3月,9月 | 4,143円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 400 | 1,000 | 700 | 700 | 400 | 700 | 800 | 700 | 900 | 900 | |
| AGS | 3648 | 3月,9月 | 1,193円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| じげん | 3679 | 3月,9月 | 425円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,100 | 700 | 600 | 2,600 | 2,600 | 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テクマトリックス | 3762 | 9月 | 1,742円 | – | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3月,9月 | 7,647円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| システムリサーチ | 3771 | 9月 | 1,745円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| さくらインターネット | 3778 | 3月,9月 | 2,793円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
| コムチュア | 3844 | 3月,9月 | 1,455円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,100 | 1,800 | 2,600 | 8,600 | 7,900 | 3,200 | 2,100 | 600 | 900 | 900 | |
| 王子ホールディングス | 3861 | 3月,9月 | 908円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | 25,500 | 3,200 | 3,500 | 1,200 | 2,100 | 4,300 | 1,100 | 2,500 | 2,500 | |
| モバイルファクトリー | 3912 | 3月,9月 | 1,207円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カナミックネットワーク | 3939 | 9月 | 507円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 700 | 700 | |
| キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 9月 | 850円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エイトレッド | 3969 | 3月,9月 | 1,401円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テモナ | 3985 | 3月,9月 | 201円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 住友精化 | 4008 | 3月,9月 | 1,312円 | そろそろ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 700 | 900 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| ニチバン | 4218 | 9月 | 1,895円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 400 | 400 | 200 | 1,800 | 1,000 | 1,300 | 1,200 | 700 | 0 | 200 | 300 | 400 | |
| リケンテクノス | 4220 | 3月,9月 | 1,723円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 19,600 | 8,800 | 12,100 | 2,000 | 26,400 | 4,600 | 3,600 | 3,300 | 600 | 1,300 | |
| 日本システム技術 | 4323 | 3月,9月 | 1,973円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 9,200 | 9,300 | 3,500 | 2,300 | 4,200 | 2,600 | 3,100 | 800 | 700 | 1,700 | |
| 東邦システムサイエンス | 4333 | 9月 | 1,130円 | 在庫でない | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石原ケミカル | 4462 | 3月,9月 | 2,438円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 600 | 0 | 0 | 25,300 | 4,200 | 4,000 | 900 | 1,700 | 2,000 | 400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 理研ビタミン | 4526 | 3月,9月 | 2,881円 | 余裕 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 0 | 0 | 23,000 | 18,100 | 29,300 | 8,900 | 21,300 | 5,000 | 9,900 | 4,700 | 4,000 | 4,200 | |
| 日本ケミファ | 4539 | 3月,9月 | 1,738円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ツムラ | 4540 | 9月 | 3,836円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| テルモ | 4543 | 3月,9月 | 2,072円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ゼリア新薬工業 | 4559 | 3月,9月 | 2,131円 | そろそろ | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 0 | 0 | 10,900 | 13,100 | 19,800 | 7,200 | 8,100 | 16,800 | 18,600 | 2,300 | 4,100 | 4,400 | |
| 日本空調サービス | 4658 | 9月 | 1,566円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | |
| オリエンタルランド | 4661 | 3月,9月 | 2,787円 | 今すぐ | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 1,200 | 700 | 300 | 0 | 0 | 18,000 | 31,700 | 26,000 | 1,000 | 27,200 | 12,400 | 7,400 | 4,900 | 14,800 | 15,900 | |
| ダスキン | 4665 | 3月,9月 | 4,219円 | そろそろ | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 500 | 0 | 0 | 25,300 | 18,400 | 7,100 | 7,100 | 21,300 | 18,500 | 5,300 | 6,300 | 30,000 | 29,600 | |
| ラウンドワン | 4680 | 3月,6月,9月,12月 | 893円 | 今すぐ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 400 | 0 | 0 | 3,600 | 24,800 | 20,300 | 11,300 | 9,700 | 21,300 | 2,100 | 3,800 | 1,000 | 2,000 | |
| 早稲田アカデミー | 4718 | 3月,9月 | 2,007円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 2,400 | 2,300 | 2,300 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 73,300 | 26,400 | 11,500 | 11,600 | 46,700 | 45,600 | |
| アルファシステムズ | 4719 | 9月 | 3,490円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ユー・エス・エス | 4732 | 3月,9月 | 1,712円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,000 | 0 | 0 | 109,900 | 15,600 | 27,700 | 16,000 | 14,600 | 21,600 | 16,800 | 5,000 | 7,100 | 11,700 | |
| サイバーエージェント | 4751 | 9月 | 1,410円 | 今すぐ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,100 | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| エックスネット | 4762 | 3月,9月 | 1,535円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セントラルスポーツ | 4801 | 3月,9月 | 2,403円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,400 | 2,200 | 2,200 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WOWOW | 4839 | 9月 | 1,268円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富士フイルムホールディングス | 4901 | 3月,9月 | 3,013円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| コニカミノルタ | 4902 | 9月 | 508円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 新日本製薬 | 4931 | 9月 | 2,053円 | 今すぐ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 400 | 1,100 | 2,700 | 900 | 1,600 | 3,500 | 2,900 | 3,000 | |
| エステー | 4951 | 3月,9月 | 1,517円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 600 | 500 | 0 | 0 | 9,100 | 8,400 | 8,100 | 8,900 | 13,100 | 15,300 | 10,300 | 5,800 | 2,400 | 2,700 | |
| 長谷川香料 | 4958 | 9月 | 2,845円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | |
| 出光興産 | 5019 | 3月,9月 | 1,462円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 5,500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 藤倉コンポジット | 5121 | 3月,9月 | 2,537円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アキレス | 5142 | 3月,9月 | 1,457円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 日本製鉄 | 5401 | 3月,9月 | 593円 | 余裕 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,900 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 丸一鋼管 | 5463 | 3月,9月 | 1,437円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 400 | 0 | 0 | 35,100 | 20,500 | 27,300 | 8,300 | 16,100 | 9,400 | 27,500 | 4,100 | 0 | 500 | |
| 三菱マテリアル | 5711 | 3月,9月 | 5,039円 | – | 900 | 400 | 400 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 楽天銀行 | 5838 | 3月,9月 | 6,133円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| キャリアリンク | 6070 | 9月 | 2,648円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| アビスト | 6087 | 3月,9月 | 3,435円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤマシンフィルタ | 6240 | 3月,9月 | 511円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 4,500 | 5,500 | 2,100 | 3,500 | 1,500 | 3,000 | 2,800 | 3,600 | 3,900 | 3,900 | |
| ホソカワミクロン | 6277 | 9月 | 5,820円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| オイレス工業 | 6282 | 3月,9月 | 2,369円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 75,200 | 56,000 | 100 | 41,000 | 45,700 | 37,700 | 30,000 | 16,200 | 22,400 | |
| タカキタ | 6325 | 9月 | 397円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月島ホールディングス | 6332 | 3月,9月 | 3,000円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | 4,000 | 2,400 | 500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 新東工業 | 6339 | 9月 | 998円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 4,100 | 1,500 | 0 | 0 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
| レイズネクスト | 6379 | 3月,9月 | 2,380円 | そろそろ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 32,500 | 37,100 | 25,300 | 10,200 | 21,500 | 13,800 | 8,000 | 11,500 | 33,500 | 32,500 | |
| 平和 | 6412 | 3月,9月 | 1,947円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 59,300 | 9,900 | 15,700 | 9,500 | 37,500 | 30,500 | 17,600 | 4,300 | 16,300 | 19,100 | |
| SANKYO | 6417 | 3月,9月 | 2,067円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 400 | 1,900 | 3,400 | 4,000 | 3,500 | 2,000 | 5,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
