この記事では、優待クロスで利回りを最大化しながら、長期認定を狙うためのサポート情報をまとめています!
特に「長期認定の条件」に特化した内容になっているため、各銘柄の優待内容については、それぞれの個別ページでご紹介しています。
現在、通常のブログ記事作成の合間に、250〜300銘柄を目標に少しずつ更新中です。
定期的に追加していくので、SNSでのシェアやブックマーク登録でチェックしていただけると嬉しいです<(_ _)>
📌 実際に保有・クロスしている銘柄も掲載中!
私自身が実際にクロスや現物保有している銘柄を中心に掲載していますので、
「これから長期認定を取りたい!」という方にとって、リアルな参考になると思います。
長期条件を目指す戦略利回り評価・くろさん評価について
長期認定とは?戦略的に利回りUPする方法!
長期認定ってどういう意味?」という方向けに、カンタンに解説👇
【長期条件とは】
- 実際に1年・3年と株を保有し続けるのではなく、
≪特定の日にクロス(空クロス)≫することで
企業から「ずっと株主だ」と認識される方法です。 - 長期認定を得ることで、株主優待のグレードアップや、
長期保有者限定の特典を受けられる銘柄が多数あります。
【注意事項・お願い】
- 株主優待の条件は企業によって突然変更される可能性があります。
- 投資はご自身の判断で行ってください。一部銘柄については私自身が現物保有しているものもあります。情報が古い・誤りがある場合は、コメントやX(旧Twitter)でのDMにてお知らせいただけると助かります!
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
🤝 初心者の方もご安心を!
「長期認定ってなに?」「空クロスってどうやるの?」
「端株?S株?なんのこと?」という方もご安心ください。
優待クロスの基本から、操作方法・トラブル時の対応・戦略の相談まで、
あなたの優待デビューをしっかりサポートいたします✨
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「ココナラ」にて現在108件「優待クロス完全サポート」お取引 が完了しております。
※好評いただいておりリピーター様も複数いらっしゃいます。
※ココナラ初回登録で1,000Pクーポン発行中です!
初回割引クーポンコード: K9B4W3
ココナラを経由せず、X(旧Twitter)経由のお取引も25件完了しております。
優待クロスに興味はあるが、何をすればいいのか分からない方はこちら!
探している銘柄がありましたら、ページ内検索をしてください。
●PC➡「コントロールキー」+「Fキー」
●スマホ(safari)➡画面下もしくは上の共有アイコン(四角形と矢印)をクリックして、「ページ内検索」をクリック
●スマホ(Google chrome)➡画面右下の3つの点(・・・)をクリックして、「ページ内検索」をクリック
銘柄一覧・銘柄検索
1月・7月
銘柄名 | ダイドーグループホールディングス |
銘柄コード | 2590 |
優待内容URL | 会社ホームページはこちらから |
優待権利確定日 | 1月20日 5年長期のときのみ7月20も優待獲得 |
長期認定日 | 1月20日・7日20日 |
長期条件 | 半年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | 6,000円相当 自社商品 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
優待内容がとても豪華なため、とてもおすすめです。
ご自身、家族、友人とも分けれるくらいの量が入っています。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 201株 ※株式分割 | クロス200株/現物1株 | 空クロス |
2024年1月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2023年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年1月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2022年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
1月20日・7月20日のクロスが必要です。
5年長期の7月に特別品がいただけます
銘柄名 | ストレージ王 |
銘柄コード | 2997 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 1月末 |
長期認定日 | 1月末・7月末 |
株数区分 | 100株以上であれば問われません |
最初の優待獲得 | 1回目のクロスから株主優待をいただけます |
優待内容 | クオカード 自社トランクルーム割引券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆(3点)
クロスができない銘柄のため難易度は高めです。
株主優待内容
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 100株 | 現物100株 | 到着待ち |
企業公式発表の長期条件の説明
☆★まとめ★☆
1月末・7月末の連続現物保有が『必要』です
銘柄名 | トーホー |
銘柄コード | 8142 |
優待内容URL | 会社ホームページはこちらから |
優待権利確定日 | 1月末 |
長期認定日 | 1月末・7月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券もしくは自社商品 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
在庫が取りにくい銘柄ですが、
早めにクロスできる方にはおすすめ銘柄です。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年77月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年1月 | 401株 | クロス400株/現物1株 | 【1年の長期達成☻】&長期の400株優待get! |
2023年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年1月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 100株の優待get! |
☆★まとめ★☆
1月末7月末のクロスが必要です
銘柄名 | ナイガイ |
銘柄コード | 8013 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 1月末 |
長期認定日 | 1月末・7月末 |
長期条件 | 6か月以上保有で優待獲得 |
優待内容 | 自社商品と交換できるポイント |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★☆☆☆☆ (1点)
一般信用クロスができないためリスクが伴います。
無理に長期を狙っていく銘柄ではないのかなと思います。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 100株 | 現物100株 | 現物のため何もせず |
2024年1月 | 100株 | 現物100株 | 【長期達成☻】&100株の優待get! |
2023年7月 | 100株 | 現物100株 | 現物のため何もせず |
☆★まとめ★☆
1月末7月末の現物保有or制度信用クロスが必要です
銘柄名 | コーセーアールイー |
銘柄コード | 3246 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 1月末 |
長期認定日 | 1月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | 下記参照 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 1株 | 現物1株 | 検証期間 |
2023年7月 | 1株 | 現物1株 | 検証期間 |
2024年1月 | 1株 | 現物1株 | 検証期間 |
1株➡1株➡201株で優待獲得の噂を聞いたので検証中です。
しかし一般信用売り在庫がでないです。
銘柄名 | モロゾフ |
銘柄コード | 2217 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 7月末 |
長期認定日 | 7月末 |
株数区分 | 権利日ごとに100株以上 |
優待クロス初回 | 初回は株主優待をいただけません |
優待内容 | チョコ もしくは 割引券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
在庫は取りにくい銘柄ですが、チョコレートがお好きな方は必ずクロスすることをおすすめします。
株主優待内容
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2024年1月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
企業公式発表の長期条件の説明
☆★まとめ★☆
7月末のみクロスが必要です。
銘柄コード | 3539 |
銘柄名 | JMホールディングス |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆(4点)
満足度が高い株主優待なのでおすすめです。空クロスが不要な点、優待銘柄が少ない7月銘柄という点もプラス要素です。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年1月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2024年7月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2024年1月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年7月 | 501株 | クロス500株&現物1株 | 【長期達成☻】&長期の500株優待get! |
2023年1月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2022年7月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 空クロス実施 |
2月・8月
銘柄名 | PR TIMES |
銘柄コード | 3922 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 商品・商品券・サービス利用券から選択 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&100株の優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
2月末8月末のクロスが必要です。
優待内容はとても魅力的なので3年長期を狙ってます!
銘柄名 | イオンディライト |
銘柄コード | 9787 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | イオンギフトカード |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
株価が高い点、空クロス必須な点を考慮すると全員にはおすすめできません。
イオンへよく行く方にはおすすめです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
長期認定には2月末8月末のクロスが必要です
銘柄名 | アダストリア |
銘柄コード | 2685 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 2年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
店舗も多く、プレゼントにも最適な株主優待のため
長期狙いはとてもおすすめです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末・8月末のクロス(現物保有)が必要です。
銘柄名 | DCMホールディングス |
銘柄コード | 3050 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
優待内容 | DCMカーマ買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
8月のからクロスが不要の点、長期達成で4倍の株主優待内容になる点を考慮すると長期狙いはおすすめ銘柄です。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2024年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末のみクロスが必要です
銘柄名 | ワールド |
銘柄コード | 3612 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
株数区分 | 100株以上であれば問われません |
優待クロス1回目 | 2回目のクロス(半年)から株主優待をいいただけます |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
500株狙える方にはとてもおすすめです。在庫も取りやすく
年間2回の優待がもらえるのでアパレル系優待を狙っている方は長期狙い必須です
株主優待内容
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 501株 | クロス500株&現物1株 | 到着待ち |
2024年8月 | 501株 | クロス500株&現物1株 | 【半年以上の長期達成☻】&半年長期の500株優待get! |
2024年2月 | 501株 | クロス500株&現物1株 | 【半年以上の長期達成☻】&半年長期の100株優待get! |
2023年9月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 空クロス ※この年は9月末決算 |
企業公式発表の長期条件の説明
☆★まとめ★☆
端株保有必須で、2月末・8月末の連続クロスが『必要』です
銘柄名 | コジマ |
銘柄コード | 7513 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末日・8月末日 |
長期認定日 | 2月末日・8月末日 |
株数区分 | 1年以上保有で優待グレードアップ 2年以上保有で更に優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
優待が使いやすく、3年で最大3倍の優待内容になるのでとてもおすすめです
株主優待内容
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 到着待ち |
2024年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 【1年の長期達成☻】&100株の優待get! |
2024年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
企業公式発表の長期条件の説明
☆★まとめ★☆
長期認定には2月末8月末のクロスが必要です
銘柄コード | 3543 |
銘柄名 | コメダホールディングス |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★☆☆☆(2点)
株価と優待利回りを考慮すると全員におすすめできる長期条件ではないです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 到着待ち |
2024年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2024年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
銘柄コード | 3387 |
銘柄名 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
店舗数がとても多く使いやすい飲食系優待銘柄のため長期を狙うことをおすすめします
企業公式発表の長期条件の説明
株主優待内容
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 1,001株 | クロス1,000株 & 現物1株 | 【長期達成☻】&長期の1,000株優待get! |
2024年2月 | 601株 | クロス600株 & 現物1株 | 【長期達成☻】&長期の600株優待get! |
2023年8月 | 601株 | クロス600株 & 現物1株 | 【長期達成☻】&長期の600株優待get! |
2023年2月 | 1001株 | クロス1,000株 & 現物1株 | 1,000株の優待get! |
2022年8月 | 601株 | クロス600株 & 現物1株 | 600株の優待get! |
銘柄名 | 西松屋チェーン |
銘柄コード | 7545 |
優待内容URL | ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月20日・8月20日 |
長期認定日 | 2月20日・8月20日 |
株数区分 | 100株以上であれば問われません |
優待クロス1年目 | 1年目から株主優待をいいただけます |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
20日銘柄なので現渡後に2月末、8月末銘柄に資金を使えます。
株主優待内容
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 101株 | クロス500株&現物1株 | 到着待ち |
2024年8月 | 501株 | クロス500株&現物1株 | 通常の500株優待get! |
2024年2月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 通常の100株優待get! |
2022年2月 | 101株 | クロス100株&現物1株 | 通常の100株優待get! |
企業公式発表の長期条件の説明
☆★まとめ★☆
2月20日・8月20日のクロスが必要です。
銘柄名 | マックハウス |
銘柄コード | 7603 |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 100株 | 現物100株 | 確認中 |
2024年2月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
2023年8月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末のクロスもしくは現物保有が必要です
一般信用売り在庫は出ない銘柄です。
銘柄名 | リンガーハット |
銘柄コード | 8200 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 食事券 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 100株 | 現物100株 | 確認中 |
2024年2月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
2023年8月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
2023年2月 | 100株 | クロス100株 | 100株の優待get! 長期を狙う予定ではなかったため、端株を購入せず |
☆★まとめ★☆
2月末8月末のクロスが必要です
リンガーハットが好きすぎて、私は現物保有に切り替えました。
銘柄コード | 3048 |
銘柄名 | ビックカメラ |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
優待が使いやすく、3年で最大3倍の優待内容になるのでとてもおすすめです
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 【2年以上の長期達成☻】&1年長期100株優待get! |
2024年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 2月は長期なし(通常の100株優待get!) |
2023年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 【1年以上の長期達成☻】&1年長期100株優待get! |
2023年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 2月は長期なし(通常の100株優待get!) |
2022年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
銘柄名 | ラストワンマイル |
銘柄コード | 9252 |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 半年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | ギフトカード ※下記参照 (2024年2月時点) |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 1株 | 現物1株 | 長期狙い |
1株保有で優待getできるので最高の利回りです。
銘柄コード | 4668 |
銘柄名 | 明光ネットワークジャパン |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
2月末の空クロスが不要なことと、3年長期で3倍の優待内容が毎年いただけるためとてもおすすめです
企業公式発表の長期条件の説明
株主優待内容
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2025年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2024年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2024年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2023年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2022年8月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
銘柄名 | コシダカホールディングス |
銘柄コード | 2157 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 8月末 |
長期認定日 | 8月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 施設利用券(カラオケ、温泉) |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
長期認定で2倍の優待がいただけることと、2月の空クロスが不要のためおすすめです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 1001株 | クロス1000株・現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2023年8月 | 1001株 | クロス1000株・現物1株 | 1000株の優待get! |
2023年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2022年8月 | 1001株 | クロス1000株・現物1株 | 1000株の優待get! |
☆★まとめ★☆
8月末のみクロスが必要です。(2月の空クロスは不要です)
3年の長期が達成すると
1,000株クロスでまねきねこの利用券が20,000円になります!
銘柄名 | USMH |
銘柄コード | 3222 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
株数区分 | 全ての権利日で1,000株以上必要です |
最初の優待獲得 | 1回目のクロスから株主優待をいただけます |
優待内容 | 買物割引券 お米 ラーメン カレー 梅干し そうめん |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★☆☆☆☆(1点)
全ての権利日で1,000株以上のため長期を狙う必要なしです
株主優待内容
企業公式発表の長期条件の説明
☆★まとめ★☆
2月末・8月末に毎回1,000株以上の連続クロスが『必要』です
銘柄名 | プロネクサス |
銘柄コード | 7893 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期認定日 | 3月末 (9月末の空クロスは不要です) |
優待内容 | クオカード |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
最大は10年長期と長いですが、6倍の優待内容になるのでおすすめです。
9月の空クロス不要な点も加点ポイントです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2024年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【1年以上の長期達成☻】&1年長期の100株優待get! |
2023年9月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2023年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
企業公式発表の長期条件の説明
☆★まとめ★☆
9月末の空クロスは不要です。
銘柄名 | イオン北海道 |
銘柄コード | 7512 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
条件詳細 (会社HP) | ※ 3年以上継続保有の株主さまとは、2月末及び8月末時点の株主名簿に、同一株主番号で500株以上保有し、7回以上連続で記載された株主さまとします。 ※ 長期保有株主優待制度は、2023年2月末日権利確定日から導入されました。 |
優待内容 | イオングループでの買い物割引券 イオンギフトカード イオンラウンド利用権利 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 501株 | クロス500株/現物1株 | 500株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末の現物保有が必要です
8月も500株のクロスが必要ですが3年長期目指して頑張ります。
銘柄名 | J.フロント リテイリング |
銘柄コード | 3086 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
優待内容 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
自己使用がなかなか難しい優待内容ですが、
ヤフオク販売で利益を出せる優待内容なっていますので、資金に余裕がある方は長期狙いはおすすめです
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 100株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 1,000株 | クロス1,000株/現物1株 | 通常の1,000株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末の現物保有が必要です
銘柄コード | 8167 |
銘柄名 | リテールパートナーズ |
株主優待内容
1,000株を3年で長期達成となります。
企業公式発表の長期条件の説明
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★☆☆☆☆ (1点)
2月と8月に1,000株クロスが必要なので狙う価値は無いと判断します。
コメント
優待調べてたらここにたどり着きました。参考になります。
8月優待のAVANTIAとフロイント産業はどうなるか分かりますかね?
嬉しいお言葉ありがとうございます。
AVANTIAとフロイント産業はどちらも私は今のことろ
長期を狙っていない銘柄となりますが、
AVANTIA➡2月末・8月末のクロスが必要です。(端株は現物で持ち続ける)
フロイント産業➡私の知人は、8月末のみクロスで(2月の空クロスなし)で長期達成したみたいです。
ヤーマンは10月空クロス いらないと書いてありますが、それは現物をお持ちだからであって、クロス取引なら必要ではないでしょうか。
コメントありがとうございます。
1株保有状態で10月の空クロスなしで数年前までは長期が取れていました。
私は現物に持ち替えてしまったのですが、
今は10月の空クロスは必要になったのでしょうか?
空クロス必須となっていれば情報更新いたします。