今回の記事では優待クロスにおける利回り最大化を図り、
長期認定を得られるサポート情報をまとめています。
長期条件に特化したページのため、優待内容の確認は各銘柄ページで紹介しています。
(通常のブログ記事作成の合間に少しずつ銘柄を追加しています。予定では150~200銘柄くらい作成できます)
定期的に更新するので、SNSシェア、ブックマーク登録をお願いいたします<(_ _)>
実際に私がクロスや現物保有をしている銘柄をメインに掲載しますので、長期認定を狙っている方は参考にしてください。
長期条件を目指す戦略利回り評価・くろさん評価について
長期条件とは?やり方
【長期条件とは】
・実際に1年や3年など株を持ち続けるのではなく、ある特定の日にクロスをすることによって企業からはずっと株主でいてくれていると認識される戦略のことです。
・長期条件を達成することによって株主優待がいただける銘柄や、条件達成で株主優待がグレードアップする銘柄など様々あります。
【注意事項】
・企業の株主優待条件が急に変更されることもあります
・ご自身のご判断で投資を行ってください
・一部の銘柄は現物で保有しています
【お願い】
・情報が古い、違うなどあればコメント・(XでのDM)をお願いいたします。
ご協力お願いいたします。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
長期認定?? 空クロス?? 端株?? S株??
と思う方も一定数いらっしゃると思いますので、
そのような方には『ココナラ』で完全サポートさせていただきます!
優待クロスのやり方はもちろん、流れ、操作方法、トラブル対応、アドバイス、追加戦略まで全てサポートさせていただきます!
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
「ココナラ」にて現在72件「優待クロス完全サポート」お取引 が完了しております。
※好評いただいておりリピーター様も複数いらっしゃいます。
ココナラを経由せず、X(旧Twitter)経由のお取引も14件完了しております。
探している銘柄がありましたら、ページ内検索をしてください。
●PC➡「コントロールキー」+「Fキー」
●スマホ(safari)➡画面下もしくは上の共有アイコン(四角形と矢印)をクリックして、「ページ内検索」をクリック
●スマホ(Google chrome)➡画面右下の3つの点(・・・)をクリックして、「ページ内検索」をクリック
銘柄一覧・銘柄検索
1月・7月
銘柄名 | ダイドーグループホールディングス |
銘柄コード | 2590 |
優待内容URL | 会社ホームページはこちらから |
優待権利確定日 | 1月20日 5年長期のときのみ7月20も優待獲得 |
長期認定日 | 1月20日・7日20日 |
長期条件 | 半年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | 6,000円相当 自社商品 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
優待内容がとても豪華なため、とてもおすすめです。
ご自身、家族、友人とも分けれるくらいの量が入っています。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 201株 ※株式分割 | クロス200株/現物1株 | 空クロス |
2024年1月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2023年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年1月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2022年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
1月20日・7月20日のクロスが必要です。
5年長期の7月に特別品がいただけます
銘柄名 | トーホー |
銘柄コード | 8142 |
優待内容URL | 会社ホームページはこちらから |
優待権利確定日 | 1月末 |
長期認定日 | 1月末・7月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券もしくは自社商品 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
在庫が取りにくい銘柄ですが、
早めにクロスできる方にはおすすめ銘柄です。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年1月 | 401株 | クロス400株/現物1株 | 【1年の長期達成☻】&長期の400株優待get! |
2023年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年1月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 100株の優待get! |
☆★まとめ★☆
1月末7月末のクロスが必要です
銘柄名 | ナイガイ |
銘柄コード | 8013 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 1月末 |
長期認定日 | 1月末・7月末 |
長期条件 | 6か月以上保有で優待獲得 |
優待内容 | 自社商品と交換できるポイント |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 100株 | 現物100株 | 長期狙い (何もせず) |
2024年1月 | 100株 | 現物100株 | 【長期達成☻】& 100株の優待get! |
2023年7月 | 100株 | 現物100株 | 長期狙い (何もせず) |
☆★まとめ★☆
1月末7月末の現物保有もしくはクロスが必要です
一般信用売り在庫はなかなか出ない銘柄です。
銘柄名 | コーセーアールイー |
銘柄コード | 3246 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 1月末 |
長期認定日 | 1月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | 下記参照 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年1月 | 1株 | 現物1株 | 検証期間 |
2023年7月 | 1株 | 現物1株 | 検証期間 |
2024年1月 | 1株 | 現物1株 | 検証期間 |
1株➡1株➡201株で優待獲得の噂を聞いたので検証中です。
しかし一般信用売り在庫がでないです。
銘柄名 | モロゾフ |
銘柄コード | 2217 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 7月末 |
長期認定日 | 7月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | チョコ もしくは 割引券 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2024年1月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 100株の優待get! |
☆★まとめ★☆
7月末のみクロスが必要です。
(1月末の空クロスは不要です)
3年長期達成で高級チョコレートが毎年2箱いただけます。
銘柄名 | JMホールディングス |
銘柄コード | 3539 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得確定日 | 7月末 |
長期認定日 | 7月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | 買い物券、お肉 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2024年1月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年7月 | 501株 | クロス500株/現物1株 | 【長期達成☻】&500株の優待get! |
2023年1月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2022年7月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
7月末のみクロスが必要です。(1月末の空クロスは不要です)
空クロス不要で大量のお肉getできるので嬉しい優待ですね!
2月・8月
銘柄名 | PR TIMES |
銘柄コード | 3922 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 商品・商品券・サービス利用券から選択 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&100株の優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
2月末8月末のクロスが必要です。
優待内容はとても魅力的なので3年長期を狙ってます!
銘柄名 | イオンディライト |
銘柄コード | 9787 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | イオンギフトカード |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
株価が高い点、空クロス必須な点を考慮すると全員にはおすすめできません。
イオンへよく行く方にはおすすめです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
長期認定には2月末8月末のクロスが必要です
銘柄名 | アダストリア |
銘柄コード | 2685 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 2年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
店舗も多く、プレゼントにも最適な株主優待のため
長期狙いはとてもおすすめです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末・8月末のクロス(現物保有)が必要です。
銘柄名 | DCMホールディングス |
銘柄コード | 3050 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
優待内容 | DCMカーマ買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
8月のからクロスが不要の点、長期達成で4倍の株主優待内容になる点を考慮すると長期狙いはおすすめ銘柄です。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2024年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年2月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末のみクロスが必要です
銘柄名 | ワールド |
銘柄コード | 3612 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 半年以上保有で優待獲得 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
500株狙える方にはとてもおすすめです。在庫も取りやすく
年間2回の優待がもらえるのでアパレル系優待を狙っている方は長期狙い必須です
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 501株 | クロス500株/現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 501株 | クロス500株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年9月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス この年は9月末決算 |
☆★まとめ★☆
長期認定には2月末8月末のクロスが必要です
銘柄名 | コジマ |
銘柄コード | 7513 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待グレードアップ 2年以上保有で更に優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
優待が使いやすく、3年で最大3倍の優待内容になるのでとてもおすすめです
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
長期認定には2月末8月末のクロスが必要です
銘柄名 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
銘柄コード | 3387 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 400株以上保有を1年以上 |
優待内容 | 食事券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
店舗数がとても多く使いやすい飲食系優待銘柄のため長期を狙うことをおすすめします
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 1,001株 | クロス1,000株・現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 601株 | クロス600株・現物1株 | 【長期達成☻】&長期の600株優待get! |
2023年8月 | 601株 | クロス600株・現物1株 | 【長期達成☻】&長期の600株優待get! |
2023年2月 | 1001株 | クロス1,000株・現物1株 | 1,000株の優待get! |
2022年8月 | 601株 | クロス600株・現物1株 | 600株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末に毎回400株以上のクロスが必要です
銘柄名 | 西松屋チェーン |
銘柄コード | 7545 |
優待内容URL | ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月20日・8月20日 |
長期認定日 | 2月20日・8月20日 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
20日銘柄なので現渡後に2月末、8月末銘柄に資金を使えます。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 501株 | クロス500株/現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2022年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
2月20日・8月20日のクロスが必要です。
銘柄名 | マックハウス |
銘柄コード | 7603 |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 100株 | 現物100株 | 確認中 |
2024年2月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
2023年8月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末のクロスもしくは現物保有が必要です
一般信用売り在庫は出ない銘柄です。
銘柄名 | リンガーハット |
銘柄コード | 8200 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 食事券 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 100株 | 現物100株 | 確認中 |
2024年2月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
2023年8月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
2023年2月 | 100株 | クロス100株 | 100株の優待get! 長期を狙う予定ではなかったため、端株を購入せず |
☆★まとめ★☆
2月末8月末のクロスが必要です
リンガーハットが好きすぎて、私は現物保有に切り替えました。
銘柄名 | ビックカメラ |
銘柄コード | 3048 |
優待内容URL | URLはこちらから |
優待獲得権利日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待グレードアップ 2年以上保有で更に優待グレードアップ |
優待内容 | 買物券 |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
優待が使いやすく、3年で最大3倍の優待内容になるのでとてもおすすめです
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【1年以上の長期達成☻】&1年長期100株優待get! |
2023年2月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2022年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
長期認定には2月末8月末のクロスが必要です
銘柄名 | ラストワンマイル |
銘柄コード | 9252 |
優待権利確定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 半年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | ギフトカード ※下記参照 (2024年2月時点) |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 1株 | 現物1株 | 長期狙い |
1株保有で優待getできるので最高の利回りです。
銘柄名 | 明光ネットワークジャパン |
銘柄コード | 4668 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 8月末 |
長期認定日 | 8月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | クオカード |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
2月末の空クロスが不要なことと、3年長期で3倍の優待内容が毎年いただけるためとてもおすすめです
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2023年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
2023年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2022年8月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
8月末のみクロスが必要です。
(2月末の空クロスは不要です)
3年の長期認定後は毎年クオカードが3倍額面になるのでおすすめです!
銘柄名 | コシダカホールディングス |
銘柄コード | 2157 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 8月末 |
長期認定日 | 8月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | 施設利用券(カラオケ、温泉) |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
長期認定で2倍の優待がいただけることと、2月の空クロスが不要のためおすすめです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 1001株 | クロス1000株・現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2023年8月 | 1001株 | クロス1000株・現物1株 | 1000株の優待get! |
2023年2月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスせず |
2022年8月 | 1001株 | クロス1000株・現物1株 | 1000株の優待get! |
☆★まとめ★☆
8月末のみクロスが必要です。(2月の空クロスは不要です)
3年の長期が達成すると
1,000株クロスでまねきねこの利用券が20,000円になります!
銘柄名 | 進和 |
銘柄コード | 7607 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 |
優待内容 | お米券 お米 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 101株 | クロス100株・現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 101株 | クロス100株・現物1株 | 空クロス |
2023年8月 | 101株 | クロス100株・現物1株 | 100株の優待get! (長期条件が付く前) |
☆★まとめ★☆
2月末・8月末のクロスが必要です。
逆日歩が付きにくい銘柄のため、制度クロスも選択肢の一つです。
銘柄名 | フェリシモ |
銘柄コード | 3396 |
優待獲得権利日 | 8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 1年以上で優待グレードアップ 10年以上で更に優待グレードアップ |
条件詳細 (会社HP) | 継続保有期間:毎年8月末日現在の株主名簿において、下記の基準により、過去にさかのぼって同じ株主番号にて記載または記録された回数によってカウントする。なお、株主名簿の記載または記録は毎年2月末日、8月末日にその時点の株主に対して行う。 |
優待内容 | 自社商品 や 商品カタログ |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 100株 | 現物100株 | 現物なので何もせず |
2023年8月 | 100株 | 現物100株 | 【1年の長期達成☻】&100株の優待get! |
2023年2月 | 100株 | 現物100株 | 現物なので何もせず |
2022年8月 | 100株 | 現物100株 | 100株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末の現物保有が必要です
10年長期は長いですが、頑張ります!
銘柄名 | イオン北海道 |
銘柄コード | 7512 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 2月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
条件詳細 (会社HP) | ※ 3年以上継続保有の株主さまとは、2月末及び8月末時点の株主名簿に、同一株主番号で500株以上保有し、7回以上連続で記載された株主さまとします。 ※ 長期保有株主優待制度は、2023年2月末日権利確定日から導入されました。 |
優待内容 | イオングループでの買い物割引券 イオンギフトカード イオンラウンド利用権利 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 501株 | クロス500株/現物1株 | 500株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末の現物保有が必要です
8月も500株のクロスが必要ですが3年長期目指して頑張ります。
銘柄名 | J.フロント リテイリング |
銘柄コード | 3086 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待獲得権利日 | 2月末・8月末 |
長期認定日 | 2月末・8月末 |
長期条件 | 3年以上で優待グレードアップ |
優待内容 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
自己使用がなかなか難しい優待内容ですが、
ヤフオク販売で利益を出せる優待内容なっていますので、資金に余裕がある方は長期狙いはおすすめです
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 100株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2024年2月 | 1,000株 | クロス1,000株/現物1株 | 通常の1,000株の優待get! |
☆★まとめ★☆
2月末8月末の現物保有が必要です
3月・9月
銘柄名 | エディオン |
銘柄コード | 2730 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期認定日 | 3月末・9月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待グレードアップ 2年以上保有で優待グレードアップ 3年以上保有で優待グレードアップ |
優待内容 | エディオンポイント |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★★ (5点)
3年以上で2倍の優待内容になる点と、株価があまり高くないのでクロスしやすいという点から必ず長期を狙うことをおすすめします。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 1株 | 現物1株 | 条件変更になり、クロスが必要になりました。 サイレント条件変更だったためクロスできませんでした。 |
2024年3月 | 101株 | クロス100株 & 現物1株 | 【1年以上の長期達成☻】&1年長期100株優待get! |
2023年9月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年3月 | 501株 | クロス500株 & 現物1株 | 500株の優待get! |
☆★まとめ★☆
長期認定には3月末9月末のクロスが必要です
銘柄名 | フランスベッドホールディングス |
銘柄コード | 7840 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期条件 | 200株以上保有を1年以上で優待グレードアップ |
条件詳細 (会社HP) | ※1年以上継続保有:同一株主番号で3月31日現在の株主名簿に連続して2回以上200株以上保有していることが記載または記録されていること。 ※5年以上継続保有:同一株主番号で3月31日現在の株主名簿に連続して6回以上200株以上保有していることが記載または記録されていること。 |
優待内容 | 下記参照 (2024年2月時点) |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年3月 | 201株 | クロス200株・現物1株 | 200株の優待get! |
2022年9月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年3月 | 201株 | クロス200株・現物1株 | 【1年長期達成☻】&200株の優待get! |
2023年9月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2024年3月 | 201株 | クロス200株・現物1株 | 確認中 |
毎回200株以上なのでお間違えなく!
5年の長期認定は長いですが、
5年長期達成で「低反発 マットレス」なども選ぶことが可能になります!
銘柄名 | SBIグローバルアセットマネジメント |
銘柄コード | 4765 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期認定日 | 全ての当社株式名簿 (恐らく3月9月のみ) |
長期獲得最低株数 | 500株 |
長期条件 | 1年以上で優待グレードアップ |
優待内容 | ①仮想通貨XRP(リップル) ②株式新聞Web版無料購読クーポン |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
XRPが増額するのはとても嬉しいですが、
会社が株主名簿を確認する日が分からないのがデメリットです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 500株 | クロス500株 | 長期優待を発表。 長期を狙わないため端株購入せず |
2023年3月 | 500株 | クロス500株 | 長期発表前 |
☆★まとめ★☆
毎回500株以上で、全ての当社株式名簿への記載が必要です。
銘柄名 | GFA |
銘柄コード | 8783 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期認定日 | 3月末・9月末 |
優待内容 | 「食べる」「泊まる」「遊ぶ」に使えるポイント |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★☆☆ (3点)
優待利回りはとても高い銘柄ですが、使用できる店舗が少ないです。
クロスができない銘柄のため現物保有のみとなります。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 101株 | 現物100株 | 現物なので何もせず |
2024年3月 | 101株 | 現物100株 | 通常の100株優待get! |
☆★まとめ★☆
3月末・9月末・の現物保有が必要です
銘柄名 | 大成ラミック |
銘柄コード | 4994 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期認定日 | 3月末・9月末 |
優待内容 | 食品詰め合わせ |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
金券類などの優待と比べると市場価値は下がりますが、満足度がとても高い優待なのでおすすめです。詰め合わせの中身は毎年変更されるので開封が楽しみです。
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2023年9月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2023年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
☆★まとめ★☆
3月末・9月末・のクロスが必要です
銘柄名 | 小林洋行 |
銘柄コード | 8742 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待獲得 |
条件詳細 (会社HP) | 1年以上継続保有の優待制度:2021 年3月末日を基準日とする株主優待制度から毎年3月末日を 基準日として、3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株主番号で3回以上連続して記載または 記録されていることといたします。 |
優待内容 | お米券 100株以上➡2枚 1,000株以上➡5枚 (2024年2月時点) |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年3月 | 100株 | 現物100株 | 長期狙い |
2023年9月 | 100株 | 現物100株 | 長期狙い |
2024年3月 | 100株 | 現物100株 | 確認中 |
一般信用売り対象外銘柄のため現物保有しています。
銘柄名 | ぴあ |
銘柄コード | 4337 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期認定日 | 3月末 |
長期条件 | 1年以上保有で優待グレードアップ |
長期狙い くろさんおすすめ度 ➡ ★★★★☆ (4点)
9月末が空クロス不要な点と1年長期で2倍の金券類優待がいただけるので
長期狙いがおすすめです
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年9月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2024年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 【長期達成☻】&長期の100株優待get! |
2023年9月 | 1株 | 現物1株 | 空クロスなし |
2023年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 100株の優待get! |
☆★まとめ★☆
3月末のクロスが必要です(9月末の空クロスは不要です)
銘柄名 | 日進工具 |
銘柄コード | 6157 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待獲得 |
条件詳細 (会社HP) | 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載された1単元(100株)以上を3年以上(※)保有されている株主様にオリジナルクオカード2,000円分を贈呈いたします。 ※保有年数3年以上とは、株主名簿基準日(3月31日及び9月30日)の株主名簿に7回以上連続して、同一株主番号で100株以上の保有記録が記載または記録されること。 |
優待内容 | クオカード2,000円分 |
日時 | 株数 | クロス/現物 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 100株の優待get! ※2023年までは3年未満は500円クオカードでした |
2023年9月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 空クロス |
2024年3月 | 101株 | クロス100株/現物1株 | 確認中 |
2026年から毎年2,000円クオカードがもらえる予定です!
銘柄名 | ダイキョーニシカワ |
銘柄コード | 4246 |
優待内容URL | 会社ホームページURLはこちらから |
優待権利確定日 | 3月末 |
長期条件 | 3年以上保有で優待グレードアップ |
条件詳細 (会社HP) | ※「継続保有期間3年以上」とは、毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録され、かつ3月31日及び9月30日現在の株主名簿に、同一の株主番号で7回以上連続して記載または記録された場合といたします。なお、継続保有期間の算出は、初回の基準日となる2019年3月31日より開始いたします。 |
優待内容 | 3年未満:クオカード 500円 3年以上:クオカード 1,000円 |
