| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPホールディングス | 3198 | 2月,8月 | 2,136円 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
| ディップ | 2379 | 2月,8月 | 1,999円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 2月,8月 | 965円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| キャンドゥ | 2698 | 2月,8月 | 3,185円 | 売禁 | 売禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 2月,8月 | 491円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いちご | 2337 | 2月,8月 | 489円 | そろそろ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | |
| ジーフット | 2686 | 2月,8月 | 282円 | 在庫でない | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| イートアンドホールディングス | 2882 | 2月,8月 | 1,954円 | 今すぐ | 3,000 | 5,100 | 1,100 | 1,600 | 19,600 | 2,400 | 1,600 | 1,000 | 1,900 | 1,200 | 1,100 | 2,000 | 2,300 | 700 | 600 | 900 | 800 | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | |
| アンドエスティHD | 2685 | 2月,8月 | 2,947円 | 今すぐ | 2,300 | 600 | 600 | 2,300 | 2,300 | 300 | 400 | 1,600 | 500 | 1,300 | 400 | 800 | 1,000 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | |
| ジンズホールディングス | 3046 | 8月 | 5,390円 | 今すぐ | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 1,300 | 2,400 | 2,500 | 2,900 | 900 | 600 | 2,800 | 2,800 | 1,000 | 1,000 | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | |
| ビックカメラ | 3048 | 2月,8月 | 1,718円 | 今すぐ | 2,700 | 1,600 | 1,100 | 1,300 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | |
| J.フロント リテイリング | 3086 | 2月,8月 | 2,409円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| MERF | 3168 | 8月 | 1,549円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 3222 | 2月,8月 | 846円 | 今すぐ | 2,100 | 2,300 | 2,100 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,400 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,200 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,200 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 2月,8月 | 726円 | 今すぐ | 22,500 | 42,500 | 27,100 | 14,500 | 13,500 | 19,000 | 13,500 | 34,400 | 14,000 | 8,300 | 6,500 | 34,000 | 27,800 | 0 | 17,600 | 14,900 | 14,400 | 7,300 | 9,300 | 16,600 | 7,500 | 11,000 | 9,600 | 7,700 | 0 | 1,200 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | |
| フェリシモ | 3396 | 8月 | 872円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コメダホールディングス | 3543 | 2月,8月 | 2,928円 | 今すぐ | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,500 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 2,900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| クラウディアホールディングス | 3607 | 8月 | 341円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSIホールディングス | 3608 | 2月,8月 | 1,073円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ワールド | 3612 | 2月,8月 | 1,536円 | 今すぐ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 1,000 | 2,900 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 1,300 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | |
| システムインテグレータ | 3826 | 8月 | 464円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イオンファンタジー | 4343 | 2月,8月 | 2,444円 | 今すぐ | 2,100 | 3,600 | 1,800 | 1,500 | 2,600 | 900 | 1,200 | 1,200 | 900 | 1,200 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | 8月 | 937円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 1,100 | 400 | 1,300 | 4,400 | 1,400 | 1,700 | 2,600 | 600 | 1,000 | 2,200 | 3,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |
| 明光ネットワークジャパン | 4668 | 8月 | 704円 | 今すぐ | 1,700 | 1,300 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | 600 | 1,900 | 2,400 | 2,600 | 900 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,300 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| マルマエ | 6264 | 8月 | 1,690円 | そろそろ | 800 | 900 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 技研製作所 | 6289 | 2月,8月 | 2,097円 | 今すぐ | 600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| カーブスホールディングス | 7085 | 8月 | 779円 | 今すぐ | 19,800 | 20,600 | 19,400 | 5,300 | 3,000 | 5,500 | 0 | 4,100 | 3,500 | 3,400 | 10,500 | 2,500 | 3,200 | 2,700 | 800 | 900 | 2,100 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 1,300 | 2,000 | 3,200 | 2,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 900 | |
| 良品計画 | 7453 | 2月,8月 | 3,757円 | 今すぐ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,800 | 2,800 | 1,100 | 3,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,400 | 1,400 | 1,400 | 2,600 | 1,600 | 1,600 | 2,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 2,000 | |
| コジマ | 7513 | 2月,8月 | 1,316円 | 今すぐ | 11,200 | 6,000 | 6,000 | 6,600 | 4,600 | 3,400 | 9,000 | 4,600 | 1,100 | 3,500 | 1,400 | 1,500 | 5,300 | 1,500 | 1,700 | 800 | 1,100 | 2,200 | 2,000 | 1,300 | 1,400 | 900 | 1,900 | 1,500 | 1,700 | 800 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |
| ヒマラヤ | 7514 | 2月,8月 | 845円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西松屋チェーン | 7545 | 2月,8月 | 2,091円 | 今すぐ | 2,300 | 1,800 | 500 | 1,400 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,000 | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,100 | 1,800 | 1,200 | 1,000 | 1,600 | 1,800 | 1,400 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| IDOM | 7599 | 2月,8月 | 1,279円 | 今すぐ | 35,700 | 60,200 | 26,300 | 3,000 | 35,900 | 19,900 | 63,000 | 300 | 25,200 | 16,400 | 17,300 | 20,300 | 30,600 | 12,100 | 12,800 | 15,900 | 19,800 | 33,000 | 3,400 | 11,900 | 11,400 | 8,500 | 9,900 | 4,700 | 11,000 | 6,700 | 0 | 10,500 | 11,900 | 18,400 | |
| 進和 | 7607 | 8月 | 3,085円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ハイデイ日高 | 7611 | 2月,8月 | 2,961円 | 今すぐ | 800 | 900 | 2,900 | 4,000 | 2,400 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | |
| 壱番屋 | 7630 | 2月,8月 | 903円 | 今すぐ | 1,900 | 2,400 | 5,000 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 300 | 400 | 1,300 | 1,100 | 600 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| マニー | 7730 | 8月 | 1,538円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | |
| トランザクション | 7818 | 2月,8月 | 1,249円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 三陽商会 | 8011 | 2月,8月 | 3,985円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤマトインターナショナル | 8127 | 8月 | 595円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リテールパートナーズ | 8167 | 2月,8月 | 1,242円 | そろそろ | 600 | 500 | 900 | 800 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | |
| 東天紅 | 8181 | 2月,8月 | 1,004円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チヨダ | 8185 | 2月,8月 | 1,044円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| リンガーハット | 8200 | 2月,8月 | 2,200円 | 今すぐ | 9,500 | 4,400 | 17,700 | 4,100 | 2,800 | 1,200 | 2,400 | 900 | 2,300 | 1,600 | 4,400 | 2,100 | 2,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 高島屋 | 8233 | 2月,8月 | 1,806円 | 今すぐ | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 松屋 | 8237 | 2月,8月 | 1,818円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 近鉄百貨店 | 8244 | 2月,8月 | 1,747円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 井筒屋 | 8260 | 2月,8月 | 450円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イオン | 8267 | 2月,8月 | 2,019円 | 今すぐ | 1,100 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,700 | 900 | 900 | 1,000 | 2,100 | 1,700 | 2,800 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,200 | 2,800 | 1,000 | 2,600 | 2,800 | 2,100 | 2,000 | |
| イズミ | 8273 | 2月,8月 | 996円 | 余裕 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 平和堂 | 8276 | 2月,8月 | 2,840円 | 余裕 | 900 | 700 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2,800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| フジ | 8278 | 2月,8月 | 1,959円 | 余裕 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | |
| U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 2月,8月 | 1,748円 | 今すぐ | 2,000 | 3,800 | 2,100 | 1,300 | 3,100 | 6,200 | 4,000 | 3,000 | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 松竹 | 9601 | 2月,8月 | 11,450円 | 余裕 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | |
| 東宝 | 9602 | 2月,8月 | 1,625円 | 今すぐ | 1,400 | 900 | 800 | 700 | 1,300 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,800 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | |
| アークランズ | 9842 | 2月,8月 | 1,772円 | 今すぐ | 2,400 | 3,400 | 2,000 | 7,600 | 2,600 | 0 | 1,400 | 1,100 | 3,500 | 4,200 | 5,300 | 900 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 2,200 | 1,800 | 1,000 | 1,800 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 吉野家ホールディングス | 9861 | 2月,8月 | 3,150円 | 今すぐ | 1,400 | 2,300 | 1,000 | 1,500 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 1,800 | 800 | 1,400 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,900 | 1,500 | 1,900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1,800 | 1,700 | 2,000 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | |
| ミニストップ | 9946 | 2月,8月 | 1,780円 | 今すぐ | 2,000 | 2,900 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 300 | 1,100 | 2,500 | 800 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | |
| 大庄 | 9979 | 2月,8月 | 1,104円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2,800 | 2,300 | 900 | 2,400 | 1,600 | 4,100 | 5,000 | 5,400 | |
| ヤマザワ | 9993 | 2月,8月 | 1,158円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バロックジャパンリミテッド | 3548 | 2月,8月 | 748円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 5,600 | 15,800 | 5,000 | 4,000 | 1,700 | 6,600 | 4,600 | 4,600 | 6,600 | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 1,000 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 3,200 | 2,200 | 2,200 | 3,000 |
| AVANTIA | 8904 | 8月 | 836円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月日興証券在庫
