| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPホールディングス | 3198 | 2月,8月 | 2,136円 | – | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 900 | 1,000 | 300 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,800 | 4,700 | 4,700 | |
| ディップ | 2379 | 2月,8月 | 1,999円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 2月,8月 | 965円 | 余裕 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| キャンドゥ | 2698 | 2月,8月 | 3,185円 | 売禁 | 売禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 2月,8月 | 491円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いちご | 2337 | 2月,8月 | 489円 | そろそろ | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 1,600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ジーフット | 2686 | 2月,8月 | 282円 | 在庫でない | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イートアンドホールディングス | 2882 | 2月,8月 | 1,954円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| アンドエスティHD | 2685 | 2月,8月 | 2,947円 | 今すぐ | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,400 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,200 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| ジンズホールディングス | 3046 | 8月 | 5,390円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | |
| ビックカメラ | 3048 | 2月,8月 | 1,718円 | 今すぐ | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 2,200 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | |
| J.フロント リテイリング | 3086 | 2月,8月 | 2,409円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | |
| MERF | 3168 | 8月 | 1,549円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 3222 | 2月,8月 | 846円 | 余裕 | 1,700 | 1,700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 800 | 1,100 | 1,100 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 2月,8月 | 726円 | 今すぐ | 7,700 | 0 | 1,200 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 4,500 | 7,000 | 2,900 | 1,200 | 1,200 | 400 | 1,100 | 400 | 1,300 | 500 | 1,800 | 2,000 | 1,400 | 4,500 | 4,500 | |
| フェリシモ | 3396 | 8月 | 872円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コメダホールディングス | 3543 | 2月,8月 | 2,928円 | 余裕 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | |
| クラウディアホールディングス | 3607 | 8月 | 341円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSIホールディングス | 3608 | 2月,8月 | 1,073円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ワールド | 3612 | 2月,8月 | 1,536円 | 今すぐ | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 5,400 | 5,400 | |
| システムインテグレータ | 3826 | 8月 | 464円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イオンファンタジー | 4343 | 2月,8月 | 2,444円 | 今すぐ | 600 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | 8月 | 937円 | 今すぐ | 2,200 | 3,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,700 | 2,200 | 2,200 | 1,200 | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| 明光ネットワークジャパン | 4668 | 8月 | 704円 | 今すぐ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| マルマエ | 6264 | 8月 | 1,690円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 技研製作所 | 6289 | 2月,8月 | 2,097円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| カーブスホールディングス | 7085 | 8月 | 779円 | 今すぐ | 2,000 | 3,200 | 2,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | |
| 良品計画 | 7453 | 2月,8月 | 3,757円 | 今すぐ | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,100 | 2,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| コジマ | 7513 | 2月,8月 | 1,316円 | 今すぐ | 1,500 | 1,700 | 800 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,700 | 900 | 1,000 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 2,300 | |
| ヒマラヤ | 7514 | 2月,8月 | 845円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西松屋チェーン | 7545 | 2月,8月 | 2,091円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 400 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | |
| IDOM | 7599 | 2月,8月 | 1,279円 | 今すぐ | 4,700 | 11,000 | 6,700 | 0 | 10,500 | 11,900 | 18,400 | 15,500 | 4,000 | 0 | 5,800 | 8,500 | 7,900 | 10,000 | 10,000 | 1,100 | 6,600 | 2,000 | 6,000 | 5,500 | 0 | 0 | |
| 進和 | 7607 | 8月 | 3,085円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| ハイデイ日高 | 7611 | 2月,8月 | 2,961円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 壱番屋 | 7630 | 2月,8月 | 903円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | |
| マニー | 7730 | 8月 | 1,538円 | 余裕 | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| トランザクション | 7818 | 2月,8月 | 1,249円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 三陽商会 | 8011 | 2月,8月 | 3,985円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤマトインターナショナル | 8127 | 8月 | 595円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リテールパートナーズ | 8167 | 2月,8月 | 1,242円 | 今すぐ | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 東天紅 | 8181 | 2月,8月 | 1,004円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チヨダ | 8185 | 2月,8月 | 1,044円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | |
| リンガーハット | 8200 | 2月,8月 | 2,200円 | 余裕 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 高島屋 | 8233 | 2月,8月 | 1,806円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 4,400 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | |
| 松屋 | 8237 | 2月,8月 | 1,818円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 近鉄百貨店 | 8244 | 2月,8月 | 1,747円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 800 | 900 | 800 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 井筒屋 | 8260 | 2月,8月 | 450円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イオン | 8267 | 2月,8月 | 2,019円 | 今すぐ | 1,200 | 2,800 | 1,000 | 2,600 | 2,800 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,700 | 800 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | |
| イズミ | 8273 | 2月,8月 | 996円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3,000 | 3,000 | |
| 平和堂 | 8276 | 2月,8月 | 2,840円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| フジ | 8278 | 2月,8月 | 1,959円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 900 | 900 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 2月,8月 | 1,748円 | 今すぐ | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 700 | 600 | 2,800 | 3,100 | 200 | 1,200 | 700 | 1,200 | 600 | 600 | |
| 松竹 | 9601 | 2月,8月 | 11,450円 | 余裕 | 800 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | |
| 東宝 | 9602 | 2月,8月 | 1,625円 | 今すぐ | 1,700 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,500 | 1,200 | 900 | 900 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 800 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| アークランズ | 9842 | 2月,8月 | 1,772円 | 余裕 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 吉野家ホールディングス | 9861 | 2月,8月 | 3,150円 | 今すぐ | 1,200 | 1,800 | 1,700 | 2,000 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 600 | 600 | 800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,100 | 1,900 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | |
| ミニストップ | 9946 | 2月,8月 | 1,780円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 大庄 | 9979 | 2月,8月 | 1,104円 | 今すぐ | 2,300 | 900 | 2,400 | 1,600 | 4,100 | 5,000 | 5,400 | 6,400 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 200 | 400 | 400 | |
| ヤマザワ | 9993 | 2月,8月 | 1,158円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バロックジャパンリミテッド | 3548 | 2月,8月 | 748円 | 売禁 | 注意 | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 3,200 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 2,500 | 500 | 0 | 700 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 7,000 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 7,000 | 7,000 |
| AVANTIA | 8904 | 8月 | 836円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月日興在庫全部表示
