| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本駐車場開発 | 2353 | 1月,7月 | 267円 | 今すぐ | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ブラス | 2424 | 1月,7月 | 607円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイドーグループホールディングス | 2590 | 1月,7月 | 2,712円 | そろそろ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 200 | 200 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 丸善CHIホールディングス | 3159 | 7月 | 360円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ティーライフ | 3172 | 1月,7月 | 1,136円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 1月,7月 | 3,435円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 900 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | |
| 稲葉製作所 | 3421 | 1月,7月 | 1,688円 | 今すぐ | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| JMホールディングス | 3539 | 7月 | 1,583円 | 今すぐ | 900 | 900 | 2,100 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| エイチームホールディングス | 3662 | 1月,7月 | 986円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エニグモ | 3665 | 7月 | 414円 | 今すぐ | 5,400 | 3,200 | 6,000 | 5,600 | 8,900 | 5,000 | 1,600 | 1,900 | 4,600 | 100 | 4,200 | 4,900 | 2,100 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 不二電機工業 | 6654 | 1月,7月 | 1,072円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Casa | 7196 | 7月 | 717円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タカショー | 7590 | 1月,7月 | 379円 | 今すぐ | 1,400 | 400 | 1,400 | 400 | 1,400 | 1,400 | 400 | 900 | 400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
7月日興証券在庫
