| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一正蒲鉾 | 2904 | 6月 | 758円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 6月,12月 | 3,359円 | 今すぐ | 0 | 32,600 | 67,700 | 0 | 74,300 | 1,000 | 85,700 | 100,000 | 79,600 | 82,800 | 2,500 | 12,800 | 14,300 | 5,100 | 32,900 | 13,700 | 23,400 | 0 | 17,200 | 5,000 | 3,200 | 2,400 | 9,100 | 7,000 | 3,200 | 7,300 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 2,200 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 6月,12月 | 656円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウェルネット | 2428 | 6月 | 655円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 6月,12月 | 4,050円 | 今すぐ | 3,200 | 2,300 | 8,500 | 1,100 | 1,200 | 1,900 | 2,900 | 1,200 | 1,300 | 2,100 | 1,300 | 600 | 2,300 | 1,000 | 1,500 | 1,400 | 900 | 900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | |
| 高千穂交易 | 2676 | 6月,12月 | 2,056円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 500 | 500 | 1,200 | 1,100 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 6月,12月 | 7,820円 | 今すぐ | 0 | 0 | 76,700 | 0 | 75,500 | 6,000 | 0 | 14,600 | 28,500 | 31,600 | 13,000 | 4,200 | 34,800 | 10,100 | 13,800 | 8,100 | 10,600 | 8,300 | 7,200 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 5,000 | 3,800 | 3,100 | 3,800 | 3,300 | 2,200 | 4,200 | |
| フジオフードグループ本社 | 2752 | 6月,12月 | 1,077円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | |
| カゴメ | 2811 | 6月 | 2,774円 | 今すぐ | 15,900 | 18,600 | 1,900 | 2,300 | 2,300 | 3,200 | 2,000 | 800 | 900 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1,400 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| アルペン | 3028 | 6月,12月 | 2,074円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 19,700 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | |
| ペッパーフードサービス | 3053 | 6月,12月 | 174円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きちりホールディングス | 3082 | 6月,12月 | 936円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロンコビリー | 3091 | 6月,12月 | 4,265円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 19,300 | 5,800 | 35,100 | 10,900 | 5,200 | 19,200 | 27,100 | 9,600 | 5,800 | 7,600 | 2,100 | 1,100 | 2,700 | 4,700 | 3,100 | 2,100 | 4,200 | 4,900 | 0 | 1,100 | |
| 物語コーポレーション | 3097 | 6月,12月 | 4,900円 | 今すぐ | 21,000 | 24,600 | 21,000 | 13,700 | 14,700 | 0 | 14,400 | 12,000 | 6,600 | 4,800 | 11,700 | 3,700 | 27,200 | 3,400 | 11,300 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 8,200 | 2,200 | 3,100 | 3,100 | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 2,600 | 3,100 | |
| マーケットエンタープライズ | 3135 | 6月,12月 | 1,010円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メディアスホールディングス | 3154 | 6月 | 781円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジョイフル本田 | 3191 | 6月 | 2,058円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 5,600 | 16,200 | 14,900 | 6,400 | 4,700 | 11,800 | 20,300 | 19,100 | 0 | 4,700 | 8,000 | 1,800 | 1,900 | 4,800 | 4,000 | 2,200 | 5,900 | 800 | 2,900 | 2,700 | 0 | |
| ホットランドホールディングス | 3196 | 6月,12月 | 1,978円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クラレ | 3405 | 6月,12月 | 1,705円 | 余裕 | 1,500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | |
| And Doホールディングス | 3457 | 6月 | 1,069円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロードスターキャピタル | 3482 | 6月,12月 | 3,295円 | – | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ウイルプラスホールディングス | 3538 | 6月 | 1,066円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMOペパボ | 3633 | 6月,12月 | 1,917円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アイスタイル | 3660 | 6月 | 451円 | 今すぐ | 10,100 | 33,000 | 18,100 | 5,700 | 22,400 | 9,500 | 23,200 | 3,000 | 1,800 | 9,700 | 26,000 | 8,400 | 2,400 | 6,600 | 2,800 | 900 | 2,300 | 4,300 | 2,700 | 1,700 | 1,000 | 1,600 | 1,900 | 3,400 | 3,100 | 4,200 | 600 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | |
| セルシス | 3663 | 6月,12月 | 1,325円 | 今すぐ | 5,800 | 2,500 | 2,100 | 2,900 | 1,300 | 1,500 | 1,100 | 700 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 600 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 6月,12月 | 1,901円 | そろそろ | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ザ・パック | 3950 | 6月,12月 | 1,320円 | 今すぐ | 17,000 | 13,300 | 9,800 | 7,600 | 12,200 | 4,700 | 4,700 | 9,800 | 2,100 | 2,700 | 1,200 | 1,000 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| チェンジホールディングス | 3962 | 6月,12月 | 925円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソルクシーズ | 4284 | 6月 | 441円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLホールディングス | 4286 | 6月 | 1,028円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 9,400 | 7,200 | 11,900 | 7,900 | 5,800 | 16,900 | 0 | 5,100 | 10,000 | 9,300 | |
| artience | 4634 | 6月 | 3,880円 | 今すぐ | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| ラウンドワン | 4680 | 3月,6月,9月,12月 | 893円 | 今すぐ | 37,800 | 10,100 | 10,200 | 6,000 | 17,100 | 6,700 | 2,400 | 8,700 | 2,000 | 4,200 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,200 | 1,600 | 1,600 | 200 | 700 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| テー・オー・ダブリュー | 4767 | 6月 | 362円 | 今すぐ | 14,600 | 22,000 | 3,600 | 9,100 | 8,700 | 2,000 | 3,000 | 9,000 | 3,000 | 1,500 | 6,000 | 900 | 1,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 7,900 | 2,000 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| フルキャストホールディングス | 4848 | 6月,12月 | 1,645円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 8,600 | 0 | 20,500 | 26,600 | 1,200 | 24,600 | 3,000 | 1,800 | 4,900 | 2,900 | 2,100 | 2,500 | 4,100 | 19,900 | 0 | 300 | 2,000 | 5,000 | |
| 小林製薬 | 4967 | 6月,12月 | 5,637円 | 今すぐ | 22,500 | 37,600 | 7,000 | 3,300 | 2,300 | 4,100 | 2,600 | 3,000 | 2,200 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 1,800 | 2,000 | 400 | 200 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | |
| アース製薬 | 4985 | 6月,12月 | 4,770円 | 今すぐ | 16,900 | 0 | 1,900 | 2,000 | 2,600 | 600 | 1,400 | 800 | 1,600 | 2,300 | 700 | 700 | 1,100 | 700 | 300 | 500 | 300 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
| テスホールディングス | 5074 | 6月 | 678円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 6月 | 939円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KeePer技研 | 6036 | 6月 | 3,105円 | 厳しそう | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | |
| IBJ | 6071 | 6月,12月 | 717円 | 今すぐ | 0 | 0 | 100 | 18,800 | 16,600 | 800 | 0 | 30,000 | 10,000 | 13,000 | 4,000 | 2,800 | 5,500 | 3,800 | 10,100 | 4,300 | 1,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 3,900 | 4,000 | 3,900 | 4,000 | |
| ユニオンツール | 6278 | 6月 | 14,410円 | 今すぐ | 2,500 | 1,100 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,000 | 2,700 | 3,100 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | |
| キッツ | 6498 | 6月,12月 | 1,850円 | 今すぐ | 800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 富士電機 | 6504 | 6月 | 11,390円 | 余裕 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| キュービーネットホールディングス | 6571 | 6月 | 1,346円 | 今すぐ | 0 | 17,400 | 6,200 | 7,500 | 19,200 | 0 | 15,400 | 10,900 | 5,800 | 5,000 | 19,500 | 14,600 | 2,900 | 0 | 19,900 | 7,500 | 7,800 | 4,100 | 2,100 | 5,300 | 2,000 | 0 | 2,700 | 2,600 | 2,100 | 3,400 | 1,200 | 2,100 | 1,500 | 2,800 | |
| マネジメントソリューションズ | 7033 | 6月 | 1,349円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テノ.ホールディングス | 7037 | 6月,12月 | 832円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フロンティア・マネジメント | 7038 | 6月,12月 | 551円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ピアラ | 7044 | 6月,12月 | 498円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャパンクラフトホールディングス | 7135 | 6月,12月 | 219円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 6月,12月 | 904円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 6月,12月 | 1,010円 | 今すぐ | 32,700 | 0 | 22,100 | 46,200 | 12,300 | 24,600 | 12,500 | 0 | 40,000 | 22,600 | 5,800 | 300 | 5,200 | 0 | 3,400 | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 1,900 | 3,200 | 3,600 | 2,500 | 2,300 | 3,000 | 2,900 | 2,600 | 2,700 | 1,500 | 2,400 | 4,500 | |
| NISSHA | 7915 | 6月 | 1,259円 | 余裕 | 1,800 | 100 | 800 | 1,100 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| アシックス | 7936 | 6月,12月 | 4,460円 | 今すぐ | 37,200 | 8,200 | 4,100 | 1,900 | 13,600 | 1,100 | 1,300 | 2,600 | 19,100 | 2,200 | 2,800 | 4,400 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 1,200 | 2,000 | 5,800 | 1,200 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 1,500 | 1,300 | 6,300 | 1,500 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | |
| キングジム | 7962 | 6月,12月 | 811円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | |
| イトーキ | 7972 | 6月 | 3,380円 | 今すぐ | 8,800 | 0 | 3,000 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 1,800 | 5,300 | 800 | 2,100 | 2,600 | 1,900 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,400 | 1,200 | 1,600 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | |
| 三菱鉛筆 | 7976 | 6月 | 2,314円 | 今すぐ | 1,100 | 1,200 | 1,000 | 2,100 | 2,300 | 2,200 | 2,900 | 2,700 | 100 | 500 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,000 | 1,300 | 1,200 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,800 | |
| ロイヤルホールディングス | 8179 | 6月,12月 | 1,453円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 56,600 | 34,700 | 19,700 | 0 | 14,000 | 13,800 | 4,600 | 9,200 | 9,400 | 11,600 | 1,500 | 2,700 | 800 | 0 | 4,000 | 7,300 | |
| 穴吹興産 | 8928 | 6月 | 2,716円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サンネクスタグループ | 8945 | 6月 | 1,204円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コーア商事ホールディングス | 9273 | 6月 | 830円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,100 | 41,500 | 0 | 20,000 | 9,900 | 16,500 | 29,500 | 16,900 | 0 | 4,900 | 4,000 | 11,600 | 8,300 | 5,600 | 2,300 | 1,600 | 2,400 | 600 | 4,200 | 3,800 | 3,900 | |
| ビジョン | 9416 | 6月,12月 | 1,191円 | 今すぐ | 9,800 | 1,300 | 5,100 | 100 | 2,600 | 1,400 | 3,200 | 1,100 | 2,700 | 1,400 | 1,700 | 1,000 | 800 | 1,100 | 2,600 | 2,500 | 700 | 1,400 | 1,600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| GMOインターネットグループ | 9449 | 6月,12月 | 2,810円 | 余裕 | 1,300 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 藤田観光 | 9722 | 6月,12月 | 2,094円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,700 | 40,700 | 20,200 | 7,400 | 8,400 | 6,000 | 3,300 | 11,200 | 2,000 | 4,300 | 9,600 | 3,000 | 3,500 | 3,900 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | 0 | 1,900 | 2,000 | 3,000 | |
| 白洋舎 | 9731 | 6月,12月 | 3,695円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 船井総研ホールディングス | 9757 | 6月,12月 | 1,107円 | 今すぐ | 15,800 | 17,600 | 25,700 | 6,400 | 4,700 | 5,300 | 19,400 | 1,800 | 6,700 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 2,200 | 2,400 | 2,500 | 0 | 900 | 1,500 | 1,500 | 800 | 800 | 800 | 700 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | |
| 前澤化成工業 | 7925 | 6月,12月 | 2,246円 | 売禁 | 注意 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワイヤレスゲート | 9419 | 6月,12月 | 303円 | 売禁 | 売禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月日興在庫全部表示
