| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライク | 2462 | 5月 | 1,556円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IKホールディングス | 2722 | 5月 | 384円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アスクル | 2678 | 5月,11月 | 1,226円 | 今すぐ | 11,400 | 4,000 | 15,800 | 0 | 5,500 | 1,200 | 3,300 | 1,900 | 1,900 | 3,000 | 0 | 2,500 | 2,800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | |
| 大黒天物産 | 2791 | 5月 | 4,870円 | 今すぐ | 16,000 | 6,000 | 13,100 | 1,300 | 3,800 | 5,000 | 0 | 2,400 | 5,600 | 3,200 | 0 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | |
| ハニーズホールディングス | 2792 | 5月 | 1,477円 | 今すぐ | 2,900 | 9,300 | 8,000 | 0 | 4,100 | 10,000 | 4,000 | 9,700 | 4,000 | 4,200 | 0 | 7,400 | 5,700 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | |
| クリエイトSDホールディングス | 3148 | 5月 | 3,235円 | 今すぐ | 8,900 | 6,600 | 5,000 | 0 | 800 | 5,300 | 0 | 1,900 | 1,400 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| 大光 | 3160 | 5月,11月 | 585円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本毛織 | 3201 | 5月 | 1,836円 | 今すぐ | 2,200 | 2,200 | 2,900 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 1,800 | 2,700 | 5,400 | 600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | |
| SUMINOE | 3501 | 5月 | 1,339円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サツドラホールディングス | 3544 | 5月 | 846円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ニイタカ | 4465 | 5月,11月 | 2,365円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイト | 4577 | 5月,11月 | 1,473円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 4,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ウェザーニューズ | 4825 | 5月,11月 | 2,035円 | 今すぐ | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 三機サービス | 6044 | 5月 | 1,719円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小津産業 | 7487 | 5月 | 1,851円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毎日コムネット | 8908 | 5月 | 848円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビーウィズ | 9216 | 5月 | 1,757円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 9265 | 5月 | 3,680円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブックオフグループホールディングス | 9278 | 5月 | 1,782円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オオバ | 9765 | 5月,11月 | 1,187円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クスリのアオキホールディングス | 3549 | 5月 | 3,679円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月日興証券在庫取得
