| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライク | 2462 | 5月 | 1,556円 | 今すぐ | 700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IKホールディングス | 2722 | 5月 | 384円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アスクル | 2678 | 5月,11月 | 1,226円 | 今すぐ | 1,000 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 13,000 | 2,700 | 11,400 | 4,000 | 15,800 | 0 | 5,500 | 1,200 | 3,300 | |
| 大黒天物産 | 2791 | 5月 | 4,870円 | 今すぐ | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 | 4,100 | 17,100 | 3,000 | 16,000 | 6,000 | 13,100 | 1,300 | 3,800 | 5,000 | 0 | |
| ハニーズホールディングス | 2792 | 5月 | 1,477円 | 今すぐ | 1,100 | 1,800 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | 8,600 | 31,900 | 11,000 | 2,900 | 9,300 | 8,000 | 0 | 4,100 | 10,000 | 4,000 | |
| クリエイトSDホールディングス | 3148 | 5月 | 3,235円 | 今すぐ | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,000 | 1,600 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 200 | 0 | 15,400 | 22,900 | 13,200 | 8,900 | 6,600 | 5,000 | 0 | 800 | 5,300 | 0 | |
| 大光 | 3160 | 5月,11月 | 585円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本毛織 | 3201 | 5月 | 1,836円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,500 | 1,200 | 0 | 0 | 35,900 | 9,000 | 9,400 | 8,200 | 6,300 | 13,500 | 2,800 | 3,900 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 2,900 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | |
| SUMINOE | 3501 | 5月 | 1,339円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サツドラホールディングス | 3544 | 5月 | 846円 | 在庫でない | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ニイタカ | 4465 | 5月,11月 | 2,365円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイト | 4577 | 5月,11月 | 1,473円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 300 | 1,000 | 600 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,900 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ウェザーニューズ | 4825 | 5月,11月 | 2,035円 | 今すぐ | 800 | 800 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 600 | 0 | 2,200 | 4,700 | 1,900 | 1,600 | 100 | 2,000 | 0 | 1,300 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | |
| 三機サービス | 6044 | 5月 | 1,719円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小津産業 | 7487 | 5月 | 1,851円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毎日コムネット | 8908 | 5月 | 848円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビーウィズ | 9216 | 5月 | 1,757円 | そろそろ | 1,000 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 9265 | 5月 | 3,680円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブックオフグループホールディングス | 9278 | 5月 | 1,782円 | 今すぐ | 800 | 800 | 800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オオバ | 9765 | 5月,11月 | 1,187円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クスリのアオキホールディングス | 3549 | 5月 | 3,679円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月日興在庫全部表示
