| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くら寿司 | 2695 | 4月 | 1,793円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤園 | 2593 | 4月 | 2,848円 | 今すぐ | 1,200 | 1,000 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,900 | 1,300 | 1,300 | 900 | 1,600 | 700 | 800 | 0 | 180,900 | 34,400 | 26,800 | 2,900 | 15,200 | 10,500 | 10,300 | 2,000 | 0 | 4,000 | 15,200 | |
| ロック・フィールド | 2910 | 4月,10月 | 1,362円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 500 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラクーンホールディングス | 3031 | 4月,10月 | 642円 | 今すぐ | 29,500 | 29,500 | 10,800 | 18,200 | 8,700 | 18,700 | 18,000 | 26,000 | 4,500 | 34,500 | 15,700 | 8,500 | 5,500 | 15,100 | 9,600 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamee | 3134 | 4月,10月 | 511円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビューティガレージ | 3180 | 4月 | 1,411円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,300 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 6,000 | |
| トーエル | 3361 | 4月,10月 | 967円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フリービット | 3843 | 4月 | 1,552円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gumi | 3903 | 4月 | 347円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正栄食品工業 | 8079 | 4月,10月 | 3,985円 | 今すぐ | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファースト住建 | 8917 | 4月,10月 | 1,184円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギフトホールディングス | 9279 | 4月,10月 | 3,880円 | 今すぐ | 1,300 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,800 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 2,800 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エイチ・アイ・エス | 9603 | 4月,10月 | 1,086円 | 今すぐ | 1,900 | 2,000 | 1,000 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 1,900 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 200 | 1,800 | 0 | 2,300 | 1,800 | 2,900 | 2,700 | 800 | 2,400 | 2,800 | 700 | |
| アインホールディングス | 9627 | 4月 | 5,486円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | 1,600 | 1,300 | 1,000 | 1,800 | 1,200 | 1,900 | 1,200 | 1,400 | 0 | 0 | 10,700 | 81,000 | 10,600 | 15,200 | 0 | 9,600 | 0 | 3,200 | 2,500 | 14,700 | |
| グッドコムアセット | 3475 | 4月,10月 | 1,405円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月日興証券在庫取得
