| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くら寿司 | 2695 | 4月 | 3,585円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤園 | 2593 | 4月 | 2,848円 | 今すぐ | 15,200 | 10,500 | 10,300 | 2,000 | 0 | 4,000 | 15,200 | 18,700 | 3,700 | 5,000 | 0 | 4,000 | 2,600 | 800 | 1,500 | 700 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,100 | 800 | 900 | |
| ロック・フィールド | 2910 | 4月,10月 | 1,362円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 14,000 | 4,900 | 10,000 | 2,700 | 14,000 | 9,300 | 0 | 19,900 | 19,900 | |
| ラクーンホールディングス | 3031 | 4月,10月 | 642円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamee | 3134 | 4月,10月 | 511円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビューティガレージ | 3180 | 4月 | 1,411円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 6,000 | 7,100 | 5,400 | 4,900 | 0 | 800 | 5,300 | 3,000 | 4,300 | 4,600 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 900 | 1,000 | 1,200 | |
| トーエル | 3361 | 4月,10月 | 967円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フリービット | 3843 | 4月 | 1,552円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 10,800 | 0 | 4,500 | 4,500 | 5,400 | 5,300 | 2,000 | 0 | 0 | |
| gumi | 3903 | 4月 | 347円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正栄食品工業 | 8079 | 4月,10月 | 3,985円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 7,900 | 12,800 | 8,700 | 5,100 | 17,000 | 6,000 | 3,900 | 0 | 800 | |
| ファースト住建 | 8917 | 4月,10月 | 1,184円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギフトホールディングス | 9279 | 4月,10月 | 3,880円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 8,900 | 10,300 | 24,700 | 7,800 | 7,000 | 9,500 | 3,700 | 1,900 | 2,900 | 4,900 | 3,200 | 2,200 | 2,200 | |
| エイチ・アイ・エス | 9603 | 4月,10月 | 1,086円 | 今すぐ | 1,800 | 2,900 | 2,700 | 800 | 2,400 | 2,800 | 700 | 3,700 | 1,200 | 3,700 | 2,200 | 3,200 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1,000 | 1,000 | |
| アインホールディングス | 9627 | 4月 | 5,486円 | 今すぐ | 15,200 | 0 | 9,600 | 0 | 3,200 | 2,500 | 14,700 | 13,600 | 1,900 | 10,200 | 0 | 2,500 | 5,500 | 1,600 | 2,300 | 2,200 | 3,300 | 2,900 | 3,400 | 600 | 900 | 900 | |
| グッドコムアセット | 3475 | 4月,10月 | 1,405円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月日興在庫全部表示
