| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルネサンス | 2378 | 3月,9月 | 1,086円 | 売禁 | 売禁 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1,100 | 1,100 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エディオン | 2730 | 3月 | 2,123円 | 今すぐ | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 8,100 | 7,000 | 4,800 | 5,800 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キーコーヒー | 2594 | 3月,9月 | 1,984円 | 売禁 | 注意 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPホールディングス | 2749 | 3月,9月 | 729円 | 売禁 | 注意 | 1,700 | 2,600 | 7,700 | 11,200 | 10,700 | 8,700 | 11,300 | 12,200 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日清食品ホールディングス | 2897 | 3月,9月 | 2,921円 | そろそろ | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 200 | 0 | 0 | 700 | 3,800 | 8,800 | 2,200 | 2,600 | 2,700 | 5,300 | 3,100 | 8,600 | 9,200 | |
| コア | 2359 | 3月 | 2,178円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 100 | 0 | 0 | 15,800 | 25,400 | 37,200 | 18,100 | 25,400 | 32,300 | 20,500 | 5,400 | 23,300 | 24,700 | |
| サイネックス | 2376 | 3月 | 726円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キャリアデザインセンター | 2410 | 3月 | 2,459円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かどや製油 | 2612 | 3月 | 1,683円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カワチ薬品 | 2664 | 3月 | 2,923円 | 売禁 | 注意 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 6,500 | 1,500 | 400 | 5,200 | 600 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋水産 | 2875 | 3月 | 10,955円 | そろそろ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | 800 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| フジッコ | 2908 | 3月 | 1,577円 | そろそろ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 300 | 1,000 | 1,100 | 2,600 | 100 | 1,100 | 1,400 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | |
| ケンコーマヨネーズ | 2915 | 3月 | 2,172円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 700 | 0 | 0 | 1,300 | 9,600 | 5,500 | 1,300 | 25,600 | 17,100 | 11,300 | 5,400 | 6,600 | 6,700 | |
| ニチレイ | 2871 | 3月 | 1,957円 | そろそろ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1,800 | 1,400 | 10,400 | 3,000 | 4,000 | 2,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
| なとり | 2922 | 3月 | 1,935円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日鉄ソリューションズ | 2327 | 3月 | 3,675円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,300 | 1,200 | 1,100 | 600 | 700 | 800 | |
| Aoba‐BBT | 2464 | 3月,9月 | 349円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WDBホールディングス | 2475 | 3月 | 1,540円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 0 | 66,600 | 15,000 | 22,900 | 11,300 | 32,300 | 34,700 | |
| 宝ホールディングス | 2531 | 3月 | 1,400円 | そろそろ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,800 | 500 | 1,000 | 0 | 0 | 9,000 | 3,400 | 3,900 | 1,800 | 4,300 | 2,000 | 3,700 | 4,700 | 8,800 | 8,700 | |
| 日清オイリオグループ | 2602 | 3月 | 1,907円 | 今すぐ | 1,200 | 1,200 | 3,200 | 3,200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,900 | 11,300 | 2,400 | 6,800 | 2,700 | 4,800 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | |
| 不二製油 | 2607 | 3月 | 3,157円 | そろそろ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 3,200 | 19,000 | 3,200 | 3,400 | 4,100 | 1,300 | 500 | 2,400 | 2,000 | 2,300 | |
| J-オイルミルズ | 2613 | 3月 | 1,992円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 700 | 0 | 0 | 22,200 | 18,800 | 19,900 | 16,300 | 9,000 | 20,800 | 16,100 | 3,300 | 25,900 | 27,500 | |
| あらた | 2733 | 3月,9月 | 2,940円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 500 | 0 | 0 | 6,200 | 20,300 | 10,000 | 9,700 | 20,000 | 29,000 | 2,600 | 6,900 | 6,600 | 7,200 | |
| あみやき亭 | 2753 | 3月 | 1,438円 | 今すぐ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ひらまつ | 2764 | 3月,9月 | 156円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キッコーマン | 2801 | 3月 | 1,315円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 0 | 0 | 2,500 | 3,400 | 4,000 | 1,200 | 2,500 | 3,300 | 4,300 | 5,100 | 4,400 | 4,600 | |
| 味の素 | 2802 | 3月 | 4,405円 | そろそろ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2,900 | 5,100 | 300 | 800 | 2,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| ブルドックソース | 2804 | 3月 | 1,876円 | 今すぐ | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 3,200 | 3,200 | 2,000 | 1,700 | 1,000 | 1,500 | 600 | 0 | 0 | 4,900 | 9,700 | 17,000 | 8,100 | 23,200 | 29,800 | 13,500 | 5,100 | 5,700 | 7,800 | |
| ハウス食品グループ本社 | 2810 | 3月,9月 | 2,993円 | そろそろ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2,500 | 5,200 | 2,100 | 1,500 | 3,600 | 3,700 | 4,600 | 4,500 | 4,500 | |
| アリアケジャパン | 2815 | 3月,9月 | 5,620円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| エバラ食品工業 | 2819 | 3月 | 2,570円 | そろそろ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0 | 0 | 8,100 | 10,700 | 7,600 | 4,200 | 27,400 | 5,100 | 6,600 | 3,200 | 2,600 | 3,300 | |
| グンゼ | 3002 | 3月,9月 | 4,285円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 500 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,200 | 1,200 | |
| クオールホールディングス | 3034 | 3月 | 1,790円 | そろそろ | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 0 | 0 | 2,100 | 15,000 | 24,700 | 10,600 | 16,100 | 21,100 | 29,300 | 2,700 | 12,000 | 14,500 | |
| アルコニックス | 3036 | 3月 | 2,831円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 9,500 | 5,500 | 10,000 | 3,700 | 16,700 | 7,700 | 31,000 | 5,500 | 16,100 | 16,100 | |
| 東京一番フーズ | 3067 | 3月,9月 | 465円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 3月,9月 | 2,463円 | 今すぐ | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,100 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 1,600 | 600 | 0 | 0 | 67,900 | 97,000 | 31,700 | 55,200 | 58,200 | 26,200 | 37,400 | 25,400 | 28,200 | 32,400 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 3月,9月 | 2,870円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0 | 0 | 47,100 | 26,100 | 32,800 | 2,900 | 21,900 | 33,600 | 10,900 | 7,200 | 4,100 | 5,700 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 3月 | 1,424円 | そろそろ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 3,700 | 3,500 | 3,200 | 3,300 | 1,900 | 600 | 400 | 700 | |
| ジオリーブグループ | 3157 | 3月 | 1,659円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOKAIホールディングス | 3167 | 3月,9月 | 1,160円 | 今すぐ | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 4,700 | 3,500 | 3,500 | 2,700 | 1,300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 36,900 | 81,100 | 46,600 | 25,900 | 72,100 | 54,800 | 55,800 | 18,100 | 20,300 | 25,500 | |
| Cominix | 3173 | 3月 | 990円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エー・ピーホールディングス | 3175 | 3月,9月 | 956円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シュッピン | 3179 | 3月 | 1,238円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三重交通グループホールディングス | 3232 | 3月,9月 | 561円 | 今すぐ | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東急不動産ホールディングス | 3289 | 3月,9月 | 1,363円 | 今すぐ | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 | 2,400 | 20,900 | 5,900 | 3,100 | 5,600 | 1,100 | 3,100 | 3,400 | 3,500 | 4,300 | |
| 飯田グループホールディングス | 3291 | 3月 | 2,477円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 6,500 | 6,300 | 6,300 | 5,000 | 1,300 | 1,200 | 600 | 0 | 0 | 72,600 | 66,100 | 28,000 | 39,800 | 66,300 | 40,700 | 11,600 | 10,700 | 56,000 | 59,300 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 3月,9月 | 1,966円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 10,100 | 1,900 | 11,400 | 400 | 28,400 | 3,100 | 5,500 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | |
| サンマルクホールディングス | 3395 | 3月 | 3,090円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 0 | 0 | 7,200 | 28,900 | 15,700 | 14,300 | 30,300 | 17,900 | 4,500 | 4,100 | 12,800 | 13,000 | |
| トリドールホールディングス | 3397 | 3月,9月 | 4,294円 | 今すぐ | 1,700 | 1,100 | 1,000 | 3,000 | 2,800 | 2,200 | 2,100 | 1,900 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルファCo | 3434 | 3月 | 1,356円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケイアイスター不動産 | 3465 | 3月,9月 | 3,285円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 10,200 | 2,200 | 20,000 | 3,400 | 4,300 | 6,300 | 800 | 1,500 | |
| アグレ都市デザイン | 3467 | 3月 | 2,801円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イノベーションホールディングス | 3484 | 3月 | 1,280円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本フエルト | 3512 | 3月 | 1,055円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アツギ | 3529 | 3月,9月 | 1,030円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 3月,9月 | 9,640円 | そろそろ | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 1,900 | 11,400 | 3,600 | 4,200 | 3,400 | 1,200 | 1,500 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | |
| セーレン | 3569 | 3月,9月 | 3,170円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0 | 0 | 1,600 | 2,000 | 600 | 1,100 | 200 | 1,100 | 1,300 | 500 | 500 | 600 | |
| ワコールホールディングス | 3591 | 3月,9月 | 4,143円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 400 | 1,000 | 700 | 700 | 400 | 700 | 800 | 700 | 900 | 900 | |
| コーエーテクモホールディングス | 3635 | 3月 | 1,886円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1,200 | 4,300 | 700 | 1,300 | 1,700 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
| AGS | 3648 | 3月,9月 | 1,193円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| じげん | 3679 | 3月,9月 | 425円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,100 | 700 | 600 | 2,600 | 2,600 | 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オプティム | 3694 | 3月 | 431円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 3,900 | 4,600 | 4,800 | 4,700 | 10,100 | 4,900 | 9,900 | |
| 特種東海製紙 | 3708 | 3月 | 1,608円 | そろそろ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,000 | 1,000 | 700 | 0 | 0 | 2,800 | 16,300 | 18,400 | 8,900 | 13,300 | 12,100 | 8,400 | 5,400 | 26,300 | 25,400 | |
| プロシップ | 3763 | 3月 | 1,506円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,100 | 900 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700 | 0 | 14,500 | 14,400 | 29,800 | 0 | 37,500 | 38,200 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3月,9月 | 7,647円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| さくらインターネット | 3778 | 3月,9月 | 2,793円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 900 | 900 | |
| コムチュア | 3844 | 3月,9月 | 1,455円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 5,100 | 1,800 | 2,600 | 8,600 | 7,900 | 3,200 | 2,100 | 600 | 900 | 900 | |
| アステリア | 3853 | 3月 | 1,238円 | そろそろ | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 900 | 800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 王子ホールディングス | 3861 | 3月,9月 | 908円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | 25,500 | 3,200 | 3,500 | 1,200 | 2,100 | 4,300 | 1,100 | 2,500 | 2,500 | |
| 日本製紙 | 3863 | 3月 | 1,274円 | 今すぐ | 1,100 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 2,300 | 1,700 | 1,300 | 400 | 0 | 0 | 9,600 | 43,500 | 32,500 | 30,300 | 54,000 | 31,000 | 18,700 | 21,500 | 45,600 | 49,900 | |
| 三菱製紙 | 3864 | 3月 | 832円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大王製紙 | 3880 | 3月 | 1,102円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 0 | 0 | 4,700 | 3,900 | 2,000 | 2,100 | 3,400 | 2,700 | 2,000 | 3,500 | 8,700 | 9,200 | |
| モバイルファクトリー | 3912 | 3月,9月 | 1,207円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オープンドア | 3926 | 3月 | 381円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベネフィットジャパン | 3934 | 3月 | 2,010円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エイトレッド | 3969 | 3月,9月 | 1,401円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テモナ | 3985 | 3月,9月 | 201円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 住友精化 | 4008 | 3月,9月 | 1,312円 | そろそろ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 700 | 900 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| エア・ウォーター | 4088 | 3月 | 2,103円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リケンテクノス | 4220 | 3月,9月 | 1,723円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 19,600 | 8,800 | 12,100 | 2,000 | 26,400 | 4,600 | 3,600 | 3,300 | 600 | 1,300 | |
| カーリット | 4275 | 3月 | 2,775円 | そろそろ | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 0 | 0 | 42,000 | 25,600 | 18,300 | 1,500 | 22,400 | 6,000 | 5,900 | 2,900 | 21,300 | 20,900 | |
| アミューズ | 4301 | 3月 | 1,989円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | 1,400 | 3,200 | 4,400 | 9,500 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | |
| クイック | 4318 | 3月 | 872円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 4,500 | 4,600 | 2,100 | 4,700 | 5,600 | 1,100 | 600 | 1,100 | |
| 日本システム技術 | 4323 | 3月,9月 | 1,973円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 9,200 | 9,300 | 3,500 | 2,300 | 4,200 | 2,600 | 3,100 | 800 | 700 | 1,700 | |
| ぴあ | 4337 | 3月 | 3,095円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本精化 | 4362 | 3月 | 2,534円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 200 | 400 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 第一工業製薬 | 4461 | 3月 | 9,400円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 石原ケミカル | 4462 | 3月,9月 | 2,438円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 600 | 0 | 0 | 25,300 | 4,200 | 4,000 | 900 | 1,700 | 2,000 | 400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 理研ビタミン | 4526 | 3月,9月 | 2,881円 | 余裕 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 0 | 0 | 23,000 | 18,100 | 29,300 | 8,900 | 21,300 | 5,000 | 9,900 | 4,700 | 4,000 | 4,200 | |
| ロート製薬 | 4527 | 3月 | 2,395円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 8,000 | 2,400 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 3,100 | 3,900 | 4,100 | 4,000 | 4,100 | |
| 扶桑薬品工業 | 4538 | 3月 | 2,432円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本ケミファ | 4539 | 3月,9月 | 1,738円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テルモ | 4543 | 3月,9月 | 2,072円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ゼリア新薬工業 | 4559 | 3月,9月 | 2,131円 | そろそろ | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 0 | 0 | 10,900 | 13,100 | 19,800 | 7,200 | 8,100 | 16,800 | 18,600 | 2,300 | 4,100 | 4,400 | |
| 大日本塗料 | 4611 | 3月 | 1,308円 | 余裕 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 0 | 0 | 1,700 | 2,700 | 2,600 | 5,000 | 2,200 | 2,400 | 2,300 | 2,900 | 3,000 | 4,300 | |
