株主優待の情報は日々更新されています。
優待新設、拡充、廃止、改悪など様々あります。
特に決算シーズンは1日に5銘柄以上も優待に関する発表があることもよくあります。
業績に伴って優待内容も変更されることが多いですが、
予想していなかった内容が発表されることも多いです。
最近発表された優待情報が優待クロス(クロス取引)にとってどう考えるかを
私なりに考察しますので参考にしていただけると幸いです!
発表内容自体が良いのか悪いのかではなく、優待クロスにどう影響するか?がメインです!
適時開示内容を見るのが面倒くさい方や、見ても難しい方や、見ても分からない方は『ココナラ』にて分かりやすく、サポート・アドバイスさせていただいていますので、ご興味ある方はご検討ください。
優待クロス(クロス取引)で最もお得に取引ができる「SMBC日興証券」をメインで考察します。
サブとして「SBI証券」「GMOクリック証券」「auカブコム証券」「松井証券」「マネックス証券「楽天証券」も使いますので併せて考察します。
【IR 発表期間】
2024年3月11日(月)~3月15日(金) に発表があった内容をまとめています。
※今週は21件の優待に関する適時開示がありました。
※重要ではない適時開示はこのブログでは割愛します
👆Amazonオーディブルなら、上記のような株主優待、高配当、新NISAの本が聴き放題になります!!移動中を投資の勉強に是非☻👆
サムティ
銘柄名 | サムティ |
銘柄コード | 3244 |
会社概要 | 自社系列REITや機関投資家向けに新築や再生マンション販売。ホテル開発・運営も積極化 |
発表内容 | (若干の)拡充 |
IR発表日 | 2024年3月13日 |
適用日 | 2023年11月 |
優待クロスへの影響度 | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★★☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
IR内容を一言で表すと
金沢のホテルが利用可能になります
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 有り | 多い |
auカブコム証券 | 有り | 普通 |
楽天証券 | 有り | 少ない |
SBI証券 | 有り | 少ない |
GMOクリック証券 | 有り | 少ない |
松井証券 | 無し | *** |
マネックス証券 | 有り | 普通 |
制度信用売りについて
制度信用クロス➡対象
要約・評価・考察
利用可能ホテルが増えたことは嬉しいですが、
この発表により優待クロスに影響する可能性は低いと思います。
金沢駅徒歩1分のホテルに宿泊可能になります!
ヴィア・ホールディングス
銘柄名 | ヴィア・ホールディングス |
銘柄コード | 7918 |
会社概要 | 関東中心に焼き鳥居酒屋「扇屋」など展開する外食中堅。事業再生ADR手続き成立、再建中 |
発表内容 | 拡充 |
IR発表日 | 2024年3月13日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★☆☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
IR内容を一言で表すと
5000株、10000株の枠が追加になります。
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 有り | 少ない |
auカブコム証券 | 無し | *** |
楽天証券 | 有り | 少ない |
SBI証券 | 有り | 少ない |
GMOクリック証券 | 無し | *** |
松井証券 | 無し | *** |
マネックス証券 | 無し | *** |
一般信用在庫はほとんど出ない銘柄です。
制度信用売りについて
制度信用クロス➡対象外
要約・評価・考察
一般信用売り在庫は全くと言っていいほど出なく、
制度信用売りは対象外なので優待クロスへの影響はございません。
くすりの窓口
銘柄名 | くすりの窓口 |
銘柄コード | 5592 |
会社概要 | 調剤薬局検索・予約メディア発祥。医薬共同仕入れ、薬局等向け基幹システムが成長し三本柱 |
発表内容 | 特別優待実施 |
IR発表日 | 2024年3月13日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
IR内容を一言で表すと
2024年のみクオカード3,000円分の特別優待実施します。
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 無し | *** |
auカブコム証券 | 無し | *** |
楽天証券 | 無し | *** |
SBI証券 | 無し | *** |
GMOクリック証券 | 無し | *** |
松井証券 | 無し | *** |
マネックス証券 | 無し | *** |
制度信用売りについて
制度信用クロス➡対象外
要約・評価・考察
一般信用、制度信用どちらも対象外のため優待クロスへの影響はございません。
クオカード3,000円分なのでこの優待が続くようなら現物買ってもいいかもです!
QLSホールディングス
銘柄名 | QLSホールディングス |
銘柄コード | 7075 |
会社概要 | 認可保育所運営が柱。訪問介護、グループホーム型福祉施設等の介護・福祉と人材派遣も展開 |
発表内容 | 新設 |
IR発表日 | 2024年3月14日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
IR内容を一言で表すと
500株で「こども商品券3,000円分」がいただけます。
500株なので利回りは良くはないです。
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 無し | *** |
auカブコム証券 | 無し | *** |
楽天証券 | 無し | *** |
SBI証券 | 無し | *** |
GMOクリック証券 | 無し | *** |
松井証券 | 無し | *** |
マネックス証券 | 無し | *** |
制度信用売りについて
制度信用クロス➡対象外
要約・評価・考察
一般信用、制度信用どちらも対象外のため優待クロスへの影響はございません。
日本ハウスホールディングス
銘柄名 | 日本ハウスホールディングス |
銘柄コード | 1873 |
会社概要 | 在来型注文住宅大手。岩手から全国展開。子会社で木材加工、ホテルを拡大、マンション育成 |
発表内容 | 変更 |
IR発表日 | 2024年3月14日 |
適用日 | 2024年4月 |
優待クロスへの影響度 | ★★★☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★★☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★★☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
IR内容を一言で表すと
優待内容が、「スープ」から「ジャム」に変更されます。
スープは何度かいただいたことあるのでジャムへの変更は嬉しいです!
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 有り | 多い |
auカブコム証券 | 有り | 普通 |
楽天証券 | 無し | *** |
SBI証券 | 有り | 少ない |
GMOクリック証券 | 有り | 少ない |
松井証券 | 無し | *** |
マネックス証券 | 有り | 少ない |
制度信用売りについて
制度信用クロス➡対象
要約・評価・考察
今までは10月末の優待でしたが、今回は4月末の優待となります。
株価は約320円と安価ですが1,000株以上の保有が必要となります。
1,000株なので在庫取得の難易度が高いです。
SBIグローバルアセットマネジメント
銘柄名 | SBIグローバルアセットマネジメント |
銘柄コード | 4765 |
会社概要 | 金融機関の有価証券運用受託が柱。投信データ販売やセミナー、指数連動投信も。SBI傘下 |
発表内容 | 一部拡充 |
IR発表日 | 2024年3月15日 |
適用日 | 2025年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★★★★☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
IR内容を一言で表すと
500株以上の長期認定をスタートします。
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 有り | 多い |
auカブコム証券 | 無し | *** |
楽天証券 | 有り | 普通 |
SBI証券 | 無し | *** |
GMOクリック証券 | 無し | *** |
松井証券 | 無し | *** |
マネックス証券 | 有り | 普通 |
制度信用売りについて
制度信用クロス➡対象
要約・評価・考察
長期認定獲得には、3月・9月のクロスと、株主名簿確認の日のクロスが必要です。
毎回500株のクロスが必要になるため優待クロスへの影響は高いと思います。(在庫が取りにくくなります)
リップルは嬉しいですが、株式新聞は全く見てないですね。
丸千代山岡家
銘柄名 | 丸千代山岡家 |
銘柄コード | 3399 |
会社概要 | 北海道と北関東地盤のラーメンチェーン。幹線道路沿いに展開。手作りスープ等店舗作業多い |
発表内容 | 拡充 |
IR発表日 | 2024年3月15日 |
適用日 | 2024年7月 |
優待クロスへの影響度 | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
IR内容を一言で表すと
株式分割しますが、優待は今まで通り行いますので実質拡充です。
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 無し | *** |
auカブコム証券 | 無し | *** |
楽天証券 | 無し | *** |
SBI証券 | 無し | *** |
GMOクリック証券 | 無し | *** |
松井証券 | 無し | *** |
マネックス証券 | 有り | 普通 |
制度信用売りについて
制度信用クロス➡対象外
要約・評価・考察
制度クロスは対象外で、一般クロスはマネックス証券のみのため優待クロスへの影響はほとんどありません。
山岡家のラーメン食べたいです!
コメント