株主優待の情報は日々更新されています。
優待新設、拡充、廃止、改悪など様々あります。
特に決算シーズンは1日に5銘柄以上も優待に関する発表があることもよくあります。
業績に伴って優待内容も変更されることが多いですが、
予想していなかった内容が発表されることも多いです。
最近発表された優待情報が優待クロス(クロス取引)にとってどう考えるかを
私なりに考察しますので参考にしていただけると幸いです!
発表内容自体が良いのか悪いのかではなく、優待クロスにどう影響するか?がメインです!
適時開示内容を見るのが面倒くさい方や、見ても難しい方や、見ても分からない方は『ココナラ』にて分かりやすく、サポート・アドバイスさせていただいていますので、ご興味ある方はご検討ください。
優待クロス(クロス取引)で最もお得に取引ができる「SMBC日興証券」をメインで考察します。
サブとして「SBI証券」「GMOクリック証券」「auカブコム証券」「松井証券」「マネックス証券「楽天証券」も使いますので併せて考察します。
【IR 発表期間】
2024年2月19日(月)~2月23日(金) に発表があった内容をまとめています。
※今週は8件の優待に関する適時開示がありました。
※重要ではない適時開示はこのブログでは割愛します
👆Amazonオーディブルなら、上記のような株主優待、高配当、新NISAの本が聴き放題になります!!移動中を投資の勉強に是非☻👆
平和堂
銘柄名 | 平和堂 |
銘柄コード | 8276 |
会社概要 | 滋賀県で圧倒的シェアのスーパー。東海や北陸に出店。中国に百貨店進出。ニチリウグループ |
発表内容 | 一部拡充 |
IR発表日 | 2024年2月19日 |
適用日 | 2024年2月 |
優待クロスへの影響度 | ★★★★☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★★☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | あり | 普通 |
auカブコム証券 | あり | 普通 |
楽天証券 | あり | 少ない |
SBI証券 | あり | 少ない |
GMOクリック証券 | あり | 少ない |
松井証券 | あり | 少ない |
マネックス証券 | あり | 少ない |
要約・評価・考察
年2回300株クロスは少しハードルが高いですね。
日興証券で在庫がじゃぶじゃぶあるような銘柄ではないので
早取りが必須になります。
本日時点で100株クロスの資金は20万円なので長期を狙う人は少ないと思います。
私は2024年8月から300株狙います!
スギホールディングス
銘柄名 | スギホールディングス |
銘柄コード | 7649 |
会社概要 | 東海地盤のドラッグストア。業界大手「スギ薬局」展開。調剤強く、併設率約8割。食品を強化中 |
発表内容 | お知らせ |
IR発表日 | 2024年2月19日 |
適用日 | 2025年2月 |
優待クロスへの影響度 | ★★★★☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★☆☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | あり | 多い |
auカブコム証券 | あり | 多い |
楽天証券 | あり | 多い |
SBI証券 | あり | 少ない |
松井証券 | あり | 多い |
マネックス証券 | あり | 少ない |
要約・評価・考察
どの証券会社でも一般信用売り株数は多いです。
今まではクロス資金として70万円以上必要でしたが、
株式分割されることにより25万円程度まで下がります。
これによりクロス難易度が下がるので、
クロスを検討する人も増えると思います。
優待券の額面も減るので、利回りは同じです。
ドラッグストアの優待券は
日用品や食品を購入できるから使いやすいですね!
ハブ
銘柄名 | ハブ |
銘柄コード | 3030 |
会社概要 | 首都圏中心に英国風パブ「HUB」、ウイスキー主体の「82」を展開。MIXIと資本業務提携 |
発表内容 | 拡充 |
IR発表日 | 2024年2月20日 |
適用日 | 2024年2月 |
優待クロスへの影響度 | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★★☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★★☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | あり | 少ない |
auカブコム証券 | なし | *** |
楽天証券 | あり | 少ない |
SBI証券 | なし | *** |
松井証券 | なし | *** |
マネックス証券 | あり | 少ない |
要約・評価・考察
どの証券会社でもほとんど在庫がでないので優待クロスへの影響は少ないです。
現物保有も悪くはなさそうですが、
飛びつき購入するほどではないと感じます。
ハブはよく行きますが、
いつも混んでて賑わってますね!
レシップホールディングス
銘柄名 | レシップホールディングス |
銘柄コード | 7213 |
会社概要 | バス・鉄道・自動車用の電装機器が主力。LED電源、充電器も。子会社で電子機器製造受託業 |
発表内容 | 改悪 |
IR発表日 | 2024年2月20日 |
適用日 | 2025年9月 |
優待クロスへの影響度 | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★☆☆☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | あり | 少ない |
auカブコム証券 | なし | *** |
楽天証券 | あり | 少ない |
SBI証券 | なし | *** |
松井証券 | なし | *** |
マネックス証券 | あり | 少ない |
要約・評価・考察
どの証券会社でもほとんど在庫がでないので優待クロスへの影響は少ないです。
IR内容は難しいですが簡単に要約すると
・200株でもらえた優待が500株からになる。
・長期認定が1年から3年に変更。
・優待内容が少しバージョンアップ
これはかなりの改悪です(··;)
SDSホールディングス
銘柄名 | SDSホールディングス |
銘柄コード | 1711 |
会社概要 | 省エネ施設の設計・施工で再建図る。太陽光発電事業は大型から自家消費型の施工販売へ転換 |
発表内容 | 新設 |
IR発表日 | 2024年2月20日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | なし | *** |
auカブコム証券 | なし | *** |
楽天証券 | なし | *** |
SBI証券 | なし | *** |
松井証券 | なし | *** |
マネックス証券 | なし | *** |
全ての証券会社で一般信用売りの取り扱いなしです。
今後の取り扱いに期待です。
1000株の現物でおよそ50万円の資金が必要です。
年間で計2万円分の特産品がいただけます。
スノーピーク
銘柄名 | スノーピーク |
銘柄コード | 7816 |
会社概要 | キャンプ用品、アパレル製造販売。自社キャンプ場経営。高級品に強み。米国や東アジアを強化 |
発表内容 | 廃止(MBOによる) |
IR発表日 | 2024年2月20日 |
適用日 | 2024年12月 |
優待クロスへの影響度 | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★☆☆☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
要約・評価・考察
公開買い付けにより株主優待が廃止となります。
仕方ないですね。
私は長期認定狙っていたので悲しいお知らせでした。
八洲電機
銘柄名 | 八洲電機 |
銘柄コード | 3153 |
会社概要 | 日立系商社。鉄鋼など工場や鉄道、企業向けに電気機器納入。設置工事まで一括提供。期末偏重 |
発表内容 | 特別優待の実施 |
IR発表日 | 2024年2月21日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★★★★☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★★☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★★☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | あり | 普通 |
auカブコム証券 | あり | 普通 |
楽天証券 | なし | *** |
SBI証券 | あり | 多い |
松井証券 | なし | *** |
マネックス証券 | あり | 普通 |
要約・評価・考察
嬉しい特別優待発表です!
200株をクロスする人が多いと思います。
日興証券では在庫があまり多くないため
早取りが必要になりそうです。
SBI証券を使おうかな~
ZUU
銘柄名 | ZUU |
銘柄コード | 4387 |
会社概要 | 金融メディア「ZUUオンライン」運営。金融機関とユーザーのマッチングで送客・広告収入獲得 |
発表内容 | 拡充 |
IR発表日 | 2024年2月21日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★★☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | なし | *** |
auカブコム証券 | なし | *** |
楽天証券 | なし | *** |
SBI証券 | なし | *** |
松井証券 | なし | *** |
マネックス証券 | なし | *** |
要約・評価・考察
優待内容は大幅に拡充ですが、
全ての証券会社で一般信用売りの在庫の取り扱いはありません。
今までの優待は株主から不評だったのかな・・・
京成電鉄
銘柄名 | 京成電鉄 |
銘柄コード | 9009 |
会社概要 | 千葉、東京東部、茨城地盤。成田空港へのアクセス路線が収益柱。オリエンタルランドの筆頭株主 |
発表内容 | 一部拡充 |
IR発表日 | 2024年2月22日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★★☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | あり | 多い |
auカブコム証券 | あり | 多い |
楽天証券 | あり | 少ない |
SBI証券 | あり | 少ない |
松井証券 | あり | 多い |
マネックス証券 | あり | 普通 |
要約・評価・考察
100株で75万円ほどの資金が必要なのでクロス取引をしている人は少ないと思います。
優待クロスへの影響はほとんどないと予想します。
3月優待でなければクロスしようか考えるのに
3月は資金が足りません(。-∀-)
楽天銀行
銘柄名 | 楽天銀行 |
銘柄コード | 5838 |
会社概要 | ネット銀行大手。楽天グループの顧客基盤生かしたクロスセルに強み。子会社に楽天信託 |
発表内容 | 新設 |
IR発表日 | 2024年2月22日 |
適用日 | 2024年3月 |
優待クロスへの影響度 | ★☆☆☆☆ |
くろさん評価(嬉しさ度) | ★★☆☆☆ |
くろさん評価(お得さ度) | ★★☆☆☆ |
適時開示URL | URLはこちら |
適時開示画像
一般信用売り在庫について
証券会社 | 一般信用売り 取り扱い | 在庫量 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | なし | *** |
auカブコム証券 | なし | *** |
楽天証券 | なし | *** |
SBI証券 | なし | *** |
松井証券 | なし | *** |
マネックス証券 | なし | *** |
要約・評価・考察
今のところ全ての証券会社で一般信用売りは対象外です。
株数は多いので、今後は複数証券会社で対象になると思います。
優待内容は銀行預金に対しての優遇になるため、
クロス取引をする人には不要な優待かと思います。
振込手数料キャッシュバックとかなら絶対クロスするのに・・・
★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫★✫
優待クロスを初心者の方にも分かりやすくサポートさせていただいているので
ご興味ある方は下記のページをご覧ください!
(Xでのサポートは、ココナラの内容をXを通じてサポートする流れとなります)
下記のような方には得におすすめです!
✅リスクなく株主優待が欲しい方
✅お得に優待生活を送りたい方
✅作業や仕組みが不安な方
✅新しい情報が欲しい方
✅不明点があったときにすぐにサポートをご希望の方
✅Googleなどで「優待クロス やり方」 「優待クロス 方法」などで検索しても探している答えがすぐに見つからない方
コメント