| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニカフェ | 2597 | 12月 | 1,048円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 6月,12月 | 3,359円 | 今すぐ | 7,000 | 3,200 | 7,300 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 2,200 | 4,300 | 1,800 | 4,300 | 6,300 | 1,900 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 1,200 | 5,600 | 4,200 | 3,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 6月,12月 | 656円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アドウェイズ | 2489 | 12月 | 268円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| サッポロホールディングス | 2501 | 12月 | 1,612円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 1,600 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | |
| キリンホールディングス | 2503 | 12月 | 2,602円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 600 | 600 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| オエノンホールディングス | 2533 | 12月 | 426円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 6月,12月 | 4,050円 | 今すぐ | 1,700 | 1,800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 900 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 900 | 2,000 | 800 | 1,300 | 1,600 | 500 | 700 | 600 | 600 | |
| 高千穂交易 | 2676 | 6月,12月 | 2,056円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,500 | 7,800 | 5,100 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 2,200 | 2,400 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | 4,000 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 6月,12月 | 7,820円 | 今すぐ | 5,000 | 3,800 | 3,100 | 3,800 | 3,300 | 2,200 | 4,200 | 4,600 | 1,400 | 3,000 | 2,000 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 1,400 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| フジオフードグループ本社 | 2752 | 6月,12月 | 1,077円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 0 | 10,200 | 13,200 | 20,000 | 7,800 | 9,100 | 19,300 | 23,200 | 12,200 | 3,700 | 2,100 | 2,600 | |
| ユーグレナ | 2931 | 12月 | 379円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 片倉工業 | 3001 | 12月 | 2,848円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| ヒューリック | 3003 | 12月 | 1,875円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,200 | 0 | 0 | 300 | 1,800 | 400 | 1,500 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | |
| アルペン | 3028 | 6月,12月 | 2,074円 | 今すぐ | 19,700 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 6,400 | 19,400 | 12,000 | 0 | 8,300 | 3,400 | 5,900 | 5,300 | 1,900 | 300 | 4,400 | 2,300 | 400 | 0 | 400 | |
| ペッパーフードサービス | 3053 | 6月,12月 | 174円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きちりホールディングス | 3082 | 6月,12月 | 936円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロンコビリー | 3091 | 6月,12月 | 4,265円 | 今すぐ | 4,700 | 3,100 | 2,100 | 4,200 | 4,900 | 0 | 1,100 | 1,300 | 2,700 | 2,800 | 700 | 1,100 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 2,900 | 2,900 | |
| 物語コーポレーション | 3097 | 6月,12月 | 4,900円 | 今すぐ | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 2,600 | 3,100 | 2,800 | 1,400 | 1,900 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | |
| 日清紡ホールディングス | 3105 | 12月 | 1,558円 | 今すぐ | 200 | 600 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| マーケットエンタープライズ | 3135 | 6月,12月 | 1,010円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホットランドホールディングス | 3196 | 6月,12月 | 1,978円 | 今すぐ | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 5,300 | 9,200 | 19,200 | 23,700 | 5,400 | 4,000 | 2,800 | 2,700 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,100 | 100 | |
| 帝国繊維 | 3302 | 12月 | 3,040円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 600 | 600 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| クラレ | 3405 | 6月,12月 | 1,705円 | 今すぐ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ビーロット | 3452 | 12月 | 1,499円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロードスターキャピタル | 3482 | 6月,12月 | 3,295円 | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| GMOペパボ | 3633 | 6月,12月 | 1,917円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セルシス | 3663 | 6月,12月 | 1,325円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 3,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| セレス | 3696 | 12月 | 1,550円 | そろそろ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1,500 | 900 | 3,300 | 2,700 | 3,000 | 900 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,700 | 0 | 200 | 200 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 6月,12月 | 1,901円 | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ザ・パック | 3950 | 6月,12月 | 1,320円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| チェンジホールディングス | 3962 | 6月,12月 | 925円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オークネット | 3964 | 12月 | 1,264円 | 今すぐ | 300 | 300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| セグエグループ | 3968 | 12月 | 500円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビーグリー | 3981 | 12月 | 1,285円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オロ | 3983 | 12月 | 1,814円 | 今すぐ | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| 東亞合成 | 4045 | 12月 | 1,733円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| 電算システムホールディングス | 4072 | 12月 | 2,901円 | 余裕 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 大倉工業 | 4221 | 12月 | 4,735円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ダイキアクシス | 4245 | 12月 | 729円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インテージホールディングス | 4326 | 12月 | 1,700円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| ソースネクスト | 4344 | 12月 | 123円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 9,800 | 4,700 | 14,300 | 0 | 3,100 | 2,400 | 500 | 0 | 4,100 | |
| FIG | 4392 | 12月 | 318円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日華化学 | 4463 | 12月 | 1,734円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大塚ホールディングス | 4578 | 12月 | 11,005円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| サカタインクス | 4633 | 12月 | 2,352円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | |
| ラウンドワン | 4680 | 3月,6月,9月,12月 | 893円 | 今すぐ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 400 | 0 | 0 | 3,600 | 24,800 | 20,300 | 11,300 | 9,700 | 21,300 | 2,100 | 3,800 | 1,000 | 2,000 | |
| 東計電算 | 4746 | 12月 | 4,295円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 楽天グループ | 4755 | 12月 | 766円 | 今すぐ | 1,700 | 1,600 | 1,200 | 900 | 1,400 | 1,300 | 500 | 800 | 1,100 | 1,000 | 5,800 | 1,000 | 500 | 1,100 | 1,600 | 900 | 3,000 | 1,300 | 1,100 | 1,800 | 900 | 1,000 | |
| イーエムシステムズ | 4820 | 12月 | 663円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| CIJ | 4826 | 12月 | 512円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| フルキャストホールディングス | 4848 | 6月,12月 | 1,645円 | 今すぐ | 2,500 | 4,100 | 19,900 | 0 | 300 | 2,000 | 5,000 | 1,500 | 4,000 | 3,400 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,100 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | |
| 資生堂 | 4911 | 12月 | 3,012円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| ライオン | 4912 | 12月 | 1,705円 | 今すぐ | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | |
| ミルボン | 4919 | 12月 | 2,679円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| コーセーホールディングス | 4922 | 12月 | 5,855円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 12月 | 1,284円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 小林製薬 | 4967 | 6月,12月 | 5,637円 | 今すぐ | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| メック | 4971 | 12月 | 7,020円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| OATアグリオ | 4979 | 12月 | 2,994円 | 今すぐ | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 900 | 900 | |
| アース製薬 | 4985 | 6月,12月 | 4,770円 | 余裕 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 東海カーボン | 5301 | 12月 | 960円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 長府製作所 | 5946 | 12月 | 2,005円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 日東精工 | 5957 | 12月 | 761円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 岡部 | 5959 | 12月 | 983円 | – | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | |
| アトラグループ | 6029 | 12月 | 142円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBJ | 6071 | 6月,12月 | 717円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 3,900 | 4,000 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| バリューHR | 6078 | 12月 | 1,392円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | |
| DMG森精機 | 6141 | 12月 | 2,632円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | |
| 荏原製作所 | 6361 | 12月 | 4,835円 | 余裕 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| キッツ | 6498 | 6月,12月 | 1,850円 | 余裕 | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Orchestra Holdings | 6533 | 12月 | 1,018円 | 今すぐ | 2,800 | 6,900 | 6,900 | 4,700 | 5,400 | 4,400 | 5,400 | 5,500 | 6,500 | 3,300 | 17,100 | 11,400 | 6,400 | 6,900 | 6,200 | 10,800 | 5,900 | 5,800 | 6,100 | 1,500 | 1,400 | 2,100 | |
| フルテック | 6546 | 12月 | 1,133円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グリーンズ | 6547 | 12月 | 2,115円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マブチモーター | 6592 | 12月 | 1,659円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| ヤーマン | 6630 | 12月 | 681円 | 今すぐ | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 2,600 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 200 | 5,900 | 5,300 | 0 | 2,000 | 1,500 | 3,400 | 2,300 | 2,000 | 100 | 1,400 | 1,100 | 1,300 | |
| 正興電機製作所 | 6653 | 12月 | 2,269円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 共和電業 | 6853 | 12月 | 776円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テノ.ホールディングス | 7037 | 6月,12月 | 832円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フロンティア・マネジメント | 7038 | 6月,12月 | 551円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ピアラ | 7044 | 6月,12月 | 498円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ユニソルホールディングス | 7128 | 12月 | 2,202円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| ジャパンクラフトホールディングス | 7135 | 6月,12月 | 219円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 12月 | 1,912円 | 今すぐ | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 6月,12月 | 904円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 12月 | 1,107円 | 今すぐ | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,000 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | |
| マーキュリアホールディングス | 7347 | 12月 | 733円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 6月,12月 | 1,010円 | 今すぐ | 3,000 | 2,900 | 2,600 | 2,700 | 1,500 | 2,400 | 4,500 | 5,900 | 1,300 | 2,200 | 600 | 2,100 | 1,700 | 2,700 | 2,700 | 1,700 | 14,500 | 2,900 | 4,000 | 3,800 | 3,700 | 3,900 | |
| シークス | 7613 | 12月 | 1,199円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | 800 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 2,100 | 0 | 400 | |
| シンシア | 7782 | 12月 | 455円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
