| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニカフェ | 2597 | 12月 | 1,048円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 6月,12月 | 3,359円 | 今すぐ | 0 | 32,600 | 67,700 | 0 | 74,300 | 1,000 | 85,700 | 100,000 | 79,600 | 82,800 | 2,500 | 12,800 | 14,300 | 5,100 | 32,900 | 13,700 | 23,400 | 0 | 17,200 | 5,000 | 3,200 | 2,400 | 9,100 | 7,000 | 3,200 | 7,300 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 2,200 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 6月,12月 | 656円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アドウェイズ | 2489 | 12月 | 268円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| サッポロホールディングス | 2501 | 12月 | 1,612円 | 今すぐ | 3,100 | 2,200 | 2,200 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 1,600 | 1,400 | 1,600 | |
| キリンホールディングス | 2503 | 12月 | 2,602円 | 今すぐ | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| オエノンホールディングス | 2533 | 12月 | 426円 | 今すぐ | 9,300 | 7,000 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 6月,12月 | 4,050円 | 今すぐ | 3,200 | 2,300 | 8,500 | 1,100 | 1,200 | 1,900 | 2,900 | 1,200 | 1,300 | 2,100 | 1,300 | 600 | 2,300 | 1,000 | 1,500 | 1,400 | 900 | 900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | |
| 高千穂交易 | 2676 | 6月,12月 | 2,056円 | そろそろ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 500 | 500 | 1,200 | 1,100 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 6月,12月 | 7,820円 | 今すぐ | 0 | 0 | 76,700 | 0 | 75,500 | 6,000 | 0 | 14,600 | 28,500 | 31,600 | 13,000 | 4,200 | 34,800 | 10,100 | 13,800 | 8,100 | 10,600 | 8,300 | 7,200 | 2,000 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 5,000 | 3,800 | 3,100 | 3,800 | 3,300 | 2,200 | 4,200 | |
| フジオフードグループ本社 | 2752 | 6月,12月 | 1,077円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | |
| ユーグレナ | 2931 | 12月 | 379円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 片倉工業 | 3001 | 12月 | 2,848円 | 余裕 | 1,300 | 600 | 1,300 | 2,100 | 2,100 | 400 | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ヒューリック | 3003 | 12月 | 1,875円 | 今すぐ | 3,400 | 4,300 | 2,400 | 2,400 | 2,000 | 1,900 | 700 | 1,900 | 1,200 | 2,500 | 500 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| アルペン | 3028 | 6月,12月 | 2,074円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 19,700 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | |
| ペッパーフードサービス | 3053 | 6月,12月 | 174円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きちりホールディングス | 3082 | 6月,12月 | 936円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロンコビリー | 3091 | 6月,12月 | 4,265円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 19,300 | 5,800 | 35,100 | 10,900 | 5,200 | 19,200 | 27,100 | 9,600 | 5,800 | 7,600 | 2,100 | 1,100 | 2,700 | 4,700 | 3,100 | 2,100 | 4,200 | 4,900 | 0 | 1,100 | |
| 物語コーポレーション | 3097 | 6月,12月 | 4,900円 | 今すぐ | 21,000 | 24,600 | 21,000 | 13,700 | 14,700 | 0 | 14,400 | 12,000 | 6,600 | 4,800 | 11,700 | 3,700 | 27,200 | 3,400 | 11,300 | 3,100 | 3,100 | 1,100 | 8,200 | 2,200 | 3,100 | 3,100 | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 2,600 | 3,100 | |
| 日清紡ホールディングス | 3105 | 12月 | 1,558円 | 今すぐ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 900 | 900 | 200 | 600 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | |
| マーケットエンタープライズ | 3135 | 6月,12月 | 1,010円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホットランドホールディングス | 3196 | 6月,12月 | 1,978円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帝国繊維 | 3302 | 12月 | 3,040円 | 今すぐ | 500 | 800 | 900 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| クラレ | 3405 | 6月,12月 | 1,705円 | 余裕 | 1,500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | |
| ビーロット | 3452 | 12月 | 1,499円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロードスターキャピタル | 3482 | 6月,12月 | 3,295円 | – | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| GMOペパボ | 3633 | 6月,12月 | 1,917円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セルシス | 3663 | 6月,12月 | 1,325円 | 今すぐ | 5,800 | 2,500 | 2,100 | 2,900 | 1,300 | 1,500 | 1,100 | 700 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 600 | 700 | 700 | 1,100 | 1,300 | 900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| セレス | 3696 | 12月 | 1,550円 | 今すぐ | 1,800 | 1,900 | 900 | 1,600 | 900 | 1,900 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,000 | 0 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 6月,12月 | 1,901円 | そろそろ | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ザ・パック | 3950 | 6月,12月 | 1,320円 | 今すぐ | 17,000 | 13,300 | 9,800 | 7,600 | 12,200 | 4,700 | 4,700 | 9,800 | 2,100 | 2,700 | 1,200 | 1,000 | 1,600 | 2,400 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| チェンジホールディングス | 3962 | 6月,12月 | 925円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オークネット | 3964 | 12月 | 1,264円 | 今すぐ | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 300 | 300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| セグエグループ | 3968 | 12月 | 500円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビーグリー | 3981 | 12月 | 1,285円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オロ | 3983 | 12月 | 1,814円 | 今すぐ | 16,700 | 0 | 9,000 | 2,200 | 2,100 | 0 | 2,400 | 3,000 | 2,000 | 2,400 | 1,800 | 1,400 | 500 | 1,000 | 700 | 200 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,500 | |
| 東亞合成 | 4045 | 12月 | 1,733円 | 今すぐ | 1,100 | 1,300 | 2,000 | 900 | 700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 100 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 電算システムホールディングス | 4072 | 12月 | 2,901円 | 今すぐ | 3,400 | 1,100 | 1,400 | 1,200 | 1,300 | 200 | 600 | 900 | 900 | 300 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | |
| 大倉工業 | 4221 | 12月 | 4,735円 | 今すぐ | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ダイキアクシス | 4245 | 12月 | 729円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インテージホールディングス | 4326 | 12月 | 1,700円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| ソースネクスト | 4344 | 12月 | 123円 | そろそろ | 3,400 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIG | 4392 | 12月 | 318円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日華化学 | 4463 | 12月 | 1,734円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大塚ホールディングス | 4578 | 12月 | 11,005円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| サカタインクス | 4633 | 12月 | 2,352円 | 今すぐ | 2,800 | 0 | 1,400 | 600 | 3,000 | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 600 | 600 | 800 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| ラウンドワン | 4680 | 3月,6月,9月,12月 | 893円 | 今すぐ | 37,800 | 10,100 | 10,200 | 6,000 | 17,100 | 6,700 | 2,400 | 8,700 | 2,000 | 4,200 | 3,100 | 2,800 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,200 | 1,600 | 1,600 | 200 | 700 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 東計電算 | 4746 | 12月 | 4,295円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 0 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 楽天グループ | 4755 | 12月 | 766円 | 今すぐ | 20,100 | 22,700 | 10,600 | 3,500 | 9,800 | 5,200 | 5,700 | 2,500 | 6,300 | 6,000 | 8,200 | 1,400 | 2,100 | 900 | 500 | 1,400 | 1,800 | 600 | 1,700 | 300 | 1,100 | 2,000 | 2,100 | 1,700 | 1,600 | 1,200 | 900 | 1,400 | 1,300 | 500 | |
| イーエムシステムズ | 4820 | 12月 | 663円 | そろそろ | 1,300 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| CIJ | 4826 | 12月 | 512円 | 今すぐ | 2,300 | 1,000 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1,500 | 1,500 | |
| フルキャストホールディングス | 4848 | 6月,12月 | 1,645円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 8,600 | 0 | 20,500 | 26,600 | 1,200 | 24,600 | 3,000 | 1,800 | 4,900 | 2,900 | 2,100 | 2,500 | 4,100 | 19,900 | 0 | 300 | 2,000 | 5,000 | |
| 資生堂 | 4911 | 12月 | 3,012円 | そろそろ | 200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,000 | 1,000 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ライオン | 4912 | 12月 | 1,705円 | 今すぐ | 4,700 | 15,400 | 6,700 | 700 | 2,700 | 1,200 | 400 | 400 | 1,100 | 400 | 800 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | |
| ミルボン | 4919 | 12月 | 2,679円 | 今すぐ | 400 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| コーセーホールディングス | 4922 | 12月 | 5,855円 | 余裕 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 300 | 400 | 300 | 500 | 300 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 12月 | 1,284円 | 今すぐ | 6,700 | 7,200 | 5,600 | 1,200 | 2,800 | 1,300 | 200 | 1,700 | 2,600 | 1,200 | 700 | 1,000 | 1,100 | 600 | 800 | 800 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | |
| 小林製薬 | 4967 | 6月,12月 | 5,637円 | 今すぐ | 22,500 | 37,600 | 7,000 | 3,300 | 2,300 | 4,100 | 2,600 | 3,000 | 2,200 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 1,800 | 2,000 | 400 | 200 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | |
| メック | 4971 | 12月 | 7,020円 | 今すぐ | 1,600 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| OATアグリオ | 4979 | 12月 | 2,994円 | 余裕 | 2,000 | 800 | 200 | 900 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 300 | 600 | 700 | 500 | 700 | 700 | 900 | 800 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
| アース製薬 | 4985 | 6月,12月 | 4,770円 | 今すぐ | 16,900 | 0 | 1,900 | 2,000 | 2,600 | 600 | 1,400 | 800 | 1,600 | 2,300 | 700 | 700 | 1,100 | 700 | 300 | 500 | 300 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
| 東海カーボン | 5301 | 12月 | 960円 | 余裕 | 6,100 | 4,200 | 2,100 | 300 | 900 | 100 | 1,300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 500 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 長府製作所 | 5946 | 12月 | 2,005円 | そろそろ | 7,100 | 2,100 | 1,000 | 1,200 | 700 | 1,500 | 0 | 600 | 500 | 400 | 200 | 1,100 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 日東精工 | 5957 | 12月 | 761円 | 今すぐ | 6,500 | 10,300 | 5,300 | 2,600 | 5,000 | 0 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 1,400 | 4,000 | 2,100 | 1,100 | 2,100 | 2,000 | 2,100 | 500 | 400 | 500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 岡部 | 5959 | 12月 | 983円 | 今すぐ | 5,900 | 3,100 | 2,200 | 1,500 | 2,600 | 500 | 100 | 700 | 900 | 200 | 300 | 500 | 900 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| アトラグループ | 6029 | 12月 | 142円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBJ | 6071 | 6月,12月 | 717円 | 今すぐ | 0 | 0 | 100 | 18,800 | 16,600 | 800 | 0 | 30,000 | 10,000 | 13,000 | 4,000 | 2,800 | 5,500 | 3,800 | 10,100 | 4,300 | 1,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 3,900 | 4,000 | 3,900 | 4,000 | |
| バリューHR | 6078 | 12月 | 1,392円 | 今すぐ | 1,900 | 700 | 900 | 1,900 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,100 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | |
| DMG森精機 | 6141 | 12月 | 2,632円 | そろそろ | 400 | 400 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | |
| 荏原製作所 | 6361 | 12月 | 4,835円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | |
| キッツ | 6498 | 6月,12月 | 1,850円 | 今すぐ | 800 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
