| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーラコーポレーション | 2734 | 11月 | 1,055円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 900 | 0 | 2,300 | 1,900 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 4,500 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| アスクル | 2678 | 5月,11月 | 1,226円 | 今すぐ | 1,000 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 13,000 | 2,700 | 11,400 | 4,000 | 15,800 | 0 | 5,500 | 1,200 | 3,300 | |
| ファーマライズホールディングス | 2796 | 11月 | 514円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キユーピー | 2809 | 11月 | 4,292円 | 今すぐ | 1,500 | 1,600 | 1,200 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 0 | 7,300 | 6,700 | 4,500 | 300 | 3,400 | 3,900 | 0 | 1,000 | 800 | 1,200 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | |
| ラクト・ジャパン | 3139 | 11月 | 3,635円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,000 | 0 | 9,800 | 1,300 | 2,900 | 3,000 | 2,800 | 6,400 | 0 | 2,500 | 200 | 1,000 | 700 | 900 | 100 | 300 | 500 | 1,000 | 600 | 900 | 800 | |
| 大光 | 3160 | 5月,11月 | 585円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファーストブラザーズ | 3454 | 11月 | 1,196円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 串カツ田中ホールディングス | 3547 | 11月 | 1,855円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ニイタカ | 4465 | 5月,11月 | 2,365円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイト | 4577 | 5月,11月 | 1,473円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 300 | 1,000 | 600 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,900 | 1,200 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ウェザーニューズ | 4825 | 5月,11月 | 2,035円 | 今すぐ | 800 | 800 | 1,700 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 600 | 0 | 2,200 | 4,700 | 1,900 | 1,600 | 100 | 2,000 | 0 | 1,300 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | |
| インターアクション | 7725 | 11月 | 1,396円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 象印マホービン | 7965 | 11月 | 1,539円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| アステナホールディングス | 8095 | 11月 | 471円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 3,500 | 5,300 | 1,200 | 1,300 | 3,900 | 6,800 | 0 | 700 | 400 | 900 | 1,100 | 800 | 1,100 | 1,300 | 500 | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | |
| トーセイ | 8923 | 11月 | 1,582円 | 今すぐ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 3,600 | 4,300 | 3,400 | 2,100 | 7,400 | 1,700 | 300 | 900 | 1,300 | 900 | 1,100 | 2,000 | 2,400 | 0 | 400 | 700 | |
| キユーソー流通システム | 9369 | 11月 | 2,928円 | 今すぐ | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,900 | 1,400 | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 1,400 | 0 | 1,900 | 0 | 3,900 | 5,900 | 4,600 | 4,500 | 3,700 | 1,600 | 2,300 | 2,800 | 400 | 300 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,600 | 2,500 | 700 | 1,400 | |
| オオバ | 9765 | 5月,11月 | 1,187円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北恵 | 9872 | 11月 | 884円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月日興在庫全部表示
