| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロック・フィールド | 2910 | 4月,10月 | 1,362円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 500 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラクーンホールディングス | 3031 | 4月,10月 | 642円 | 今すぐ | 29,500 | 29,500 | 10,800 | 18,200 | 8,700 | 18,700 | 18,000 | 26,000 | 4,500 | 34,500 | 15,700 | 8,500 | 5,500 | 15,100 | 9,600 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神戸物産 | 3038 | 10月 | 3,763円 | 余裕 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 0 | 1,400 | 0 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 1,700 | 1,600 | |
| Hamee | 3134 | 4月,10月 | 511円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トーエル | 3361 | 4月,10月 | 967円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トビラシステムズ | 4441 | 10月 | 1,395円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴工業 | 6309 | 10月 | 1,914円 | 今すぐ | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 16,900 | 8,400 | 0 | 1,200 | 2,400 | 2,300 | 1,700 | 1,200 | 800 | 2,200 | 4,000 | |
| 萩原工業 | 7856 | 10月 | 1,708円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 0 | 900 | 700 | 500 | 900 | 900 | 1,300 | 600 | 400 | 500 | 500 | |
| 正栄食品工業 | 8079 | 4月,10月 | 3,985円 | 今すぐ | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファースト住建 | 8917 | 4月,10月 | 1,184円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギフトホールディングス | 9279 | 4月,10月 | 3,880円 | 今すぐ | 1,300 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,800 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 2,800 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エイチ・アイ・エス | 9603 | 4月,10月 | 1,086円 | 今すぐ | 1,900 | 2,000 | 1,000 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 1,900 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 200 | 1,800 | 0 | 2,300 | 1,800 | 2,900 | 2,700 | 800 | 2,400 | 2,800 | 700 | |
| カナモト | 9678 | 10月 | 4,380円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,600 | 1,300 | 1,100 | 2,600 | 1,100 | 600 | 1,200 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 2,000 | |
| 泉州電業 | 9824 | 10月 | 6,210円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,800 | 13,300 | 6,600 | 0 | 4,900 | 6,000 | 1,900 | 2,200 | 1,800 | 2,800 | 4,200 | 4,500 | |
| グッドコムアセット | 3475 | 4月,10月 | 1,405円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月日興在庫全部表示
