| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 6/19(金) 夜 |
6/17(水) 夜 |
6/16(火) 夜 |
6/10(水) 深夜 |
6/8(月) 夜 |
6/5(金) 夜 |
6/4(木) 夜 |
6/3(水) 夜 |
6/2(火) 夜 |
5/28(木) 夜 |
5/27(水) 夜 |
5/21(木) 夜 |
5/19(火) 夜 |
5/18(月) 深夜 |
5/13(水) 夜 |
5/13(水) 朝 |
5/8(金) 夜 |
5/6(水) 昼 |
4/30(木) 夜 |
4/25(土) 朝 |
4/23(木) 夜 |
4/22(水) 夜 |
4/21(火) 夜 |
4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本駐車場開発 | 2353 | 1月,7月 | 267円 | 今すぐ | 19,500 | 1,400 | 2,400 | 0 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 400 | 1,900 | 1,900 | |
| ブラス | 2424 | 1月,7月 | 607円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイドーグループホールディングス | 2590 | 1月,7月 | 2,712円 | 今すぐ | 17,100 | 12,200 | 10,500 | 5,300 | 8,200 | 9,200 | 5,500 | 5,200 | 4,000 | 2,300 | 1,100 | 1,900 | 2,400 | 300 | 800 | 800 | 1,300 | 1,100 | 1,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | |
| ミサワ | 3169 | 1月 | 629円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ティーライフ | 3172 | 1月,7月 | 1,136円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 1月,7月 | 3,435円 | 今すぐ | 22,400 | 14,800 | 17,500 | 5,400 | 2,100 | 2,800 | 2,000 | 1,600 | 3,100 | 2,400 | 500 | 2,000 | 300 | 2,400 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| コーセーアールイー | 3246 | 1月 | 651円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOKYO BASE | 3415 | 1月 | 410円 | 余裕 | 1,200 | 600 | 1,500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 稲葉製作所 | 3421 | 1月,7月 | 1,688円 | 今すぐ | 0 | 0 | 13,000 | 32,000 | 5,900 | 12,900 | 0 | 38,100 | 1,800 | 7,000 | 8,200 | 3,900 | 4,600 | 0 | 4,300 | 2,600 | 2,000 | 0 | 1,500 | 1,000 | 1,400 | 400 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 900 | 1,200 | |
| エイチームホールディングス | 3662 | 1月,7月 | 986円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不二電機工業 | 6654 | 1月,7月 | 1,072円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タカショー | 7590 | 1月,7月 | 379円 | 今すぐ | 600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,400 | 600 | 700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 400 | 1,400 | 400 | 1,400 | 1,400 | 400 | |
| トーホー | 8142 | 1月 | 1,311円 | 今すぐ | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| シルバーライフ | 9262 | 1月 | 777円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| スバル興業 | 9632 | 1月 | 3,550円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイガイ | 8013 | 1月 | 294円 | 売禁 | 売禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月日興証券在庫取得
