| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本駐車場開発 | 2353 | 1月,7月 | 267円 | 今すぐ | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ブラス | 2424 | 1月,7月 | 607円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイドーグループホールディングス | 2590 | 1月,7月 | 2,712円 | そろそろ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 | 200 | 200 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| ミサワ | 3169 | 1月 | 629円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ティーライフ | 3172 | 1月,7月 | 1,136円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 1月,7月 | 3,435円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 900 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | |
| コーセーアールイー | 3246 | 1月 | 651円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOKYO BASE | 3415 | 1月 | 410円 | 余裕 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,000 | 1,400 | |
| 稲葉製作所 | 3421 | 1月,7月 | 1,688円 | 今すぐ | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1,200 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| エイチームホールディングス | 3662 | 1月,7月 | 986円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不二電機工業 | 6654 | 1月,7月 | 1,072円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| タカショー | 7590 | 1月,7月 | 379円 | 今すぐ | 1,400 | 400 | 1,400 | 400 | 1,400 | 1,400 | 400 | 900 | 400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| トーホー | 8142 | 1月 | 1,311円 | 今すぐ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| シルバーライフ | 9262 | 1月 | 777円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| スバル興業 | 9632 | 1月 | 3,550円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイガイ | 8013 | 1月 | 294円 | 売禁 | 売禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月日興証券在庫取得
