日興証券在庫取得

更新: / 全1162銘柄

📅 6月67銘柄
SMBC日興証券 一般信用売り在庫推移(6月)
銘柄名 銘柄
コード
権利月 株価 いつ
確保?
売禁 6/19(金)
6/17(水)
6/16(火)
6/10(水)
深夜
6/8(月)
6/5(金)
6/4(木)
6/3(水)
6/2(火)
5/28(木)
5/27(水)
5/21(木)
5/19(火)
5/18(月)
深夜
5/13(水)
5/13(水)
5/8(金)
5/6(水)
4/30(木)
4/25(土)
4/23(木)
4/22(水)
4/21(火)
4/17(金)
4/16(木)
4/14(火)
4/10(金)
4/9(木)
4/8(水)
4/6(月)
一正蒲鉾 2904 6月 758円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
すかいらーくホールディングス 3197 6月,12月 3,359円 今すぐ   0 32,600 67,700 0 74,300 1,000 85,700 100,000 79,600 82,800 2,500 12,800 14,300 5,100 32,900 13,700 23,400 0 17,200 5,000 3,200 2,400 9,100 7,000 3,200 7,300 2,200 2,700 3,200 2,200
ツカダ・グローバルホールディング 2418 6月,12月 656円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウェルネット 2428 6月 655円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 6月,12月 4,050円 今すぐ   3,200 2,300 8,500 1,100 1,200 1,900 2,900 1,200 1,300 2,100 1,300 600 2,300 1,000 1,500 1,400 900 900 1,900 1,800 1,800 2,000 2,000 1,700 1,800 900 1,000 1,100 1,100 1,200
高千穂交易 2676 6月,12月 2,056円 そろそろ   900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 500 500 1,200 1,100 1,700 1,800 1,900 1,800 1,600 1,600 1,600 1,700 2,000 2,000 2,000
日本マクドナルドホールディングス 2702 6月,12月 7,820円 今すぐ   0 0 76,700 0 75,500 6,000 0 14,600 28,500 31,600 13,000 4,200 34,800 10,100 13,800 8,100 10,600 8,300 7,200 2,000 2,400 2,600 2,800 5,000 3,800 3,100 3,800 3,300 2,200 4,200
フジオフードグループ本社 2752 6月,12月 1,077円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 0 0
カゴメ 2811 6月 2,774円 今すぐ   15,900 18,600 1,900 2,300 2,300 3,200 2,000 800 900 1,400 1,800 2,000 2,500 2,800 500 800 800 800 1,400 900 900 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
アルペン 3028 6月,12月 2,074円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,400 19,700 12,900 0 0 0 900 0
ペッパーフードサービス 3053 6月,12月 174円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
きちりホールディングス 3082 6月,12月 936円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブロンコビリー 3091 6月,12月 4,265円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,400 19,300 5,800 35,100 10,900 5,200 19,200 27,100 9,600 5,800 7,600 2,100 1,100 2,700 4,700 3,100 2,100 4,200 4,900 0 1,100
物語コーポレーション 3097 6月,12月 4,900円 今すぐ   21,000 24,600 21,000 13,700 14,700 0 14,400 12,000 6,600 4,800 11,700 3,700 27,200 3,400 11,300 3,100 3,100 1,100 8,200 2,200 3,100 3,100 3,400 2,300 2,300 1,700 2,100 2,800 2,600 3,100
マーケットエンタープライズ 3135 6月,12月 1,010円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メディアスホールディングス 3154 6月 781円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョイフル本田 3191 6月 2,058円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 27,800 5,600 16,200 14,900 6,400 4,700 11,800 20,300 19,100 0 4,700 8,000 1,800 1,900 4,800 4,000 2,200 5,900 800 2,900 2,700 0
ホットランドホールディングス 3196 6月,12月 1,978円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,500 0 0 0 0 0
クラレ 3405 6月,12月 1,705円 余裕   1,500 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1,000 1,700 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 1,700
And Doホールディングス 3457 6月 1,069円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードスターキャピタル 3482 6月,12月 3,295円   0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
ウイルプラスホールディングス 3538 6月 1,066円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMOペパボ 3633 6月,12月 1,917円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アイスタイル 3660 6月 451円 今すぐ   10,100 33,000 18,100 5,700 22,400 9,500 23,200 3,000 1,800 9,700 26,000 8,400 2,400 6,600 2,800 900 2,300 4,300 2,700 1,700 1,000 1,600 1,900 3,400 3,100 4,200 600 1,700 2,100 2,600
セルシス 3663 6月,12月 1,325円 今すぐ   5,800 2,500 2,100 2,900 1,300 1,500 1,100 700 1,600 2,200 2,400 600 700 700 1,100 1,300 900 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3788 6月,12月 1,901円 そろそろ   300 200 200 300 200 100 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
ザ・パック 3950 6月,12月 1,320円 今すぐ   17,000 13,300 9,800 7,600 12,200 4,700 4,700 9,800 2,100 2,700 1,200 1,000 1,600 2,400 2,000 1,900 1,900 1,300 1,600 1,600 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
チェンジホールディングス 3962 6月,12月 925円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソルクシーズ 4284 6月 441円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLホールディングス 4286 6月 1,028円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,600 9,400 7,200 11,900 7,900 5,800 16,900 0 5,100 10,000 9,300
artience 4634 6月 3,880円 今すぐ   1,300 1,500 1,600 1,400 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,400 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ラウンドワン 4680 3月,6月,9月,12月 893円 今すぐ   37,800 10,100 10,200 6,000 17,100 6,700 2,400 8,700 2,000 4,200 3,100 2,800 2,500 0 2,500 2,200 1,600 1,600 200 700 800 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
テー・オー・ダブリュー 4767 6月 362円 今すぐ   14,600 22,000 3,600 9,100 8,700 2,000 3,000 9,000 3,000 1,500 6,000 900 1,900 2,900 2,900 2,900 2,900 7,900 2,000 1,900 1,400 1,900 1,900 1,900 1,400 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
フルキャストホールディングス 4848 6月,12月 1,645円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 8,600 0 20,500 26,600 1,200 24,600 3,000 1,800 4,900 2,900 2,100 2,500 4,100 19,900 0 300 2,000 5,000
小林製薬 4967 6月,12月 5,637円 今すぐ   22,500 37,600 7,000 3,300 2,300 4,100 2,600 3,000 2,200 1,800 1,100 1,500 2,000 2,400 1,800 2,000 400 200 1,600 1,600 1,700 1,000 1,000 1,300 1,400 1,500 1,400 1,400 1,400 1,500
アース製薬 4985 6月,12月 4,770円 今すぐ   16,900 0 1,900 2,000 2,600 600 1,400 800 1,600 2,300 700 700 1,100 700 300 500 300 500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 600 700 700
テスホールディングス 5074 6月 678円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エンビプロ・ホールディングス 5698 6月 939円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KeePer技研 6036 6月 3,105円 厳しそう   100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 400 1,000 1,100 1,200 1,200 1,200 1,300 1,500 1,700 1,800 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,500 1,500 1,400 1,500
IBJ 6071 6月,12月 717円 今すぐ   0 0 100 18,800 16,600 800 0 30,000 10,000 13,000 4,000 2,800 5,500 3,800 10,100 4,300 1,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 1,900 2,000 2,000 1,900 3,900 4,000 3,900 4,000
ユニオンツール 6278 6月 14,410円 今すぐ   2,500 1,100 1,300 1,400 1,300 900 1,900 1,900 1,800 1,500 1,200 1,900 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,900 1,900 1,600 1,000 2,700 3,100 1,500 1,600 1,400 1,300
キッツ 6498 6月,12月 1,850円 今すぐ   800 2,100 2,100 2,100 200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,200 1,200 200 600 600 600 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
富士電機 6504 6月 11,390円 余裕   600 700 700 700 700 700 700 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
キュービーネットホールディングス 6571 6月 1,346円 今すぐ   0 17,400 6,200 7,500 19,200 0 15,400 10,900 5,800 5,000 19,500 14,600 2,900 0 19,900 7,500 7,800 4,100 2,100 5,300 2,000 0 2,700 2,600 2,100 3,400 1,200 2,100 1,500 2,800
マネジメントソリューションズ 7033 6月 1,349円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テノ.ホールディングス 7037 6月,12月 832円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フロンティア・マネジメント 7038 6月,12月 551円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ピアラ 7044 6月,12月 498円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャパンクラフトホールディングス 7135 6月,12月 219円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMOフィナンシャルホールディングス 7177 6月,12月 904円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

📅 7月13銘柄
SMBC日興証券 一般信用売り在庫推移(7月)
銘柄名 銘柄
コード
権利月 株価 いつ
確保?
売禁 6/19(金)
6/17(水)
6/16(火)
6/10(水)
深夜
6/8(月)
6/5(金)
6/4(木)
6/3(水)
6/2(火)
5/28(木)
5/27(水)
5/21(木)
5/19(火)
5/18(月)
深夜
5/13(水)
5/13(水)
5/8(金)
5/6(水)
4/30(木)
4/25(土)
4/23(木)
4/22(水)
4/21(火)
4/17(金)
4/16(木)
4/14(火)
4/10(金)
4/9(木)
4/8(水)
4/6(月)
日本駐車場開発 2353 1月,7月 267円 今すぐ   19,500 1,400 2,400 0 1,000 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,400 1,900 1,900 400 1,900 1,900
ブラス 2424 1月,7月 607円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイドーグループホールディングス 2590 1月,7月 2,712円 今すぐ   17,100 12,200 10,500 5,300 8,200 9,200 5,500 5,200 4,000 2,300 1,100 1,900 2,400 300 800 800 1,300 1,100 1,400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500
丸善CHIホールディングス 3159 7月 360円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ティーライフ 3172 1月,7月 1,136円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エターナルホスピタリティグループ 3193 1月,7月 3,435円 今すぐ   22,400 14,800 17,500 5,400 2,100 2,800 2,000 1,600 3,100 2,400 500 2,000 300 2,400 1,500 1,400 1,100 1,500 1,500 2,000 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500
稲葉製作所 3421 1月,7月 1,688円 今すぐ   0 0 13,000 32,000 5,900 12,900 0 38,100 1,800 7,000 8,200 3,900 4,600 0 4,300 2,600 2,000 0 1,500 1,000 1,400 400 1,200 1,000 1,200 1,200 600 1,200 900 1,200
JMホールディングス 3539 7月 1,583円 今すぐ   15,300 9,400 2,100 3,900 5,400 1,800 2,900 2,600 2,800 1,900 2,500 700 1,300 1,300 1,500 700 1,700 1,600 1,000 1,700 800 800 800 900 900 2,100 1,300 1,300 1,200 1,200
エイチームホールディングス 3662 1月,7月 986円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エニグモ 3665 7月 414円 今すぐ   35,300 34,300 37,200 27,800 15,600 11,300 6,800 5,000 8,000 9,600 9,700 0 13,800 15,100 24,000 10,700 15,400 59,400 5,900 7,000 9,900 600 3,600 5,400 3,200 6,000 5,600 8,900 5,000 1,600
不二電機工業 6654 1月,7月 1,072円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casa 7196 7月 717円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タカショー 7590 1月,7月 379円 今すぐ   600 2,600 2,600 2,600 2,400 600 700 1,400 1,400 1,400 1,400 4,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 2,400 1,400 1,400 1,400 400 1,400 400 1,400 1,400 400

📅 8月61銘柄
SMBC日興証券 一般信用売り在庫推移(8月)
銘柄名 銘柄
コード
権利月 株価 いつ
確保?
売禁 6/19(金)
6/17(水)
6/16(火)
6/10(水)
深夜
6/8(月)
6/5(金)
6/4(木)
6/3(水)
6/2(火)
5/28(木)
5/27(水)
5/21(木)
5/19(火)
5/18(月)
深夜
5/13(水)
5/13(水)
5/8(金)
5/6(水)
4/30(木)
4/25(土)
4/23(木)
4/22(水)
4/21(火)
4/17(金)
4/16(木)
4/14(火)
4/10(金)
4/9(木)
4/8(水)
4/6(月)
SFPホールディングス 3198 2月,8月 2,136円   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 1,200 1,700 2,000
ディップ 2379 2月,8月 1,999円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,500 1,500 1,800 1,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 2月,8月 965円 余裕   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 1,000 700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
キャンドゥ 2698 2月,8月 3,185円 売禁 売禁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 2月,8月 491円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いちご 2337 2月,8月 489円 そろそろ   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 400 500
ジーフット 2686 2月,8月 282円 在庫でない   0
イートアンドホールディングス 2882 2月,8月 1,954円 今すぐ   3,000 5,100 1,100 1,600 19,600 2,400 1,600 1,000 1,900 1,200 1,100 2,000 2,300 700 600 900 800 0 1,000 1,200 1,500 1,600 1,500 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500
アンドエスティHD 2685 2月,8月 2,947円 今すぐ   2,300 600 600 2,300 2,300 300 400 1,600 500 1,300 400 800 1,000 1,700 1,500 1,500 1,400 1,500 1,500 1,500 1,400 1,400 1,400 1,200 1,200 1,400 2,400 1,600 1,600 1,700
ジンズホールディングス 3046 8月 5,390円 今すぐ   1,500 1,600 2,100 1,300 2,400 2,500 2,900 900 600 2,800 2,800 1,000 1,000 2,200 2,400 2,400 900 1,300 1,300 1,500 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 1,600 1,600 1,600 1,700
ビックカメラ 3048 2月,8月 1,718円 今すぐ   2,700 1,600 1,100 1,300 800 1,100 1,200 1,100 1,000 1,000 1,500 1,400 1,100 1,000 1,300 1,300 1,100 1,500 1,600 1,700 1,700 1,700 1,800 1,400 1,300 1,400 1,200 1,000 1,000 1,200
J.フロント リテイリング 3086 2月,8月 2,409円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
MERF 3168 8月 1,549円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 3222 2月,8月 846円 今すぐ   2,100 2,300 2,100 1,000 1,200 1,400 1,600 1,400 700 1,000 1,000 1,700 2,200 2,300 2,200 2,100 2,200 1,000 1,300 1,700 1,400 1,700 1,700 1,700 1,700 800 900 900 900 900
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3387 2月,8月 726円 今すぐ   22,500 42,500 27,100 14,500 13,500 19,000 13,500 34,400 14,000 8,300 6,500 34,000 27,800 0 17,600 14,900 14,400 7,300 9,300 16,600 7,500 11,000 9,600 7,700 0 1,200 4,000 3,000 3,000 8,000
フェリシモ 3396 8月 872円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コメダホールディングス 3543 2月,8月 2,928円 今すぐ   600 800 1,000 1,000 1,600 1,500 1,700 1,600 1,700 1,400 1,400 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,900 1,900 900 1,000 1,000 2,900 2,900 900 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
クラウディアホールディングス 3607 8月 341円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSIホールディングス 3608 2月,8月 1,073円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,900 1,900 1,900 1,900
ワールド 3612 2月,8月 1,536円 今すぐ   2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 1,000 2,900 3,000 1,000 1,500 1,300 1,600 1,500 1,600 1,600 1,500 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,700
システムインテグレータ 3826 8月 464円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イオンファンタジー 4343 2月,8月 2,444円 今すぐ   2,100 3,600 1,800 1,500 2,600 900 1,200 1,200 900 1,200 500 1,000 1,000 1,000 1,300 1,200 500 600 600 600 600 600 600 600 600 700 1,100 1,300 1,300 1,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4433 8月 937円 厳しそう   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 0 1,100 400 1,300 4,400 1,400 1,700 2,600 600 1,000 2,200 3,100 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
明光ネットワークジャパン 4668 8月 704円 今すぐ   1,700 1,300 1,100 1,400 1,100 1,800 1,800 600 1,900 2,400 2,600 900 1,400 1,400 1,700 1,300 1,100 1,400 1,400 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,800 1,800 1,800
マルマエ 6264 8月 1,690円 そろそろ   800 900 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技研製作所 6289 2月,8月 2,097円 今すぐ   600 2,000 2,000 2,000 1,700 1,700 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
カーブスホールディングス 7085 8月 779円 今すぐ   19,800 20,600 19,400 5,300 3,000 5,500 0 4,100 3,500 3,400 10,500 2,500 3,200 2,700 800 900 2,100 1,200 1,700 1,200 1,800 2,500 1,300 2,000 3,200 2,000 1,100 1,100 1,100 900
良品計画 7453 2月,8月 3,757円 今すぐ   1,100 1,100 1,100 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,900 1,800 2,800 1,100 3,100 1,100 1,100 1,100 3,400 1,400 1,400 2,600 1,600 1,600 2,500 1,500 1,400 1,500 1,500 2,000 2,100 2,000
コジマ 7513 2月,8月 1,316円 今すぐ   11,200 6,000 6,000 6,600 4,600 3,400 9,000 4,600 1,100 3,500 1,400 1,500 5,300 1,500 1,700 800 1,100 2,200 2,000 1,300 1,400 900 1,900 1,500 1,700 800 2,800 2,900 2,900 2,900
ヒマラヤ 7514 2月,8月 845円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西松屋チェーン 7545 2月,8月 2,091円 今すぐ   2,300 1,800 500 1,400 1,300 1,500 1,500 1,400 1,000 2,900 2,900 3,000 1,000 1,900 1,900 1,100 1,800 1,200 1,000 1,600 1,800 1,400 1,900 1,600 1,600 1,600 1,400 1,300 1,300 1,300
IDOM 7599 2月,8月 1,279円 今すぐ   35,700 60,200 26,300 3,000 35,900 19,900 63,000 300 25,200 16,400 17,300 20,300 30,600 12,100 12,800 15,900 19,800 33,000 3,400 11,900 11,400 8,500 9,900 4,700 11,000 6,700 0 10,500 11,900 18,400
進和 7607 8月 3,085円 余裕   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
ハイデイ日高 7611 2月,8月 2,961円 今すぐ   800 900 2,900 4,000 2,400 4,000 3,000 2,500 1,000 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 1,000
壱番屋 7630 2月,8月 903円 今すぐ   1,900 2,400 5,000 1,900 1,900 2,100 300 400 1,300 1,100 600 1,100 1,100 1,000 1,000 1,000 1,100 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,500 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
マニー 7730 8月 1,538円 余裕   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 900 900 1,000 1,000 900 1,000
トランザクション 7818 2月,8月 1,249円 余裕   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
三陽商会 8011 2月,8月 3,985円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤマトインターナショナル 8127 8月 595円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リテールパートナーズ 8167 2月,8月 1,242円 そろそろ   600 500 900 800 1,000 900 1,000 1,100 1,300 1,600 1,700 1,800 1,900 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,800 1,800 1,900 1,900 1,800 1,900
東天紅 8181 2月,8月 1,004円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チヨダ 8185 2月,8月 1,044円 余裕   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
リンガーハット 8200 2月,8月 2,200円 今すぐ   9,500 4,400 17,700 4,100 2,800 1,200 2,400 900 2,300 1,600 4,400 2,100 2,400 1,400 2,100 2,100 2,100 2,100 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,100 1,100 1,100 900 900 900 900
高島屋 8233 2月,8月 1,806円 今すぐ   1,700 1,800 1,800 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 1,600 1,800 1,800 1,800 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,600 1,100 1,100 1,100 1,100
松屋 8237 2月,8月 1,818円 今すぐ   1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
近鉄百貨店 8244 2月,8月 1,747円 余裕   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
井筒屋 8260 2月,8月 450円 在庫でない   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イオン 8267 2月,8月 2,019円 今すぐ   1,100 1,000 1,200 1,000 1,100 1,000 1,000 1,000 1,800 1,600 1,600 1,400 1,300 1,700 900 900 1,000 2,100 1,700 2,800 1,400 1,500 1,700 1,200 2,800 1,000 2,600 2,800 2,100 2,000
