📅 4月15銘柄
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くら寿司 | 2695 | 4月 | 3,585円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤園 | 2593 | 4月 | 2,848円 | 今すぐ | 15,200 | 10,500 | 10,300 | 2,000 | 0 | 4,000 | 15,200 | 18,700 | 3,700 | 5,000 | 0 | 4,000 | 2,600 | 800 | 1,500 | 700 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,100 | 800 | 900 | |
| ロック・フィールド | 2910 | 4月,10月 | 1,362円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,600 | 14,000 | 4,900 | 10,000 | 2,700 | 14,000 | 9,300 | 0 | 19,900 | 19,900 | |
| ラクーンホールディングス | 3031 | 4月,10月 | 642円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamee | 3134 | 4月,10月 | 511円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビューティガレージ | 3180 | 4月 | 1,411円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 6,000 | 7,100 | 5,400 | 4,900 | 0 | 800 | 5,300 | 3,000 | 4,300 | 4,600 | 4,500 | 5,100 | 5,200 | 900 | 1,000 | 1,200 | |
| トーエル | 3361 | 4月,10月 | 967円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フリービット | 3843 | 4月 | 1,552円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 10,800 | 0 | 4,500 | 4,500 | 5,400 | 5,300 | 2,000 | 0 | 0 | |
| gumi | 3903 | 4月 | 347円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正栄食品工業 | 8079 | 4月,10月 | 3,985円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 7,900 | 12,800 | 8,700 | 5,100 | 17,000 | 6,000 | 3,900 | 0 | 800 | |
| ファースト住建 | 8917 | 4月,10月 | 1,184円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギフトホールディングス | 9279 | 4月,10月 | 3,880円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 8,900 | 10,300 | 24,700 | 7,800 | 7,000 | 9,500 | 3,700 | 1,900 | 2,900 | 4,900 | 3,200 | 2,200 | 2,200 | |
| エイチ・アイ・エス | 9603 | 4月,10月 | 1,086円 | 今すぐ | 1,800 | 2,900 | 2,700 | 800 | 2,400 | 2,800 | 700 | 3,700 | 1,200 | 3,700 | 2,200 | 3,200 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1,000 | 1,000 | |
| アインホールディングス | 9627 | 4月 | 5,486円 | 今すぐ | 15,200 | 0 | 9,600 | 0 | 3,200 | 2,500 | 14,700 | 13,600 | 1,900 | 10,200 | 0 | 2,500 | 5,500 | 1,600 | 2,300 | 2,200 | 3,300 | 2,900 | 3,400 | 600 | 900 | 900 | |
| グッドコムアセット | 3475 | 4月,10月 | 1,405円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 5月21銘柄
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライク | 2462 | 5月 | 1,556円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IKホールディングス | 2722 | 5月 | 384円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アスクル | 2678 | 5月,11月 | 1,226円 | 今すぐ | 11,400 | 4,000 | 15,800 | 0 | 5,500 | 1,200 | 3,300 | 1,900 | 1,900 | 3,000 | 0 | 2,500 | 2,800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,000 | 2,900 | |
| 大黒天物産 | 2791 | 5月 | 4,870円 | 今すぐ | 16,000 | 6,000 | 13,100 | 1,300 | 3,800 | 5,000 | 0 | 2,400 | 5,600 | 3,200 | 0 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | |
| ハニーズホールディングス | 2792 | 5月 | 1,477円 | 今すぐ | 2,900 | 9,300 | 8,000 | 0 | 4,100 | 10,000 | 4,000 | 9,700 | 4,000 | 4,200 | 0 | 7,400 | 5,700 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | |
| クリエイトSDホールディングス | 3148 | 5月 | 3,235円 | 今すぐ | 8,900 | 6,600 | 5,000 | 0 | 800 | 5,300 | 0 | 1,900 | 1,400 | 3,200 | 4,800 | 6,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| 大光 | 3160 | 5月,11月 | 585円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本毛織 | 3201 | 5月 | 1,836円 | 今すぐ | 2,200 | 2,200 | 2,900 | 1,000 | 1,600 | 2,100 | 1,600 | 1,800 | 2,700 | 5,400 | 600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | |
| SUMINOE | 3501 | 5月 | 1,339円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サツドラホールディングス | 3544 | 5月 | 846円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ニイタカ | 4465 | 5月,11月 | 2,365円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイト | 4577 | 5月,11月 | 1,473円 | 今すぐ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 4,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| ウェザーニューズ | 4825 | 5月,11月 | 2,035円 | 今すぐ | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 三機サービス | 6044 | 5月 | 1,719円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小津産業 | 7487 | 5月 | 1,851円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毎日コムネット | 8908 | 5月 | 848円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ビーウィズ | 9216 | 5月 | 1,757円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 9265 | 5月 | 3,680円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブックオフグループホールディングス | 9278 | 5月 | 1,782円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オオバ | 9765 | 5月,11月 | 1,187円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クスリのアオキホールディングス | 3549 | 5月 | 3,679円 | 売禁 | 注意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 6月67銘柄
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一正蒲鉾 | 2904 | 6月 | 758円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| すかいらーくホールディングス | 3197 | 6月,12月 | 3,359円 | 今すぐ | 7,000 | 3,200 | 7,300 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 2,200 | 4,300 | 1,800 | 4,300 | 6,300 | 1,900 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 1,200 | 5,600 | 4,200 | 3,900 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | 6月,12月 | 656円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウェルネット | 2428 | 6月 | 655円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2579 | 6月,12月 | 4,050円 | 今すぐ | 1,700 | 1,800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 900 | 1,900 | 1,900 | 2,100 | 900 | 2,000 | 800 | 1,300 | 1,600 | 500 | 700 | 600 | 600 | |
| 高千穂交易 | 2676 | 6月,12月 | 2,056円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,500 | 7,800 | 5,100 | 1,600 | 1,600 | 2,900 | 2,200 | 2,400 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | 4,000 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 6月,12月 | 7,820円 | 今すぐ | 5,000 | 3,800 | 3,100 | 3,800 | 3,300 | 2,200 | 4,200 | 4,600 | 1,400 | 3,000 | 2,000 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 2,200 | 1,400 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| フジオフードグループ本社 | 2752 | 6月,12月 | 1,077円 | 今すぐ | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,300 | 0 | 10,200 | 13,200 | 20,000 | 7,800 | 9,100 | 19,300 | 23,200 | 12,200 | 3,700 | 2,100 | 2,600 | |
| カゴメ | 2811 | 6月 | 2,774円 | 余裕 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| アルペン | 3028 | 6月,12月 | 2,074円 | 今すぐ | 19,700 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 6,400 | 19,400 | 12,000 | 0 | 8,300 | 3,400 | 5,900 | 5,300 | 1,900 | 300 | 4,400 | 2,300 | 400 | 0 | 400 | |
| ペッパーフードサービス | 3053 | 6月,12月 | 174円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| きちりホールディングス | 3082 | 6月,12月 | 936円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロンコビリー | 3091 | 6月,12月 | 4,265円 | 今すぐ | 4,700 | 3,100 | 2,100 | 4,200 | 4,900 | 0 | 1,100 | 1,300 | 2,700 | 2,800 | 700 | 1,100 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 2,900 | 2,900 | |
| 物語コーポレーション | 3097 | 6月,12月 | 4,900円 | 今すぐ | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 2,100 | 2,800 | 2,600 | 3,100 | 2,800 | 1,400 | 1,900 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | |
| マーケットエンタープライズ | 3135 | 6月,12月 | 1,010円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| メディアスホールディングス | 3154 | 6月 | 781円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 5,800 | 11,200 | 6,800 | 8,900 | 29,100 | 14,600 | 11,400 | 1,200 | 5,700 | 6,200 | |
| ジョイフル本田 | 3191 | 6月 | 2,058円 | 今すぐ | 4,000 | 2,200 | 5,900 | 800 | 2,900 | 2,700 | 0 | 0 | 2,800 | 2,200 | 5,200 | 5,800 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| ホットランドホールディングス | 3196 | 6月,12月 | 1,978円 | 今すぐ | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,900 | 5,300 | 9,200 | 19,200 | 23,700 | 5,400 | 4,000 | 2,800 | 2,700 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,100 | 100 | |
| クラレ | 3405 | 6月,12月 | 1,705円 | 今すぐ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| And Doホールディングス | 3457 | 6月 | 1,069円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,900 | 6,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 5,000 | 3,000 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | |
| ロードスターキャピタル | 3482 | 6月,12月 | 3,295円 | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ウイルプラスホールディングス | 3538 | 6月 | 1,066円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMOペパボ | 3633 | 6月,12月 | 1,917円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アイスタイル | 3660 | 6月 | 451円 | 今すぐ | 3,400 | 3,100 | 4,200 | 600 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 3,600 | 0 | 1,200 | 1,000 | 1,200 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 600 | 1,400 | 800 | 800 | |
| セルシス | 3663 | 6月,12月 | 1,325円 | 今すぐ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 3,100 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 6月,12月 | 1,901円 | – | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ザ・パック | 3950 | 6月,12月 | 1,320円 | 今すぐ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| チェンジホールディングス | 3962 | 6月,12月 | 925円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソルクシーズ | 4284 | 6月 | 441円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLホールディングス | 4286 | 6月 | 1,028円 | 今すぐ | 7,900 | 5,800 | 16,900 | 0 | 5,100 | 10,000 | 9,300 | 2,300 | 0 | 8,700 | 0 | 2,300 | 2,000 | 2,400 | 5,400 | 5,400 | 4,200 | 4,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| artience | 4634 | 6月 | 3,880円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ラウンドワン | 4680 | 3月,6月,9月,12月 | 893円 | 今すぐ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 400 | 0 | 0 | 3,600 | 24,800 | 20,300 | 11,300 | 9,700 | 21,300 | 2,100 | 3,800 | 1,000 | 2,000 | |
| テー・オー・ダブリュー | 4767 | 6月 | 362円 | 今すぐ | 1,900 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 3,400 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| フルキャストホールディングス | 4848 | 6月,12月 | 1,645円 | 今すぐ | 2,500 | 4,100 | 19,900 | 0 | 300 | 2,000 | 5,000 | 1,500 | 4,000 | 3,400 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,100 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | |
| 小林製薬 | 4967 | 6月,12月 | 5,637円 | 今すぐ | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| アース製薬 | 4985 | 6月,12月 | 4,770円 | 余裕 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| テスホールディングス | 5074 | 6月 | 678円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 500 | 30,000 | 8,900 | 10,700 | 10,500 | 7,000 | 8,800 | 5,900 | 11,500 | 11,500 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 6月 | 939円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KeePer技研 | 6036 | 6月 | 3,105円 | 今すぐ | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | |
| IBJ | 6071 | 6月,12月 | 717円 | 今すぐ | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 3,900 | 4,000 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ユニオンツール | 6278 | 6月 | 14,410円 | 今すぐ | 1,000 | 2,700 | 3,100 | 1,500 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
| キッツ | 6498 | 6月,12月 | 1,850円 | 余裕 | 600 | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 富士電機 | 6504 | 6月 | 11,390円 | 余裕 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| キュービーネットホールディングス | 6571 | 6月 | 1,346円 | 今すぐ | 2,600 | 2,100 | 3,400 | 1,200 | 2,100 | 1,500 | 2,800 | 2,900 | 1,200 | 3,100 | 3,100 | 3,300 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,200 | |
| マネジメントソリューションズ | 7033 | 6月 | 1,349円 | 厳しそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 14,300 | 11,200 | 0 | 1,900 | 6,300 | 2,500 | 5,700 | 5,000 | 0 | 700 | |
| テノ.ホールディングス | 7037 | 6月,12月 | 832円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フロンティア・マネジメント | 7038 | 6月,12月 | 551円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ピアラ | 7044 | 6月,12月 | 498円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャパンクラフトホールディングス | 7135 | 6月,12月 | 219円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 6月,12月 | 904円 | 在庫でない | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📅 7月13銘柄
| 銘柄名 | 銘柄 コード |
権利月 | 株価 | いつ 確保? |
売禁 | 4/17(金) 夜 |
4/16(木) 夜 |
4/14(火) 夜 |
4/10(金) 夜 |
4/9(木) 夜 |
4/8(水) 夜 |
4/6(月) 夜 |
4/3(金) 夜 |
4/2(木) 夜 |
3/31(火) 夜 |
3/29(日) 夜 |
3/27(金) 夜 |
3/26(木) 夜 |
3/25(水) 夜 |
3/24(火) 夜 |
3/23(月) 夜 |
3/19(木) 夜 |
3/18(水) 夜 |
3/17(火) 夜 |
3/16(月) 夜 |
3/15(日) 昼 |
3/14(土) 昼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
